元素-沸点
元素和它们的沸点。
赞助商链接
元素 | 象征 | 沸点 (oC) |
---|---|---|
锕 | 交流 | 3200 |
铝 | 艾尔 | 2467 |
Americum | 我 | 2607 |
锑 | 某人 | 1750 |
氩 | Ag)ydF4y2Ba | -185.7 |
砷 | 作为 | 613 |
砹 | 在 | 337 |
钡 | 英航 | 1640 |
锫 | 汉堡王 | |
铍 | 是 | 2970 |
铋 | Bi | 1560 |
硼 | B | 2550 |
溴 | Br | 58.78 |
镉 | Cd | 765 |
钙 | Ca | 1484 |
锎 | Cf | |
碳 | C | 4827 |
铈 | Ce | 3443 |
铯 | Cs | 671 |
氯 | Cl | -34.6 |
铬 | Cr | 2672 |
钴 | 有限公司 | 2927 |
铜 | 铜 | 2567 |
锔 | 厘米 | |
镝 | Dy | 2561 |
锿 | 西文 | |
铒 | 呃 | 2863 |
铕 | 欧盟 | 1596 |
镄 | 调频 | |
氟 | F | -188.1 |
钫 | Fr | 27 |
钆 | Gd | 3264 |
镓 | 遗传算法 | 2403 |
锗 | 通用电气 | 2830 |
黄金 | 非盟 | 2808 |
铪 | 高频 | 4602 |
氦 | 他 | -268.9 |
钬 | 何 | 2694 |
氢 | HgydF4y2Ba | -252.87 |
铟 | 在 | 2080 |
碘 | 我 | 184.4 |
铱 | 红外 | 4129 |
铁 | 菲 | 3000 |
氪 | 基米-雷克南 | -152.3 |
镧 | 拉 | 3455 |
铹 | Lw | |
引领 | Pb | 1740 |
锂 | 李 | 1342 |
镏 | 陆 | 3393 |
镁 | 毫克 | 1090 |
锰 | 锰 | 1062 |
钔 | 医学博士 | |
汞 | Hg | 356.58 |
钼 | 莫 | 4639 |
钕 | Nd | 3068 |
霓虹灯 | 不 | -246年 |
镎 | Np | 3902 |
镍 | 倪 | 2732 |
铌 | 注 | 4744 |
氮 | N | -195.79 |
锘 | 没有 | |
锇 | 操作系统 | 5012 |
氧气 | O | -182.95 |
钯 | Pd | 2963 |
磷 | P | 280 |
铂 | Pt | 3827 |
钚 | 聚氨酯 | 3232 |
钋 | 阿宝 | 962 |
钾 | K | 760 |
镨 | 公关 | 3510 |
钷 | 点 | 3000 |
镤 | 巴勒斯坦权力机构 | |
镭 | 类风湿性关节炎 | 1140 |
氡 | Rn | -61.8 |
铼 | 再保险 | 5596 |
铑 | Rh | 3695 |
铷 | Rb | 688 |
钌 | 俄文 | 1450 |
钐 | Sm | 1791 |
钪 | Sc | 2830 |
硒 | Se | 685 |
硅 | 如果 | 2355 |
银 | Ag) | 2163 |
钠 | Na | 883 |
锶 | 老 | 1384 |
硫 | 年代 | 444.6 |
钽 | 助教 | 5458 |
锝 | Tc | 4265 |
碲 | Te | 989 |
铽 | 结核病 | 3223 |
铊 | Tl | 1457 |
钍 | Th | 4788 |
铥 | Tm | 1947 |
锡 | Sn | 2270 |
钛 | “透明国际” | 3287 |
钨 | W | 5660 |
铀 | U | 3818 |
钒 | V | 3380 |
氙 | Xe | -108年 |
镱 | Yb | 1194 |
钇 | Y | 3337 |
锌 | 锌 | 907 |
锆 | Zr | 4409 |
赞助商链接