元素-熔点
元素的熔点。
赞助商链接
元素 | 象征 | 熔点 (oC) |
|
---|---|---|---|
锕 | 交流 | 1050 | |
铝 | 艾尔 | 660.37 | |
Americum | 我 | 994 | + - 4 |
锑 | 某人 | 630.74 | |
氩 | Ag)ydF4y2Ba | -189.2 | |
砷 | 作为 | 817 | (在28 atm) |
砹 | 在 | 302 | |
钡 | 英航 | 725 | |
锫 | 汉堡王 | ||
铍 | 是 | 1278 | + - 5 |
铋 | Bi | 271.3 | |
硼 | B | 2079 | |
溴 | Br | -7.2 | |
镉 | Cd | 320.9 | |
钙 | Ca | 839 | + 2 |
锎 | Cf | ||
碳 | C | 3652 | (升华物) |
铈 | Ce | 798 | + - 2 |
铯 | Cs | 28.4 | + - 0.01 |
氯 | Cl | -100.98 | |
铬 | Cr | 1857 | + - 20 |
钴 | 有限公司 | 1495 | |
铜 | 铜 | 1083.4 | + - 0.2 |
锔 | 厘米 | 1340 | + - 40 |
镝 | Dy | 1409 | |
锿 | 西文 | ||
铒 | 呃 | 1522 | |
铕 | 欧盟 | 822 | + - 5 |
镄 | 调频 | ||
氟 | F | -219.62 | |
钫 | Fr | 677 | |
钆 | Gd | 1311 | + - 1 |
镓 | 遗传算法 | 29.78 | |
锗 | 通用电气 | 937.4 | |
黄金 | 非盟 | 1064.434 | |
铪 | 高频 | 2227 | + - 20 |
氦 | 他 | -272.2 | (在26 atm) |
钬 | 何 | 1470 | |
氢 | HgydF4y2Ba | -259.14 | |
铟 | 在 | 156.61 | |
碘 | 我 | 113.5 | |
铱 | 红外 | 2410 | |
铁 | 菲 | 1535 | |
氪 | 基米-雷克南 | -156.6 | |
镧 | 拉 | 920 | + - 5 |
铹 | Lw | ||
引领 | Pb | 327.502 | |
锂 | 李 | 180.54 | |
镏 | 陆 | 1656 | + - 5 |
镁 | 毫克 | 648.8 | + - 0.5 |
锰 | 锰 | 1244 | + - 2 |
钔 | 医学博士 | ||
汞 | Hg | -38.87 | |
钼 | 莫 | 2617 | |
钕 | Nd | 1010 | |
霓虹灯 | 不 | -248.67 | |
镎 | Np | 640 | + - 1 |
镍 | 倪 | 1453 | |
铌 | 注 | 2468 | + - 10 |
氮 | N | -209.86 | |
锘 | 没有 | ||
锇 | 操作系统 | 3045 | + - 30 |
氧气 | O | -218.4 | |
钯 | Pd | 1554 | |
磷 | P | 44.1 | |
铂 | Pt | 1772 | |
钚 | 聚氨酯 | 641 | |
钋 | 阿宝 | 254 | |
钾 | K | 63.25 | |
镨 | 公关 | 931 | + - 4 |
钷 | 点 | 1080 | |
镤 | 巴勒斯坦权力机构 | 1600 | |
镭 | 类风湿性关节炎 | 700 | |
氡 | Rn | -71年 | |
铼 | 再保险 | 3180 | |
铑 | Rh | 1965 | + - 3 |
铷 | Rb | 38.89 | |
钌 | 俄文 | 2310 | |
钐 | Sm | 1072 | + - 5 |
钪 | Sc | 1539 | |
硒 | Se | 217 | |
硅 | 如果 | 1410 | |
银 | Ag) | 961.93 | |
钠 | Na | 97.81 | + - 0.03 |
锶 | 老 | 769 | |
硫 | 年代 | 112.8 | |
钽 | 助教 | 2996 | |
锝 | Tc | 2172 | |
碲 | Te | 449.5 | + - 0.3 |
铽 | 结核病 | 1360 | + - 4 |
铊 | Tl | 303.5 | |
钍 | Th | 1750 | |
铥 | Tm | 1545 | + - 15 |
锡 | Sn | 231.9681 | |
钛 | “透明国际” | 1660 | + - 10 |
钨 | W | 3410 | + - 20 |
铀 | U | 1132 | + - 0.8 |
钒 | V | 1890 | + - 10 |
氙 | Xe | -111.9 | |
镱 | Yb | 824 | + - 5 |
钇 | Y | 1523 | + - 8 |
锌 | 锌 | 419.58 | |
锆 | Zr | 1852 | + - 2 |
赞助商链接