食品。堆积密度
一些常见食品的体积密度,如谷物、玉米、大麦、糖等。
赞助商链接
食品材料 | 体积密度 (公斤/米3.) |
---|---|
大麦 | 600 |
豆子 | 700 |
甜菜、全 | 760 |
酿酒者粮,花干 | 450 |
酿者粮,花者湿 | 900 |
黄油 | 911 |
腰果 | 560 |
椰子、碎 | 320 - 352 |
绿色的咖啡豆 | 673 |
咖啡、地面 | 400 |
咖啡,烘豆 | 368 |
玉米,炮轰 | 720 |
玉米淀粉,松散包装 | 540 |
玉米淀粉,紧紧地包起来 | 630 |
玉米糖浆 | 1380 |
面粉、小麦 | 600 |
粮食、大麦 | 620 |
谷物,玉米壳 | 720 |
谷物,玉米穗 | 900 |
粮食,酒厂花干 | 480 |
粮食、亚麻 | 770 |
粮食、小米 | 640 |
粮食、燕麦 | 410 |
谷物,粗米 | 580 |
谷物,大米,去壳 | 750 |
粮食、黑麦 | 720 |
谷物、小麦 | 770 |
蜂蜜 | 1420 |
全脂干牛奶 | 320 |
蛋黄酱 | 910 |
蛋黄酱,光 | 1000 |
芥菜籽 | 720 |
燕麦 | 420 |
油,蔬菜 | 920 |
带壳花生 | 270 |
花生去壳 | 650 |
豌豆、干 | 800 |
油菜籽 | 770 |
大米、清洁 | 770 |
黑麦 | 700 |
盐,氯化钠 | 2165 |
大豆,破解 | 560 |
大豆、全 | 770 |
糖、粒状 | 800 |
糖,生甘蔗 | 960 |
糖、蔗糖 | 1550 |
核桃壳,压碎 | 650 |
小麦 | 770 |
- 1公斤/米3.= 0.0624磅/英尺3.
赞助商链接