燃料-排气温度
排气和出口温度燃料,如天然气,液化石油,柴油等。
赞助商链接
设备类型 | 排气温度 | |
---|---|---|
(oF) | (oC) | |
化学氧化 | 1350年至1475年 | 730 - 800 |
退火炉 | 1100 - 1200 | 590 - 650 |
流化床燃烧bob亚洲 | 1600 - 1800年 | 870 - 980 |
带通风罩的天然气加热装置 | 360 | 182 |
带通风罩的液化石油气加热器具 | 360 | 182 |
燃气加热设备,无通风罩 | 460 | 238 |
玻璃熔炼炉 | 1200 - 1600 | 650 - 870 |
家用燃油加热器具 | 560 | 293 |
燃油加热装置,强制通风超过400.000 Btu/h | 360 | 182 |
传统的焚化炉 | 1400 | 760 |
可控空气焚烧炉 | 1800 - 2400 | 982 - 1316 |
病态的焚化炉 | 1800 - 2800 | 982 - 1538 |
燃气轮机排气 | 700 - 1100 | 370 - 590 |
柴油机尾气 | 1000 - 1200 | 540 - 650 |
陶瓷窑炉 | 1800 - 2400 | 982 - 1316 |
赞助商链接