气体——危险的浓度水平
危险与可容忍的一些工业气体浓度水平。
赞助商链接
气体 | 气体浓度(0/00) | ||
---|---|---|---|
容许> 1小时 | 可容忍的< 1小时 | 立即的危险 | |
氨 | 0.1 | 0.3 | 3.5 |
溴蒸气 | 0.001 | 0.004 | 0.05 |
二氧化碳 | 10 | 30. | 40 |
一氧化碳 | 0.2 | 0.5 | 2.0 |
氯蒸汽 | 0.001 | 0.004 | 0.05 |
盐酸 | 0.01 | 0.05 | 1.5 |
硫化氢 | 0.2 | 0.6 | |
碘蒸气 | 0.0005 | 0.003 | 0.05 |
硫酸 | 0.05 | 0.5 |
- 1ppm= 106= 0.0001o/o= 0.001o/面向对象
- 1o/面向对象= 1000 ppm
赞助商链接