燃料气体-热值
bob亚洲燃烧热值的气体,如乙炔,高炉煤气,乙烷,沼气和更多-总和净值。
赞助商链接
燃气总热值和净热值:
气体 | 总热值 | 净热值 | ||
---|---|---|---|---|
(英热单位/英国《金融时报》3.) |
(英热单位/磅) |
(英热单位/英国《金融时报》3.) |
(英热单位/磅) |
|
乙炔(乙)- C2H2 | 1498 | 21569 | 1447 | 20837 |
苯 | 3741 | 18150 | 3590 | 17418 |
高炉煤气 | 92 | 1178 | 92 | 1178 |
蓝水气 | 6550 | |||
丁烷- C4H10 | 3225 | 21640 | 2977 | 19976 |
丁烯(丁烯) | 3077 | 20780 | 2876 | 19420 |
碳制CO2 | 14150 | 14150 | ||
碳制CO | 3960 | 3960 | ||
一氧化碳- CO | 323 | 4368 | 323 | 4368 |
增碳水煤气 | 550 | 11440 | 508 | 10566 |
煤气 | 149 | 16500 | ||
焦炉煤气 | 574 | 17048 | 514 | 15266 |
消化气体(污水或沼气) | 690 | 11316 | 621 | 10184 |
乙烷- C2H6 | 1783 | 22198 | 1630 | 20295 |
与水饱和的乙醇 | 1548 | 12804 | ||
乙烯 | 1631 | 21884 | 1530 | 20525 |
己烷 | 4667 | 20526 | 4315 | 18976 |
氢(H2) | 325 | 61084 | 275 | 51628 |
硫化氢 | 672 | 7479 | ||
垃圾填埋气 | 476 | |||
甲烷- CH4 | 1011 | 23811 | 910 | 21433 |
甲醇与水饱和 | 818 | 9603 | ||
萘 | 5859 | 17298 | ||
天然气(典型) | 950 - 1150 |
19500 - 22500 |
850 - 1050 |
17500 - 22000 |
辛烷值与水饱和 | 6239 | 20542 | 3170 | 10444 |
戊烷 | 3981 | 20908 | 3679 | 19322 |
发生炉煤气 | 2470 | |||
丙烷- C3.H8 | 2572 | 21564 | 2371 | 19834 |
丙烯(丙烯)C3.H6 | 2332 | 20990 | 2181 | 19630 |
丙烯 | 2336 | 21042 | 2185 | 19683 |
沙索公司 | 500 | 14550 | 443 | 13016 |
硫 | 3940 | |||
甲苯 | 4408 | 18291 | 4206 | 17301 |
水煤气(沥青) | 261 | 4881 | 239 | 4469 |
二甲苯 | 5155 | 18410 |
- 1 Btu /英国《金融时报》3.= 8.9千卡/米3.= 3.73 x104J / m3.
- 1 Btu/lb = 2,326.1 J/kg = 0.55556 kcal/kg
容积热值基于干气体的标准温度和压力- 60oF和14.73 psi。
赞助商链接