液体——身份的颜色
识别颜色用于流体管道系统。
赞助商链接
识别颜色用于流体输送管道系统根据ANSI A13.1版本1996年和2015年显示如下。
ANSI a13.1 - 1996
流体服务 | 颜色代码 |
---|---|
材料固有的危险 | 黄色/黑色 |
易燃或爆炸性化学活性或毒性放射性的极端Temp.压力 | 黄色/黑色 |
材料固有的低风险 | 绿色/白色 |
液体或液体外加剂 | 绿色/白色 |
材料固有的低风险 | 蓝色/白色 |
气体或气体混合物 | 蓝色/白色 |
火焰淬火液体 | 红/白色 |
水、泡沫、二氧化碳、卤代烷等 | 红/白色 |
ANSI a13.1 - 2015
流体服务 | 颜色代码 |
---|---|
易燃、氧化液 | 黄色/黑色 |
饮用、冷却、锅炉给水和其他水域 | 绿色/白色 |
压缩空气 | 蓝色/白色 |
火焰淬火液体 | 红/白色 |
有毒和腐蚀性液体 | 橙色/黑色 |
可燃液体 | 棕色/白色 |
由用户定义的 | 白色/黑色 |
由用户定义的 | 灰色/白色 |
由用户定义的 | 黑/白 |
可能的(非强制性的)使用颜色编码为不同类型的应用程序显示如下。
颜色代码 | ||
---|---|---|
流体 | ANSI 13.1 - 1996 | ANSI 13.1 - 2015 |
醋酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
丙酮 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
乙炔气 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
空气 | 绿色/白色 | 蓝色/白色 |
酒精 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
明矾 | 绿色/白色 | |
硝酸铵 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
醋酸戊酯 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
解药气 | 蓝色/白色 | |
氩 | 绿色/白色 | |
苯 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
亚硫酸氢盐酒 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
蓝色的气体 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
漂白液 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
排出的水 | 黄色/黑色 | 绿色/白色 |
锅炉给水 | 黄色/黑色 | 绿色/白色 |
盐水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
炉气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
丁烷 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
丁醇 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
氯化钙 | 蓝色/白色 | 橙色/黑色 |
二硫化碳 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
二氧化碳 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
一氧化碳 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
苏打水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
烧碱 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
氯 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
氯气 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
氯仿 | 黄色/黑色 | |
循环水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
城市燃气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
城市水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
煤气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
冷水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
压缩空气 | 绿色/白色 | |
冷凝物 | 黄色/黑色 | 绿色/白色 |
冷却水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
棉籽油 | 黄色/黑色 | |
切削油 | 绿色/白色 | |
柴油 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
蒸馏水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
放油孔 | 黄色/黑色 | |
泄水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
饮用水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
染料 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
伊桑染料 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
排气 | 绿色/白色 | |
废气 | 黄色/黑色 | |
排气系统 | 黄色/黑色 | |
过滤水 | 蓝色/白色 | 绿色/白色 |
消防水 | 红/白色 | 红/白色 |
烟气 | 黄色/黑色 | |
泡沫灭火剂 | 红/白色 | |
福尔马林 | 黄色/黑色 | |
有门路二氯二氟甲烷用r12 | 绿色/白色 | |
淡水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
燃气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
燃油 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
气体 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
汽油 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
甘油 | 绿色/白色 | |
加热的回报 | 黄色/黑色 | 绿色/白色 |
加热蒸汽 | 黄色/黑色 | |
氦 | 绿色/白色 | |
热水 | 黄色/黑色 | 绿色/白色 |
盐酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
氢 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
过氧化氢 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
硫化氢 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
工业用水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
仪表空气 | 绿色/白色 | 蓝色/白色 |
Kerosone | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
漆 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
乳酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
亚麻籽油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
润滑油 | 黄色/黑色 | |
补给水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
汞 | 黄色/黑色 | |
氯甲烷 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
混酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
混合气体 | 黄色/黑色 | |
单乙醇胺 | 绿色/白色 | |
盐酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
石脑油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
天然气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
硝酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
氮 | 绿色/白色 | |
氮的氧化物 | 黄色/黑色 | |
石油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
油,润滑 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
油溶性 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
氧气 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
油漆 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
花生油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
苯酚 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
苯酚 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
过程气体 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
发生炉煤气 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
丙烷气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
原水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
冷冻水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
河水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
盐水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
卫生下水道 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
苏打粉 | 绿色/白色 | 橙色/黑色 |
溶剂 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
大豆油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
喷淋水 | 红/白色 | 红/白色 |
蒸汽 | 黄色/黑色 | |
雨水管 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
糖汁 | 绿色/白色 | |
Sulhur氯 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
二氧化硫 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
硫酸 | 黄色/黑色 | 橙色/黑色 |
焦油 | 黄色/黑色 | |
甲苯 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
甲苯 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
三氯乙烯 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
松节油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
蒸汽 | 黄色/黑色 | |
清漆 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
植物油 | 黄色/黑色 | 黄色/黑色 |
废水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
水 | 绿色/白色 | 绿色/白色 |
水煤气 | 黄色/黑色 | 棕色/白色 |
赞助商链接