工业产品和生产过程-气候条件
一般工业产品和生产过程的推荐室内温度和湿度。
赞助商链接
建议的设计条件应为员工提供舒适和健康的室内工作环境以及生产过程的最佳条件。不幸的是,这显然并不总是可能的,通常有必要做出特殊安排,使员工免受生产环境的影响。
一些常见生产工艺的设计条件(温度和湿度)如下:
行业 | 过程 | 温度 | 相对湿度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oC | oF | |||||
最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 | % | ||
磨料磨具 | 制造业 | 26 | 26 | 79 | 79 | 50 |
弹药 | 21 | 21 | 70 | 70 | 40 | |
面包店 | 面粉存储 | 16 | 26 | 61 | 79 | 55 - 65 |
生产 | 23 | 26 | 73 | 79 | 40 - 70 | |
桌球房 | 23 | 24 | 73 | 75 | 40 - 50 | |
保龄球中心 | 保龄球馆 | 23 | 24 | 73 | 75 | 50 - 55 |
台球房 | 23 | 24 | 73 | 75 | ||
面包 | 面粉及粉末状贮存 | 21 | 27 | 70 | 80 | 60 |
发酵 | 27 | 27 | 80 | 80 | 75 | |
面团延迟 | 0 | 4 | 32 | 40 | 85 | |
最终证明 | 35 | 49 | 95 | 120 | 85 - 90 | |
逆流冷却 | 24 | 24 | 75 | 75 | 80 - 85 | |
酝酿 | 跳存储 | -2 | 0 | 29 | 32 | 50 - 60 |
酵母培养室 | 80 | |||||
糖果 | 巧克力盘供气 | 13 | 17 | 55 | 62 | 55 - 45 |
包衬下房间 | 27 | 29 | 80 | 85 | 30 - 25 | |
巧克力冷却隧道送风 | 4 | 7 | 40 | 45 | 85 - 70 | |
手长柄勺 | 17 | 17 | 62 | 62 | 45 | |
模塑制品冷却 | 4 | 7 | 40 | 45 | 85 - 70 | |
巧克力包装室 | 18 | 18 | 65 | 65 | 50 | |
巧克力成品库存 | 18 | 18 | 65 | 65 | 50 | |
中心回火室 | 24 | 27 | 75 | 80 | 35 - 30 | |
棉花糖设置室 | 24 | 26 | 75 | 78 | 45 - 40 | |
颗粒棉花糖干燥 | 43 | 43 | 110 | 110 | 40 | |
胶干燥 | 52 | 66 | 125 | 150 | 25 - 15 | |
胶砂干燥 | 38 | 38 | One hundred. | One hundred. | 25 - 40 | |
胶成品库存 | 10 | 18 | 50 | 65 | 65 | |
糖盘送风 | 29 | 41 | 85 | 105 | 30 - 20 | |
抛光盘送风 | 21 | 27 | 70 | 80 | 50 - 40 | |
锅里的房间 | 24 | 27 | 75 | 80 | 35 - 30 | |
不差盘送风 | 38 | 49 | One hundred. | 120 | 20. | |
硬糖冷却隧道空气 | 16 | 21 | 60 | 70 | 55 - 40 | |
硬糖包装 | 21 | 24 | 70 | 75 | 40 - 35 | |
硬糖储存 | 10 | 21 | 50 | 70 | 40 | |
焦糖的房间 | 21 | 27 | 70 | 80 | 40 | |
陶瓷 | 耐火材料 | 43 | 66 | 110 | 150 | 50 - 90 |
成型的房间 | 27 | 27 | 80 | 80 | 60 - 70 | |
粘土存储 | 16 | 27 | 60 | 80 | 35 - 65 | |
贴花转印的图案生产 | 24 | 27 | 75 | 80 | 50 | |
装饰房间 | 24 | 27 | 75 | 80 | 50 | |
麦片 | 包装 | 24 | 27 | 75 | 80 | 45 - 50 |
奶酪固化 | 切达干酪 | 7 | 13 | 45 | 55 | 85 - 90 |
瑞士 | 16 | 16 | 60 | 60 | 80 - 85 | |
蓝色的 | 9 | 10 | 48 | 50 | 95 | |
砖 | 16 | 18 | 60 | 65 | 90 | |
林堡 | 16 | 18 | 60 | 65 | 95 | |
质 | 12 | 15 | 53 | 59 | 90 | |
干净的房间 | 21 | 27 | 70 | 80 | 40 - 60 | |
蒸馏 | 粮食存储 | 16 | 16 | 60 | 60 | 35 - 40 |
一般制造业 | 16 | 24 | 60 | 75 | 45 - 60 | |
老化 | 18 | 22 | 65 | 72 | 50 - 60 | |
果存储 | 苹果 | -1 | 4 | 30. | 40 | 90 |
杏子 | -1 | 0 | 31 | 32 | 90 - 95 | |
葡萄柚(加利福尼亚州) | 14 | 16 | 58 | 60 | 85 - 90 | |
葡萄柚(佛罗里达) | 10 | 10 | 50 | 50 | 85 - 90 | |
葡萄(东部) | -1 | 0 | 31 | 32 | 85 | |
葡萄(西方) | -1 | -1 | 30. | 31 | 90 - 95 | |
柠檬 | 14 | 16 | 58 | 60 | 86 - 88 | |
橙子(加利福尼亚州) | 4 | 7 | 40 | 44 | 85 - 90 | |
橙子(佛罗里达) | 0 | 1 | 32 | 34 | 85 - 90 | |
桃子和油桃 | -1 | -1 | 31 | 31 | 90 | |
李子 | -1 | 0 | 30. | 32 | 90 - 95 | |
柑橘类水果 | 3. | 4 | 38 | 40 | 90 - 95 | |
皮毛 | 存储 | -2 | 4 | 28 | 39 | 25 - 40 |
干燥 | 43 | 43 | 109 | 109 | ||
口香糖 | 制造业 | 25 | 25 | 77 | 77 | 33 |
滚动 | 20. | 20. | 68 | 68 | 63 | |
剥离 | 22 | 22 | 72 | 72 | 53 | |
打破 | 23 | 23 | 74 | 74 | 47 | |
包装 | 23 | 23 | 74 | 74 | 58 | |
医院 | 手术、膀胱镜和骨折室 | 20. | 24 | 68 | 76 | 50 |
病人的房间 | 24 | 24 | 75 | 75 | 40 - 50 | |
重症监护室 | 24 | 24 | 75 | 75 | 40 | |
行政及服务区 | 21 | 27 | 70 | 80 | 30 - 50 | |
皮革 | 干燥 | 21 | 49 | 70 | 120 | 75 |
储存,冬季常温 | 10 | 16 | 50 | 60 | 40 - 60 | |
眼镜(光学) | 融合 | 24 | 24 | 75 | 75 | 45 |
磨 | 27 | 27 | 80 | 80 | 80 | |
图书馆及博物馆 | 正常的阅览室 | 21 | 23 | 70 | 74 | 40 - 50 |
稀有手稿和储藏室 | 21 | 22 | 70 | 72 | 45 | |
艺术品储藏区 | 18 | 22 | 65 | 72 | 50 | |
匹配 | 制造 | 22 | 23 | 72 | 74 | 50 |
干燥 | 21 | 24 | 70 | 75 | 60 | |
存储 | 16 | 17 | 60 | 62 | 50 - 55 | |
肉和鱼 | 牛肉(新鲜) | 0 | 1 | 32 | 34 | 88 - 92 |
牛肉(冻) | -23年 | -18年 | -10 | 90 - 95 | ||
鱼(新鲜) | 1 | 2 | 33 | 35 | 90 - 95 | |
鱼(冻) | -23年 | -18年 | -10 | 90 - 95 | ||
羊肉和猪肉(新鲜) | 0 | 1 | 32 | 34 | 85 - 90 | |
羊肉和猪肉(冷冻) | -23年 | -18年 | -10 | 90 - 95 | ||
蘑菇 | 出汗期 | 49 | 60 | 120 | 140 | |
产生了 | 16 | 24 | 60 | 75 | One hundred. | |
生长期 | 9 | 16 | 48 | 60 | 80 | |
存储 | 0 | 2 | 32 | 35 | 80 - 85 | |
涂料的应用 | 喷漆 | 16 | 32 | 60 | 90 | 80 |
干燥油画颜料 | 15 | 32 | 59 | 90 | 25 - 50 | |
刷、喷漆 | 15 | 27 | 59 | 81 | 25 - 50 | |
药品 | 制造粉末的储存和包装区 | 24 | 24 | 75 | 75 | 35 |
铣削的房间 | 24 | 24 | 75 | 75 | 35 | |
片剂压缩和包衣 | 24 | 24 | 75 | 75 | 35 | |
泡腾片、泡腾粉 | 24 | 24 | 75 | 75 | 20. | |
皮下的平板电脑 | 24 | 24 | 75 | 75 | 30. | |
胶体 | 21 | 21 | 70 | 70 | 30 - 50 | |
抓住了滴 | 27 | 27 | 80 | 80 | 40 | |
腺的产品 | 24 | 24 | 76 | 76 | 5 - 10 | |
安瓿制造业 | 24 | 24 | 75 | 75 | 35 - 50 | |
明胶胶囊 | 24 | 24 | 76 | 76 | 35 | |
胶囊存储 | 24 | 24 | 76 | 76 | 35 | |
微观分析 | 24 | 24 | 76 | 76 | 50 | |
生物制造 | 24 | 24 | 76 | 76 | 35 | |
肝脏中提取 | 24 | 24 | 76 | 76 | 35 | |
血清 | 24 | 24 | 76 | 76 | 50 | |
动物的房间 | 24 | 27 | 75 | 80 | 50 | |
小动物房 | 24 | 26 | 75 | 78 | 50 | |
纸 | 装订,切割,干燥,折叠,粘合 | 15 | 27 | 59 | 81 | 25 - 50 |
纸张的存放 | 15 | 27 | 59 | 81 | 34 - 45 | |
书籍的存放 | 18 | 21 | 64 | 70 | 38 - 50 | |
塑料 | 制造领域热固性成型化合物 | 27 | 27 | 80 | 80 | 25 - 30 |
玻璃纸包装 | 24 | 27 | 75 | 80 | 45 - 65 | |
摄影 | 胶卷的发展 | 21 | 24 | 70 | 75 | 60 |
干燥 | 24 | 27 | 75 | 81 | 50 | |
印刷 | 21 | 21 | 70 | 70 | 70 | |
切割 | 22 | 22 | 72 | 72 | 65 | |
胶合板 | 热压,树脂 | 32 | 32 | 90 | 90 | 60 - 70 |
冷榨 | 32 | 32 | 90 | 90 | 15 - 25 | |
印刷 | 绑定 | 21 | 21 | 70 | 70 | 45 |
折叠 | 25 | 25 | 77 | 77 | 65 | |
紧迫的,一般 | 24 | 24 | 75 | 75 | 60 - 78 | |
制版 | 24 | 27 | 75 | 80 | 马克斯45 | |
平版印刷室 | 24 | 27 | 76 | 80 | 43 - 47 | |
凸版和卷筒纸胶印室 | 21 | 27 | 70 | 80 | 50 | |
纸张储存,凸版印刷 | 21 | 27 | 70 | 80 | 43 - 47 | |
纸张储存,多色单张送纸平版印刷 | 24 | 27 | 76 | 80 | 50 - 55 | |
原材料储存 | 坚果、昆虫 | 7 | 7 | 45 | 45 | 65 - 75 |
坚果、酸败 | 1 | 3. | 34 | 38 | 65 - 75 | |
鸡蛋 | -1 | -1 | 30. | 30. | 85 - 90 | |
巧克力,公寓 | 18 | 18 | 65 | 65 | 50 | |
黄油 | 7 | 7 | 20. | 20. | ||
日期、无花果 | 4 | 7 | 40 | 45 | 75 - 65 | |
玉米糖浆 | 90 - 100 | |||||
液体糖 | 24 | 27 | 75 | 80 | 60 - 50 | |
Rubber-dipped商品 | 固井 | 27 | 27 | 80 | 80 | 25 - 30 |
浸渍手术用品 | 24 | 32 | 75 | 90 | 25 - 30 | |
制造前贮存 | 16 | 24 | 60 | 75 | 40 - 50 | |
实验室,ASTM标准 | 24 | 24 | 75 | 75 | 50 - 55 | |
纺织 | 棉花、梳理 | 24 | 27 | 75 | 81 | 50 |
棉花、旋转 | 15 | 27 | 59 | 81 | 60 - 70 | |
棉花、织布 | 20. | 24 | 68 | 75 | 70 - 80 | |
尼龙、生产 | 27 | 27 | 81 | 81 | 50 - 60 | |
人造丝,旋转 | 21 | 21 | 70 | 70 | 85 | |
人造丝,扭 | 21 | 21 | 70 | 70 | 65 | |
丝绸、旋转 | 24 | 27 | 75 | 81 | 65 - 70 | |
丝绸、纺织 | 24 | 27 | 75 | 81 | 60 - 70 | |
羊毛、梳理 | 24 | 27 | 75 | 81 | 65 - 70 | |
羊毛、旋转 | 24 | 27 | 75 | 81 | 55 - 60 | |
羊毛,编织 | 24 | 27 | 75 | 81 | 50 - 55 | |
烟草 | 雪茄和卷烟制造 | 21 | 24 | 70 | 75 | 55 - 65 |
软化 | 32 | 32 | 90 | 90 | 85 | |
词干和抽动 | 24 | 30. | 75 | 86 | 70 | |
填充烟叶机匣调理 | 24 | 24 | 75 | 75 | 75 | |
烟草填料的贮存和制备 | 26 | 26 | 78 | 78 | 70 | |
包装烟草的储存和调理 | 24 | 24 | 75 | 75 | 75 |
赞助商链接