液体-介电常数
某些流体或液体的介电常数或介电常数。
赞助商链接
介电常数,或介电常数ε-是一个无因次常数,表示在绝缘材料上施加电场时材料极化的容易程度。常数是
- 实际材料携带交流电的能力与真空携带电流的能力之间的比率
介电常数可以表示为
ε = ε年代/ε0(1)
在哪里
ε =介电常数
ε年代=材料的静态介电常数
ε0真空介电常数
常见流体的介电常数如下表所示。介电常数一般受
- 温度
- 湿度
- 电频率
- 部分厚度
流体 | 温度 (oC) |
介电常数 -ε- |
---|---|---|
缩醛 | 25 | 3.8 |
乙醛 | 18 | 21.8 |
乙酰胺 | 91 | 67.6 |
醋酸 | 20. | 6.2 |
丙酮 | 25 | 20.7 |
乙腈 | 20. | 36.6 |
苯乙酮 | 18 | |
乙酰基溴化物 | 16.2 | |
乙酰氯 | 22 | 15.8 |
乙酰丙酮 | 23 | |
乙炔 | -78年 | 2.48 |
乙炔二溴化 | 7.2 | |
四溴化乙炔 | 5.6 | |
丙烯腈 | 20. | 33 |
乌头酸酯 | 6.3 | |
己二酸 | 1.8 | |
Aerosile | 1.0 | |
空气(在STP,适用于0.9兆赫)) | 1.00058986±0.00000050 | |
醇、烯丙基 | 20. | 19.7 |
酒精、苄 | 30. | 11.9 |
醇、鲸蜡基 | 60 | 3.6 |
酒精、双丙酮 | 18.2 | |
酒精,乙基(乙醇) | 20. | 25.3 |
甲醇(甲醇) | 20. | 33.0 |
酒精、丙 | 20. | 21.8 |
丙二烯 | 4 | 2.03 |
Allylbenzene | 20. | 2.63 |
烯丙基氯 | 8.2 | |
烯丙基碘 | 6.1 | |
Allyll异氰酸酯 | 15 | 15.2 |
溴化铝 | One hundred. | 3.38 |
氨 | 20. | 16.61 |
氨溶液25% | 31.6 | |
戊胺 | 4.5 | |
苯胺 | 20. | 7.06 |
苯甲醚 | 21 | 4.3 |
锑氢化物 | 1.8 | |
蒽 | 229 | 2.65 |
氩 | -133年 | 1.32 |
胂 | 2.1 | |
Arsole | 2.3 | |
氧化偶氮苯 | 36 | 5.2 |
苯甲醛 | 20. | 17.9 |
苯 | 20. | 2.28 |
苯偶酰 | 95 | 13.04 |
苄腈 | 20. | 25.9 |
苄acetat | 30. | 5.34 |
甲酸苄酯 | 30. | 6.34 |
Benylamine | 20. | 5.18 |
联苯 | 75 | 2.35 |
溴 | 25 | 3.15 |
溴三氟化 | 25 | 107 |
溴乙烷 | 25 | 9.01 |
丁烷 | 22 | 1.77 |
丁酸 | 3.0 | |
1-Butanol | 20. | 17.8 |
乙酸丁酯 | 20. | 5.07 |
丙烯酸丁酯 | 28 | 5.25 |
丁胺 | 20. | 4.71 |
丁苯 | 20. | 2.36 |
丁硝酸 | 20. | 13.1 |
己酸 | 71 | 2.6 |
辛酸 | 2.5 | |
二氧化碳 | 22 | 1.45 |
二硫化碳 | 20. | 2.63 |
四氯化碳 | 20. | 2.23 |
蓖麻油 | 15 | 4.7 |
氯,氯气液 | -65年 | 2.15 |
五氟化氯 | -80年 | 4.28 |
三氟化氯 | 20. | 4.39 |
氯苯 | 5.7 | |
氯乙酸 | 65 | 12.4 |
Chlorocyclohexane | 30. | 7.95 |
氯乙烷 | 20. | 9.45 |
氯仿 | 20. | 4.8 |
二氟氯甲烷制冷剂R-22 | 25 | 2.0 |
精制椰子油 | 2.9 | |
棉籽油 | 3.1 | |
甲酚 | 17 | 10.6 |
异丙基苯 | 20. | 2.4 |
氰乙酸 | 4 | 33.4 |
Cyanoacetylene | 19 | 72.3 |
环庚烷 | 20. | 2.08 |
Cycloheptene | 22 | 2.27 |
环己烷 | 20. | 2.02 |
环己烯 | 20. | 2.22 |
癸烷 | 20. | 2.0 |
双丙酮醇 | 25 | 18.2 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | 25 | 2.0 |
柴油、燃料 | 2.1 | |
乙醚 | 20. | 4.27 |
二乙基硫醚 | 25 | 5.7 |
Difluoromethane | -121年 | 53.7 |
二甲醚 | -15年 | 6.18 |
二十二烷 | 20. | 2.08 |
十二烷 | 20. | 2.01 |
乙烷 | -178年 | 1.94 |
醚 | 20. | 4.3 |
乙胺 | 21 | 6.3 |
乙二醇 | 20. | 37.0 |
Ethoxybenzene | 20. | 4.22 |
乙胺 | 0 | 8.7 |
丙烯酸乙酯 | 30. | 6.05 |
乙苯 | 20. | 2.44 |
乙烯 | 3 | 1.48 |
乙基异氰酸酯 | 20. | 19.7 |
乳酸乙酯 | 30. | 15.4 |
水杨酸乙酯 | 35 | 8.48 |
硅酸乙酯 | 20. | 2.5 |
桉油精 | 25 | 4.57 |
鱼油 | 2.6 | |
氟苯 | 20. | 6.4 |
氟 | -220年 | 1.49 |
氟代甲烷 | -142年 | 51.0 |
甲酰胺 | 20. | 111 |
甲酸 | 25 | 51.1 |
呋喃 | 25 | 2.94 |
糠醛 | 20. | 42.1 |
糠醇 | 25 | 16.9 |
汽油、天然气 | 21 | 2.0 |
甘油 | 47 - 68 | |
甘油 | 20. | 46.5 |
甘油水 | 37 | |
乙二醇 | 37 | |
氦 | -271年 | 1.056 |
十七烷 | 20. | 2.06 |
庚醛 | 22 | 9.07 |
庚烷 | 20. | 1.92 |
庚酸 | 15 | 3.04 |
1-Heptanol | 20. | 11.75 |
庚acetat | 20. | 4.2 |
Heptylamine | 20. | 3.81 |
Heptylbenzene | 20. | 2.26 |
十六烷 | 20. | 2.05 |
己烷 | 20. | 1.89 |
己酸 | 25 | 2.6 |
1-Hexanol | 20. | 13.03 |
天津石化 | 21 | 2.1 |
己基乙酸 | 20. | 4.42 |
己胺 | 20. | 4.1 |
Hexylbenzene | 20. | 2.3 |
联氨 | 25 | 51.7 |
氢 | -260年 | 1.279 |
溴化氢 | -86年 | 8.23 |
氯化氢 | -114年 | 14.3 |
氰化氢 | 20. | 114.9 |
氢氟化 | 0 | 83.6 |
过氧化氢 | 17 | 74.6 |
硫化氢 | 10 | 5.93 |
碘 | 118 | 11.08 |
碘heptafluoride | 25 | 1.75 |
异丁烷 | 22 | 1.75 |
异丁基acetat | 20. | 5.1 |
Isobutylbenzene | 20. | 2.3 |
异戊烷 | 20. | 1.85 |
异戊基acetat | 20. | 4.72 |
乳酸异戊基 | 0 | 11.2 |
水杨酸异戊基 | 20. | 7.26 |
异丙醇(2-丙醇,异丙醇,丙-2-醇,CH3.)2CHOH) | 18.2 | |
异丙胺 | 20. | 5.6 |
茴香素 | 20. | 2.38 |
喷气燃料 | 21 | 1.7 |
煤油 | 21 | 1.8 |
氪 | -153年 | 1.66 |
氯化铅 | 20. | 2.78 |
亚油酸 | 0 | 2.6 - -2.9 |
亚麻籽油 | 3.2 - -3.5 | |
薄荷醇 | 36 | 3.9 |
汞(蒸气) | 148 | 1.00074 |
甲烷 | -182年 | 1.68 |
乙酸甲酯 | 15 | 7.07 |
甲基丙烯酸酯 | 30. | 7.03 |
甲胺 | -58年 | 16.7 |
苯甲酸甲酯 | 30. | 6.64 |
甲基环己烷 | 20. | 2.02 |
硝酸甲酯 | 20. | 23.9 |
亚硝酸甲酯 | 27 | 27.8 |
Napthalene | 20. | 2.5 |
霓虹灯 | -247年 | 1.19 |
新戊烷 | 23 | 1.77 |
L-Nicotine | 20. | 8.9 |
一氧化氮 | -149年 | 2.0 |
硝基苯 | 20. | 35.6 |
硝基乙烷 | 15 | 29.1 |
氮 | -210年 | 1.47 |
四氧化二氮 | 20. | 2.44 |
硝基甲烷 | 20. | 37.3 |
壬烷 | 20. | 1.97 |
壬酸 | 22 | 2.48 |
1-Nonanol | 20. | 8.83 |
壬acetat | 20. | 3.87 |
辛烷 | 20. | 1.95 |
辛酸 | 15 | 2.85 |
辛基acetat | 15 | 4.18 |
石油 | 2 | |
橄榄油 | 20. | 3.1 |
氧气 | -219年 | 1.57 |
臭氧 | -183年 | 4.75 |
棕榈酸 | 71 | 2.3 |
棕榈籽油 | 1.8 | |
石蜡 | 1.6 | |
Pentaborane | 25 | 21.1 |
十五烷 | 20. | 2.04 |
戊醛 | 20. | 10 |
戊烷 | 20. | 1.84 |
戊酸 | 21 | 2.66 |
Pentamethylbenzene | 61 | 2.36 |
1-Pentanol | 25 | 15.3 |
戊烷基acetat | 20. | 4.79 |
Pentylamine | 20. | 4.27 |
亚硝酸戊烷基 | 25 | 7.21 |
戊烷基水杨酸盐 | 28 | 6.25 |
苯酚 | 30. | 12.4 |
苯基acetat | 25 | 5.40 |
苯乙炔 | 25 | 2.98 |
光气 | 0 | 4.7 |
磷液体 | 3.9 | |
蒎烷 | 25 | 2.15 |
蒎烯 | 20. | 2.7 |
丙烷 | 20. | 1.67 |
Propanenitrile | 20. | 29.7 |
丙醇(丙醇,1-丙醇,正丙醇,或丙醇,CH3.CH2CH2哦) | 20.1 | |
丙烯 | -53年 | 2.14 |
醋酸丙酯 | 20. | 5.62 |
丙胺 | 23 | 5.08 |
丙基苯 | 20. | 2.37 |
丙烯 | 11.9 | |
Propylether | 3.3 | |
吡嗪 | 50 | 2.80 |
吡啶 | 20. | 1.12 |
间苯二酚 | 3.2 | |
硬脂酸 | 71 | 2.3 |
苯乙烯 | 20. | 2.47 |
硫 | 134 | 3.5 |
二氧化硫 | 20. | 14.3 |
萜品烯 | 17 | 2.7 |
百里酚 | 60 | 4.3 |
甲苯 | 23 | 2.38 |
变压器油 | 2.1 | |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 20. | 2.0 |
松节油(木),白酒 | 20. | 2.2 |
真空(根据定义) | 1 | |
醋 | 24 | |
水 | 20. | 80.1 |
水 | 360 | 10 |
水,去除矿物质 | 29.3 | |
水,重 | 78.3 | |
水-油乳液 | 24 | |
酒 | 25 | |
氙 | -112年 | 1.88 |
邻二甲苯 | 20. | 2.56 |
间二甲苯 | 20. | 2.36 |
对二甲苯 | 20. | 2.27 |
木糖醇 | 20. | 40.0 |
一些常见塑料材料的典型介电值如下:
塑料材料 | 介电常数 -ε- |
---|---|
缩醛 | 3.7 - 3.9 |
丙烯酸 | 2.1 - 3.9 |
腹肌 | 2.9 - 3.4 |
尼龙6/6 | 3.1 - 8.3 |
聚碳酸酯 | 2.9 - 3.8 |
聚酯、TP | 3.0 - 4.5 |
聚丙烯 | 2.3 - 2.9 |
聚砜 | 2.7 - 3.8 |
PPO、修改 | 2.4 - 3.1 |
聚亚苯基硫醚 | 2.9 - 4.5 |
聚丙烯酸酯 | 2.6 - 3.1 |
液晶 | 3.7 - 10 |
赞助商链接