固体-熔化和沸腾温度
某些产品的熔化和沸腾温度。
赞助商链接
- 熔化或融合是物质从固体到液体的相变
- 沸腾-是一种物质从液体到气体的相变
部分产品的熔化和沸腾温度:
产品 | 熔点 (oC) |
沸点 (oC) |
---|---|---|
玛瑙 | 1600 | 2600 |
酒精(乙醇) | -114年 | 78.4 |
铝 | 658 | 2200 |
铝青铜 | 1040 | 2300 |
琥珀色的 | 300 | - |
氨 | -78年 | |
苯胺 | 6 | |
锑 | 630 | 1440 |
砷 | 815 | |
石棉 | 1300 | |
钡 | 704 | 1700 |
重晶石 | 1580 | |
铍 | 1280 | 2970 |
铋 | 271 | 1560 |
锅炉水垢-沉积在传热表面 | 1200 | 2800 |
硼砂 | 740 | |
黄铜 | 900 | 1100 |
溴 | -7.3 | 63 |
青铜 | 910 | 2300 |
褐铁矿 | 1570 | |
镉 | 321 | 765 |
钙 | 850 | 1439 |
碳 | 3600 | |
二氧化碳 | -78年 | |
铸铁 | 1200 | 2500 |
铈 | 630 | |
铬 | 1800 | 2700 |
氧化铬 | 2300 | |
粘土 | 1600 | 2980 |
钴 | 1490 | 3100 |
康铜 | 1600 | 2400 |
铜 | 1083 | 2500 |
导生 | 12 | |
Duralium | 650 | 2000 |
金刚砂 | 2200 | 3000 |
玻璃 | 700 | |
甘油 | -16年 | |
黄金 | 1063 | 2700 |
石墨 | 3800 | 4200 |
冰或雪,水 | 0 | One hundred. |
锭铁 | 1460 | 2500 |
碘 | 113.5 | 184 |
铱 | 2450 | 4800 |
铁、铸 | 1200 | 2500 |
铁、伪造 | 1200 | |
氧化铁 | 1570 | |
引领 | 327.4 | 1740 |
锂 | 179 | 1372 |
镁 | 657 | 1110 |
镁合金 | 650 | 1500 |
锰 | 1221 | 2150 |
汞 | -38.8 | 356.7 |
钼 | 2600 | 2730 |
镍 | 1452 | |
锇 | 2500 | 5300 |
钯 | 1552 | 2930 |
石蜡 | 52 | 300 |
Phosphorbronze | 900 | |
磷 | 44 | 280 |
冒牌的 | 1000 | 1300 |
铂 | 1770 | 4400 |
瓷 | 1650 | |
钾 | 63 | 762 |
石英 | 1470 | 2230 |
镭 | 960 | 1140 |
红色金属 | 950 | 2300 |
铼 | 3175 | 5500 |
铑 | 1960 | 2500 |
铷 | 39 | 700 |
沙子 | 1550 | 2230 |
砂岩 | 1500 | |
硒 | 220 | 688 |
硅 | 1420 | 2600 |
银 | 960 | 2170 |
板岩 | 2000 | |
钠 | 97.5 | 880 |
滑石 | 1600 | |
钢 | 1460 | 2500 |
硫 | 106 - 119 | 445 |
钽 | 2990 | 4100 |
焦油 | -15年 | 300 |
碲 | 455 | 1300 |
钍 | 1800 | 4000 |
锡 | 232 | 2500 |
钛 | 1670 | 3200 |
钨 | 3410 | 5900 |
铀 | 1133 | 3800 |
钒 | 1890 | 3300 |
水,或者冰,雪 | 0 | One hundred. |
蜡 | 60 - 65 | |
白色金属 | 300 - 400 | 2100 |
锌 | 419 | 906 |
赞助商链接