金属含量的矿物
金属矿物的内容。
赞助商链接
典型的金属矿物含量:
金属 | 矿物 | 含量(%) |
---|---|---|
铝 | Bauxit | 74年 |
刚玉 | 53 | |
尖晶石 | 38 | |
黄玉 | 30. | |
磷铝石 | 17 | |
Wavelite | 20. | |
锑 | Allemonite | 62年 |
硫锑铅矿 | 26 | |
黄锑华 | 79年 | |
脆硫锑铅矿 | 29日 | |
斜辉锑铅矿 | 19 | |
辉锑银矿 | 41 | |
红砷镍矿 | 56 | |
Nickel-Skudderuite | 76年 | |
斜硫锑铅矿 | 38 | |
硫锑铜银矿 | 11 | |
Pyroargyrite | 22 | |
单斜铅锑矿 | 27 | |
脆银矿 | 15 | |
辉锑矿 | 71年 | |
黝铜矿 | 30. | |
辉锑铅矿 | 45 | |
砷 | Allemonite | 38 |
Arsenpyrite | 34 | |
斜方砷铁矿 | 73年 | |
三硫化二砷 | 61年 | |
Prousite | 15 | |
斜方砷镍矿 | 72年 | |
雄黄 | 70年 | |
Scrodite | 32 | |
的混合物 | 76年 | |
砷铂矿 | 43 | |
砷黝铜矿 | 20. | |
重晶石 | 重晶石 | 59 |
Whiterite | 70年 | |
铍 | 水苍玉 | 5 |
金绿玉 | 7 | |
Phenakite | 16 | |
Birsmuth | 铋华 | 90年 |
辉铋矿 | 81年 | |
铬 | 铬铁矿 | 46 |
钴 | 辉钴矿 | 36 |
钴华 | 30. | |
Linaeite | 58 | |
块硫镍钴矿 | 15 | |
的混合物 | 18 | |
砷钴矿 | 28 | |
铜 | 铜矾 | 54 |
蓝铜矿 | 55 | |
斑铜矿 | 63年 | |
水胆矾 | 56 | |
辉铜矿 | 80年 | |
黄铜矿 | 35 | |
光线石 | 50 | |
硅孔雀石 | 36 | |
铜蓝 | 66年 | |
赤铜矿 | 89年 | |
蓝辉铜矿 | 78年 | |
孔雀石 | 57 | |
硫锑铜银矿 | 12 | |
黄锡矿 | 30. | |
Stromeyerite | 31日 | |
砷黝铜矿 | 48 | |
黝铜矿 | 35 | |
铜铀云母 | 6 | |
黄金 | 碲金矿 | 44 |
针碲金银矿 | 44 | |
碲金银矿 | 29日 | |
针碲金银矿 | 34 | |
铁 | 赤铁矿 | 70年 |
褐铁矿 | 60 | |
Mangetite | 72年 | |
白铁矿 | 46 | |
黄铁矿 | 46 | |
磁黄铁矿 | 61年 | |
菱铁矿 | 48 | |
Triphyllite | 35 | |
陨硫铁 | 64年 | |
紫硫镍矿 | 19 | |
铅 | 硫酸铅矿 | 68年 |
硫锑铅矿 | 55 | |
白铅矿 | 77年 | |
方铅矿 | 87年 | |
Meneghenite | 62年 | |
最小 | 91年 | |
角铅矿 | 76年 | |
斜硫锑铅矿 | 40 | |
磷氯铅矿 | 76年 | |
单斜铅锑矿 | 53 | |
钨铅矿 | 46 | |
钼铅矿 | 56 | |
辉锑铅矿 | 32 | |
镁 | 菱镁矿 | 29日 |
方镁石 | 60 | |
尖晶石 | 17 | |
锰 | Albandite | 63年 |
布氏体 | 64年 | |
Hausmanite | 72年 | |
Manganoite | 77年 | |
软锰矿 | 63年 | |
菱锰矿 | 48 | |
蔷薇辉石 | 48 | |
锰橄榄石 | 54 | |
汞 | 甘汞 | 85年 |
朱砂 | 86年 | |
黑珠 | 86年 | |
钼 | 辉钼矿 | 60 |
Powerlite | 48 | |
钼铅矿 | 26 | |
镍 | 镍华 | 29日 |
铁镍矿 | 72年 | |
砷镍矿 | 28 | |
针硫镍矿 | 65年 | |
红砷镍矿 | 44 | |
硫镍铁矿 | 34 | |
斜方砷镍矿 | 28 | |
块硫镍钴矿 | 43 | |
的混合物 | 6 | |
紫硫镍矿 | 39 | |
银 | 硫银矿 | 87年 |
辉银矿 | 87年 | |
石中 | 57 | |
角银矿 | 75年 | |
氯溴银矿 | 70年 | |
碲银矿 | 46 | |
辉锑银矿 | 37 | |
砷硫锑铜银矿 | 77年 | |
碲金银矿 | 32 | |
硫锑铜银矿 | 60 | |
淡红银矿 | 65年 | |
深红银矿 | 60 | |
脆银矿 | 68年 | |
硫铁银矿 | 34 | |
Stromeyerite | 53 | |
针碲金银矿 | 6 | |
Tantalium | (铁)钽铁矿 | 70年 |
Polycrase | 15 | |
铌钇矿 | 12 | |
锡 | 锡石 | 79年 |
黄锡矿 | 28 | |
钛 | 锐钛矿 | 60 |
板钛矿 | 60 | |
Ileminte | 32 | |
钙钛矿 | 35 | |
Polycrase | 15 | |
金红石 | 60 | |
榍石 | 24 | |
钨 | 钨铁矿 | 90年 |
钨锰矿 | 61年 | |
白钨矿 | 64年 | |
钨铅矿 | 40 | |
钨锰铁矿 | 60 | |
铀 | 八氧化三铀 | 85年 |
钛铀矿 | 34 | |
钒钾铀矿 | 53 | |
Phoshuranylite | 64年 | |
Polycrase | 6 | |
Samarsite | 16 | |
Skidowskite | 55 | |
铜铀云母 | 48 | |
沥青铀矿 | 88年 | |
硅钙铀矿 | 41 | |
钒 | 钒云母 | 10 |
亚钒酸盐 | 11 | |
V2O5 | 56 | |
锌 | 炉甘石 | 54 |
锌铁尖晶石 | 16 | |
锌尖晶石 | 36 | |
水锌矿 | 60 | |
菱锌矿 | 52 | |
闪锌矿 | 64年 | |
硅锌矿 | 59 | |
纤锌矿型 | 61年 | |
红锌矿 | 73年 |
赞助商链接