bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

甲烷-动态和运动粘度与温度和压力

在线计算器,图和表显示动态和运动粘度的甲烷,CH4在不同温度和压力——帝国和SI单位。

赞助商链接

粘度流体是一种衡量的抵抗逐渐由剪切应力或变形拉应力

为进一步定义,去绝对的(动态)和运动粘度绝对的或动态粘度是用来计算的雷诺氏数来确定流体流动是层流,瞬态或动荡。

列表价值观和粘度单位转换得到以下数据。

甲烷粘度在线计算器

下面的计算器可以用来计算甲烷动态或在给定的温度和运动粘度大气压力。
输出动态粘度作为Pa * s, N * s / m2、cP、mPa * s,磅f* s /英国《金融时报》2和磅/(英尺* h),
运动粘度时作为春秋国旅,m2/ s,英国《金融时报》2/秒

温度

选择实际的温度单位:

°C°FK°R

参见其他属性甲烷不同的温度和压力:密度和比重,普朗特数,比热(热容),热导率,热物理性质在标准条件下,
以及动态和运动粘度空气,,,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙醇,乙烯,甲醇,,氧气,丙烷

甲烷在大气压力和不同温度动态和运动粘度:


甲烷粘度1巴拉C甲烷粘度1巴拉F
回到顶部
动态粘度的甲烷在不同温度和1,10和100年巴拉(14.5,145年和1450年psia):

甲烷C dynemic粘度的压力

甲烷dynemic粘度的压力



回到顶部
动态粘度的甲烷气液平衡压力:甲烷C动态粘度均衡

甲烷动态粘度均衡F回到顶部
运动粘度的甲烷气液平衡压力:

甲烷运动粘度平衡C

甲烷运动粘度平衡F
回到顶部

动态(绝对)和运动粘度的甲烷在给定的温度和压力,如果和帝国单位:

全表的动态和运动粘度旋转屏幕!

状态 温度 压力 动态(绝对)粘度 运动粘度
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (μPa年代) (cP) (磅fs /英国《金融时报》2* 106] (磅/英尺* 106] (磅英国《金融时报》/ h) (cSt),
[m2/ s * 106]
(英国《金融时报》2/ s * 106]
液体在
平衡
90.694 -182.46 -296.42 0.1170 1.696 204.5 0.2045 4.271 137.4 0.4948 0.4530 4.876
One hundred. -173年 -280年 0.3438 4.986 155.8 0.1558 3.254 104.7 0.3768 0.3550 3.821
110年 -163年 -262年 0.8813 12.78 121.3 0.1213 2.534 81.54 0.2935 0.2857 3.075
120年 -153年 -244年 1.914 27.76 97.43 0.09743 2.035 65.47 0.2357 0.2377 2.559
130年 -143年 -226年 3.673 53.28 79.87 0.07987 1.668 53.67 0.1932 0.2027 2.182
140年 -133年 -208年 6.412 93.00 66.33 0.06633 1.385 44.57 0.1605 0.1760 1.895
150年 -123年 -190年 10.40 150.8 55.44 0.05544 1.158 37.25 0.1341 0.1549 1.667
160年 -113年 -172年 15.92 230.9 46.27 0.04627 0.9663 31.09 0.1119 0.1376 1.481
170年 -103年 -154年 23.28 337.7 38.12 0.03812 0.7960 25.61 0.09220 0.1228 1.321
180年 -93.2 -136年 32.85 476.5 30.19 0.03019 0.6306 20.29 0.07304 0.1093 1.177
气体在
平衡
90.694 -182.46 -296.42 0.1170 1.696 3.639 0.00364 0.0760 2.445 0.00880 14.51 156.2
One hundred. -173年 -280年 0.3438 4.986 3.998 0.00400 0.0835 2.686 0.00967 5.926 63.79
110年 -163年 -262年 0.8813 12.78 4.396 0.00440 0.0918 2.954 0.01064 2.751 29.61
120年 -153年 -244年 1.914 27.76 4.812 0.00481 0.1005 3.234 0.01164 1.475 15.88
130年 -143年 -226年 3.673 53.28 5.252 0.00525 0.1097 3.529 0.01270 0.8782 9.452
140年 -133年 -208年 6.412 93.00 5.725 0.00573 0.1196 3.847 0.01385 0.5640 6.071
150年 -123年 -190年 10.40 150.8 6.253 0.00625 0.1306 4.202 0.01513 0.3830 4.122
160年 -113年 -172年 15.92 230.9 6.869 0.00687 0.1435 4.616 0.01662 0.2706 2.913
170年 -103年 -154年 23.28 337.7 7.652 0.00765 0.1598 5.142 0.01851 0.1963 2.113
180年 -93.2 -136年 32.85 476.5 8.825 0.00883 0.1843 5.930 0.02135 0.1438 1.548
液体 90.72 -182.43 -296.37 1 14.5 193.6 0.1936 4.0434 130.1 0.4683 0.4288 4.615
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 151.2 0.1512 3.1579 101.6 0.3658 0.3445 3.708
111.51 -161.64 -258.95 1 14.5 117.2 0.1172 2.4478 78.75 0.2835 0.2773 2.985
气体 111.51 -161.64 -258.95 1 14.5 4.327 0.00433 0.0904 2.908 0.01047 2.411 25.95
140年 -133年 -208年 1 14.5 5.449 0.00545 0.1138 3.662 0.01318 3.884 41.81
160年 -113年 -172年 1 14.5 6.213 0.00621 0.1298 4.175 0.01503 5.088 54.77
180年 -93.2 -136年 1 14.5 6.963 0.00696 0.1454 4.679 0.01684 6.441 69.33
200年 -73.2 -99.7 1 14.5 7.697 0.00770 0.1608 5.172 0.01862 7.928 85.34
220年 -53.2 -63.7 1 14.5 8.416 0.00842 0.1758 5.655 0.02036 9.551 102.8
240年 -33.2 -27.7 1 14.5 9.117 0.00912 0.1904 6.126 0.02205 11.30 121.6
260年 -13.2 8.3 1 14.5 9.803 0.00980 0.2047 6.587 0.02371 13.17 141.8
280年 6.9 44.3 1 14.5 10.47 0.01047 0.2187 7.036 0.02533 15.16 163.2
300年 26.9 80.3 1 14.5 11.13 0.01113 0.2325 7.479 0.02692 17.28 186.0
320年 46.9 116年 1 14.5 11.77 0.01177 0.2458 7.909 0.02847 19.49 209.8
340年 66.9 152年 1 14.5 12.39 0.01239 0.2588 8.326 0.02997 21.81 234.8
360年 86.9 188年 1 14.5 13.00 0.01300 0.2715 8.736 0.03145 24.24 260.9
400年 127年 260年 1 14.5 14.18 0.01418 0.2962 9.529 0.03430 29.38 316.3
500年 227年 440年 1 14.5 16.92 0.01692 0.3534 11.37 0.04093 43.85 472.0
600年 327年 620年 1 14.5 19.41 0.01941 0.4054 13.04 0.04695 60.37 649.8
700年 427年 800年 1 14.5 21.68 0.02168 0.4528 14.57 0.05245 78.66 846.7
800年 527年 980年 1 14.5 23.76 0.02376 0.4962 15.97 0.05748 98.55 1061年
900年 627年 1160年 1 14.5 25.70 0.02570 0.5368 17.27 0.06217 119.9 1291年
1000年 727年 1340年 1 14.5 27.49 0.02749 0.5741 18.47 0.06650 142.5 1534年
液体 90.95 -182.20 -295.96 10 145年 195.7 0.1957 4.0873 131.5 0.4734 0.4332 4.662
One hundred. -173年 -280年 10 145年 153.4 0.1534 3.2038 103.1 0.3711 0.3490 3.756
120年 -153年 -244年 10 145年 99.86 0.09986 2.0856 67.10 0.2416 0.2431 2.617
140年 -133年 -208年 10 145年 67.81 0.06781 1.4162 45.57 0.1640 0.1796 1.934
149.14 -124.01 -191.22 10 145年 56.30 0.05630 1.1758 37.83 0.1362 0.1566 1.685
气体 149.14 -124.01 -191.22 10 145年 6.204 0.00620 0.1296 4.169 0.01501 0.3952 4.254
160年 -113年 -172年 10 145年 6.287 0.00629 0.1313 4.225 0.01521 0.4500 4.844
180年 -93.2 -136年 10 145年 7.089 0.00709 0.1481 4.764 0.01715 0.6003 6.461
200年 -73.2 -99.7 10 145年 7.838 0.00784 0.1637 5.267 0.01896 0.7591 8.171
220年 -53.2 -63.7 10 145年 8.558 0.00856 0.1787 5.751 0.02070 0.9285 9.994
240年 -33.2 -27.7 10 145年 9.258 0.00926 0.1934 6.221 0.02240 1.110 11.94
260年 -13.2 8.3 10 145年 9.939 0.00994 0.2076 6.679 0.02404 1.302 14.01
280年 6.9 44.3 10 145年 10.60 0.01060 0.2214 7.123 0.02564 1.505 16.20
300年 26.9 80.3 10 145年 11.25 0.01125 0.2350 7.560 0.02721 1.720 18.51
320年 46.9 116年 10 145年 11.89 0.01189 0.2483 7.990 0.02876 1.946 20.95
340年 66.9 152年 10 145年 12.51 0.01251 0.2613 8.406 0.03026 2.182 23.49
360年 86.9 188年 10 145年 13.11 0.01311 0.2738 8.810 0.03171 2.427 26.12
400年 127年 260年 10 145年 14.28 0.01428 0.2982 9.596 0.03454 2.947 31.72
500年 227年 440年 10 145年 17.04 0.01704 0.3559 11.45 0.04122 4.415 47.52
600年 327年 620年 10 145年 19.48 0.01948 0.4069 13.09 0.04713 6.069 65.32
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 165.3 0.1653 3.452 111.1 0.3998 0.3735 4.020

超临界

阶段

200年 -73.2 -99.7 50 725年 10.83 0.01083 0.2261 7.276 0.02619 0.1234 1.328
300年 26.9 80.3 50 725年 12.19 0.01219 0.2547 8.194 0.02950 0.3487 3.753
400年 127年 260年 50 725年 14.87 0.01487 0.3106 9.994 0.03598 0.6046 6.508
500年 227年 440年 50 725年 17.41 0.01741 0.3636 11.70 0.04212 0.9034 9.724
600年 327年 620年 50 725年 19.77 0.01977 0.4129 13.28 0.04782 1.24119 13.36
93.22 -179.93 -291.87 One hundred. 1450年 212.8 0.2128 4.444 143.0 0.5148 0.4682 5.040
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 174.8 0.1748 3.651 117.5 0.4229 0.3920 4.219
120年 -153年 -244年 One hundred. 1450年 112.1 0.1121 2.341 75.33 0.2712 0.2670 2.874
140年 -133年 -208年 One hundred. 1450年 78.30 0.07830 1.635 52.62 0.1894 0.2002 2.154
160年 -113年 -172年 One hundred. 1450年 56.70 0.05670 1.184 38.10 0.1372 0.1580 1.701
180年 -93.2 -136年 One hundred. 1450年 41.52 0.04152 0.8672 27.90 0.1004 0.1299 1.398
200年 -73.2 -100年 One hundred. 1450年 29.55 0.02955 0.6172 19.86 0.07148 0.1110 1.195
220年 -53.2 -63.7 One hundred. 1450年 19.37 0.01937 0.4046 13.02 0.04686 0.1033 1.111
240年 -33.2 -27.7 One hundred. 1450年 14.89 0.01489 0.3110 10.01 0.03602 0.1160 1.248
260年 -13.2 8.3 One hundred. 1450年 13.80 0.01380 0.2882 9.273 0.03338 0.1366 1.471
280年 6.9 44.3 One hundred. 1450年 13.61 0.01361 0.2843 9.145 0.03292 0.1592 1.713
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 13.75 0.01375 0.2872 9.240 0.03326 0.1829 1.969
320年 46.9 116年 One hundred. 1450年 14.04 0.01404 0.2932 9.434 0.03396 0.2077 2.235
340年 66.9 152年 One hundred. 1450年 14.41 0.01441 0.3010 9.683 0.03486 0.2334 2.512
360年 86.9 188年 One hundred. 1450年 14.82 0.01482 0.3095 9.959 0.03585 0.2600 2.798
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 15.72 0.01572 0.3283 10.56 0.03803 0.3161 3.402
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 18.01 0.01801 0.3762 12.10 0.04357 0.4700 5.059
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 20.22 0.02022 0.4222 13.59 0.04891 0.6424 6.914
回到顶部

单位转换:

粘度、动态(绝对)

绝对的或动态粘度单位转换器
厘泊(cP),克/秒)(厘米(g / (cm)) =风度[P],公斤/米第二(公斤/ m s) =牛顿第二/平方米(N s / m2]=帕斯卡第二Pa年代,英镑/(脚小时)(磅/ h)(英尺),英镑/(脚秒)(磅/(英尺s)],雷恩(雷恩)

  • 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = = 0.01 g / cm (sec) = 6.72197 x104磅/(英尺)= 2.4191磅/ h(英尺)
  • 1磅/ h)(英尺= 0.00027778磅/(英尺)= 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
  • 1磅/(英尺)= 3600磅/(英尺h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
  • 1公斤/ (m s) = 1 (N s) / m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197磅/(英尺)= 2419.09磅/ h(英尺)
  • 1 (N s) / m2= 1公斤/ (m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197磅/(英尺)= 2419.09磅/ h(英尺)
  • 1 P = 1 g / (cm) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197磅/(英尺)= 241.909磅/ h(英尺)
  • 1 Pa s = 1公斤/ (m s) = 1 (N s) / m2= 10 P = 1000 cP = 0.672197磅/(英尺)= 2419.08磅/ h)(英尺= 0.00014504雷恩
  • 1雷恩= 6894.76 Pa s

粘度,运动

运动粘度单位转换器
厘沲(cSt) =平方毫米/秒(毫米2/ s),平方英尺/小时(英国《金融时报》2/ h)平方英尺/秒(英国《金融时报》2/ s),平方英寸/秒(在2[m / s],平方米/小时2/ h)平方米/秒(m2/ s),斯托克城(St) =平方厘米/秒(厘米2/秒)

  • 1厘米2/ s = 1 St = 100毫米2/秒= 100 cSt = 1 x1042/ s = 0.36 m2/ h = 1.07639 x103英国《金融时报》2/ s = 3.875008英尺2/ h = 0.15500032/秒
  • 1中科= 1毫米2/ s = 0.01 = 1 x1062/ s = 0.0036 m2/ h = 1.07639 x105英国《金融时报》2/ s = 0.03875008英尺2/ h = 0.0015500032/秒
  • 1英尺2/ h = 2.7778 x104英国《金融时报》2/ s = 0.042/ s = 2.58064 x1052/ s = 0.09290304 m2cS / h = 25.8064 = 0.258064
  • 1英尺2/秒= 3600英尺2/ h = 1442/ s = 0.09290304 m2/ s = 334.451 m2/ h = 92903.04中科= 929.0304
  • 12/ s = 0.0069444英尺2/ s = 25英尺2/ h = 0.00064516 m2/ s = 2.322576 m2/ h = 645.16中科= 6.4516
  • 1米2m / h = 1/36002/ s = 2.7778 x1042/ s = 2.7778厘米2/ s = 277.78毫米2/ s = 277.78 cSt = 2.7778 = 0.00298998英尺2/ s = 10.7639英尺2/ h = 0.4305562/秒
  • 1米2/秒= 36002/ h = 1 x104厘米2/ s = 1 x104圣= 1 x106毫米2/ s = 1 x106中科= 10.7639英尺2/ s = 38750.08英尺2/ h = 15500032/秒
  • 1毫米2/ s = 1中科= 1 x1062/ s = 0.0036 m2/ h = 0.01厘米2/ s = 0.01 = 1.07639 x105英国《金融时报》2/ s = 0.03875008英尺2/ h = 0.0015500032/秒
  • 1圣= 1厘米2/秒= 100 cSt = 100毫米2/ s = 1 x1042/ s = 0.36 m2/ h = 1.076 x103英国《金融时报》2/ s = 3.875008英尺2/ h = 0.15500032/秒

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档