bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩
热导率是材料属性所描述的导热能力.热导率可以定义为
"在稳态条件下,由于单位温度梯度,通过材料的单位厚度-在单位面积表面的正常方向上传递的热量”。
热导率最常用的单位是SI体系中的W/(m K),英制体系中的Btu/(h ft°F)。
下面的计算器可以用来估计气体甲烷在给定温度和1 bara下的热导率。
输出电导率为mW/(m K), Btu(IT)/(h ft°F), (Btu(IT) in)/(h ft)2°F)和kcal(IT)/(h m K)。
另请参阅其他属性甲烷在改变温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,而且比热(热容),标准条件下的热物理性质,
还有热导率of空气,氨,丁烷,二氧化碳,乙烷,乙烯,氢,氮,丙烷而且水.
另请参阅导电传热计算器
回到顶部
甲烷在给定温度和压力下的热导率:
用于热导率全表旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 热导率 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (MPa) | (巴拉) | (psia) | (mW / m K) | [kcal(IT)/(h m K)] | [Btu(IT)/(h ft°F)] | [Btu(IT) in/(h ft2°F)] | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 0.1 | 1 | 14.5 | 199.7 | 0.1717 | 0.1154 | 1.385 |
111.5 | -161.6 | -259.0 | 0.1 | 1 | 14.5 | 184.1 | 0.1583 | 0.1064 | 1.276 | |
气体 | 111.5 | -161.6 | -259.0 | 0.1 | 1 | 14.5 | 11.43 | 0.009828 | 0.006604 | 0.07925 |
140 | -133年 | -208年 | 0.1 | 1 | 14.5 | 14.65 | 0.01260 | 0.008465 | 0.1016 | |
180 | -93.2 | -136年 | 0.1 | 1 | 14.5 | 19.32 | 0.01661 | 0.01116 | 0.1340 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 21.94 | 0.01887 | 0.01268 | 0.1521 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 23.99 | 0.02063 | 0.01386 | 0.1663 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 0.1 | 1 | 14.5 | 26.39 | 0.02269 | 0.01525 | 0.1830 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 28.88 | 0.02483 | 0.01669 | 0.2002 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 31.47 | 0.02706 | 0.01818 | 0.2182 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.1 | 1 | 14.5 | 34.19 | 0.02940 | 0.01975 | 0.2371 | |
320 | 46.9 | 116 | 0.1 | 1 | 14.5 | 37.04 | 0.03185 | 0.02140 | 0.2568 | |
340 | 66.9 | 152 | 0.1 | 1 | 14.5 | 40.03 | 0.03442 | 0.02313 | 0.2775 | |
360 | 86.9 | 188 | 0.1 | 1 | 14.5 | 43.15 | 0.03710 | 0.02493 | 0.2992 | |
400 | 127 | 260 | 0.1 | 1 | 14.5 | 49.80 | 0.04282 | 0.02877 | 0.3453 | |
500 | 227 | 440 | 0.1 | 1 | 14.5 | 68.34 | 0.05876 | 0.03949 | 0.4738 | |
600 | 327 | 620 | 0.1 | 1 | 14.5 | 88.80 | 0.07635 | 0.05131 | 0.6157 | |
700 | 427 | 800 | 0.1 | 1 | 14.5 | 110.4 | 0.0949 | 0.06379 | 0.7655 | |
800 | 527 | 980 | 0.1 | 1 | 14.5 | 132.5 | 0.1139 | 0.07656 | 0.9187 | |
900 | 627 | 1160 | 0.1 | 1 | 14.5 | 154.7 | 0.1330 | 0.08938 | 1.073 | |
1000 | 727 | 1340 | 0.1 | 1 | 14.5 | 176.7 | 0.1519 | 0.10210 | 1.225 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 10 | 145 | 200.6 | 0.1725 | 0.1159 | 1.391 |
149.1 | -124.0 | -191.2 | 1 | 10 | 145 | 130.7 | 0.1123 | 0.07549 | 0.9059 | |
气体 | 149.1 | -124.0 | -191.2 | 1 | 10 | 145 | 18.17 | 0.01562 | 0.01050 | 0.1260 |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 10 | 145 | 18.79 | 0.01616 | 0.01086 | 0.1303 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 10 | 145 | 20.65 | 0.01776 | 0.01193 | 0.1432 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 10 | 145 | 22.74 | 0.01955 | 0.01314 | 0.1577 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 10 | 145 | 24.90 | 0.02141 | 0.01439 | 0.1726 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 10 | 145 | 27.19 | 0.02338 | 0.01571 | 0.1885 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 10 | 145 | 29.60 | 0.02545 | 0.01710 | 0.2052 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 10 | 145 | 32.12 | 0.02762 | 0.01856 | 0.2227 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 10 | 145 | 34.79 | 0.02991 | 0.02010 | 0.2412 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 10 | 145 | 37.59 | 0.03232 | 0.02172 | 0.2606 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 10 | 145 | 40.54 | 0.03486 | 0.02342 | 0.2811 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 10 | 145 | 43.64 | 0.03752 | 0.02521 | 0.3026 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 10 | 145 | 50.23 | 0.04319 | 0.02902 | 0.3483 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 10 | 145 | 68.68 | 0.05905 | 0.03968 | 0.4762 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 10 | 145 | 89.08 | 0.07660 | 0.05147 | 0.6176 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 5 | 50 | 725 | 204.5 | 0.1758 | 0.1181 | 1.418 |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -99.7 | 5 | 50 | 725 | 40.61 | 0.03492 | 0.02347 | 0.2816 |
300 | 26.9 | 80.3 | 5 | 50 | 725 | 38.48 | 0.03309 | 0.02223 | 0.2668 | |
400 | 127 | 260 | 5 | 50 | 725 | 52.69 | 0.04531 | 0.03045 | 0.3653 | |
500 | 227 | 440 | 5 | 50 | 725 | 70.51 | 0.06063 | 0.04074 | 0.4889 | |
600 | 327 | 620 | 5 | 50 | 725 | 90.50 | 0.07781 | 0.05229 | 0.6275 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | One hundred. | 1450 | 209.1 | 0.1798 | 0.1208 | 1.450 |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -100年 | 10 | One hundred. | 1450 | 84.23 | 0.07243 | 0.04867 | 0.5840 |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | One hundred. | 1450 | 49.74 | 0.04277 | 0.02874 | 0.3449 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 44.85 | 0.03856 | 0.02591 | 0.3110 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 43.81 | 0.03767 | 0.02531 | 0.3038 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | One hundred. | 1450 | 44.37 | 0.03815 | 0.02564 | 0.3076 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | One hundred. | 1450 | 45.79 | 0.03937 | 0.02646 | 0.3175 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | One hundred. | 1450 | 47.75 | 0.04106 | 0.02759 | 0.3311 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | One hundred. | 1450 | 50.09 | 0.04307 | 0.02894 | 0.3473 | |
400 | 127 | 260 | 10 | One hundred. | 1450 | 55.61 | 0.04782 | 0.03213 | 0.3856 | |
500 | 227 | 440 | 10 | One hundred. | 1450 | 72.78 | 0.06258 | 0.04205 | 0.5046 | |
超临界 阶段 |
200 | -73.2 | -100年 | One hundred. | 1000 | 14500 | 188.1 | 0.1617 | 0.1087 | 1.304 |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1000 | 14500 | 137.7 | 0.1184 | 0.07955 | 0.9546 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1000 | 14500 | 120.4 | 0.1035 | 0.06955 | 0.8347 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1000 | 14500 | 120.9 | 0.1039 | 0.06984 | 0.8381 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1000 | 14500 | 130.4 | 0.1121 | 0.07532 | 0.9039 |
英国热单位(国际)/(英尺华氏度)[Btu(IT)/(ft h°F)],英国热单位(国际)/(英尺华氏度/(h°F)],英国热单位(国际)*英寸/(平方英尺*小时*华氏度)[(英尺(IT) in)/(ft²h°F)],千卡/(米时度摄氏度)[千卡/(m h°C)],焦耳/(厘米二度开尔文)[J/(cm s K)],瓦特/(米度开尔文)[W/(m°C)],
添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型与bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!
我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。
我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。
谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。
AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。
如果您想在工程工具箱中推广您的产品或服务,请使用bob最新下载地址bob体育怎么玩谷歌Adwords。可以使用“工程工具箱”bob最新下载地址bob体育怎么玩AdWords管理放置。
bob综合体育官网登录
bob综合app官网版