矿物和其他材料。比重
矿物和其他材料的比重。
赞助商链接
矿物 | 公式 | 比重 |
---|---|---|
安山岩 | 2.8 | |
重晶石 | 4.3 | |
玄武岩 | 2.9 | |
铝土矿 | 2.4 | |
黑云母 | 复杂的 | 2.8 - 3.2 |
方解石 | CaCO3. | 2.71 |
水泥熟料 | 3.1 | |
水泥原料 | 2.7 | |
铬矿 | 4.1 | |
粘土 | 2.2 | |
粘土、煅烧 | 2.3 | |
煤炭 | 1.6 | |
可口可乐 | 1.5 | |
铜矿石 | 3.0 | |
珊瑚 | 2.7 | |
闪长岩 | 2.8 | |
白云石 | CaMg(有限公司3.)2 | 2.85 |
金刚砂 | 3.5 | |
长石 | 2.6 | |
铬铁 | 6.7 | |
锰铁 | 5.9 | |
硅铁 | 4.9 | |
弗林特 | 2.7 | |
萤石 | 3.0 | |
辉长岩 | 2.8 | |
方铅矿 | 5.4 | |
石榴石 | 3.3 | |
玻璃 | 2.6 | |
片麻岩 | 2.7 | |
金矿石 | 2.9 | |
花岗岩 | 2.7 | |
石墨 | 1.8 | |
砾石 | 2.7 | |
石膏 | 卡索4.2H2O | 2.3 |
石膏岩 | 2.7 | |
赤铁矿 | 菲2O3. | 5.2 - 5.3 |
伊利石 | 复杂的 | 2.6 - 2.86 |
钛铁矿 | 4.3 | |
铁矿石 | 4.0 | |
钾长石 | KAlSi3.O8 | 2.54 - 2.57 |
高岭石 | 艾尔2如果2O5(哦)4 | 2.61 - 2.66 |
蓝晶石 | 3.2 | |
铅矿 | 3.4 | |
铅锌矿石 | 3.4 | |
石灰石 | 2.7 | |
水泥用石灰石 | 2.7 | |
菱镁矿,完全燃烧 | 5.2 | |
锰矿 | 3.7 | |
云母 | 2.9 | |
钼 | 2.7 | |
蒙脱石 | 复杂的 | 2.74 - 2.78 |
俄国人的 | 不同 | 2.76 - 3.0 |
钠长石 | NaAlSi2O8 | 2.62 - 2.76 |
镍矿 | 3.3 | |
油页岩 | 1.8 | |
磷肥 | 2.7 | |
磷矿 | 2.7 | |
钾矿 | 2.4 | |
钾肥盐 | 2.2 | |
浮石 | 2.0 | |
黄铁矿矿石 | 3.5 | |
磁黄铁矿矿石 | 4.0 | |
石英 | SiO2 | 2.65 |
石英 | 2.6 | |
石英岩 | 2.7 | |
金红石矿 | 2.8 | |
砂岩 | 2.7 | |
蜿蜒的 | 毫克3.如果2O5(哦)4 | 2.5 - 2.6 |
页岩 | 2.6 | |
硅 | 2.7 | |
硅砂 | 2.7 | |
碳化硅 | 2.7 | |
银矿石 | 2.7 | |
烧结矿 | 3.0 | |
渣 | 2.9 | |
板岩 | 2.5 | |
硅酸钠 | 2.1 | |
锂辉石矿石 | 2.8 | |
正长岩 | 2.7 | |
瓷砖 | 2.6 | |
锡矿 | 3.9 | |
钛矿 | 4.2 | |
暗色岩 | 2.9 | |
铀矿 | 2.7 | |
锌矿石 | 3.7 |
赞助商链接