矿物的硬度,莫氏硬度
摩氏定性顺序尺度特征的耐擦伤性各种矿物质。
赞助商链接
矿物硬度的摩氏规模描述各种矿物质或材料的耐擦伤性通过困难材料抓柔软材料的能力。
摩氏硬度 | 典型的材料 |
---|---|
1 | 滑石 |
2 | 石膏、岩盐 |
2.5 | 指甲,精金、银、铝 |
3 | 方解石(方解石)、铜硬币(硬币) |
4 | 萤石(萤石) |
4.5 | 铂、铁 |
5 | 磷灰石 |
6 | 长石、正长石、钛,spectrolite |
6.5 | Steelfile、黄铁矿、玻璃、玻璃纯硅,平板划线分离 |
7 | 夸脱、紫水晶、黄水晶、玛瑙 |
7.5 | 石榴石 |
8 | 黄玉,淬火钢,水苍玉,翡翠,海蓝宝石 |
8.94 | 水晶石英 |
9 | 非洲水晶刚玉,红宝石、蓝宝石 |
9.03 | 刚玉 |
9.06 | 刚玉(TiO的3.14%2) |
9.09 | 钴钨carbid (13%) |
9.15 | 黑碳化硅 |
9.32 | 碳化硼 |
9.5 | 碳化硅 |
9.95 | 钻石,刚果清晰白色 |
9.96 | 钻石,刚果黄色 |
9.99 | 钻石,南美布朗半刚石 |
10 | 钻石,南美褐色圆粒金刚石 |
矿物质和莫氏Hardnes
矿物 | 摩氏Hardnes |
---|---|
硫银矿 | 2 |
锥辉石 | 6 - 6.5 |
阳起石 | 5.5 |
硫锰矿 | 3.4 - 4.4 |
Alamandine | 7 - 8 |
钠长石 | 7 |
褐石 | 5.5 |
砷锑矿 | 3 - 4 |
水铝英石 | 3 |
碲铅矿 | 2.5 |
明矾石 | 3.5 - 4 |
磷铝石 | 5.5 - 6 |
方沸石 | 5 |
Anatese | 5.5 - 6 |
红柱石 | 6.5 - 7 |
中长石 | 7 |
钙铁榴石 | 6.5 - 7 |
硫酸铅矿 | 2.5 - 3 |
铁白云石 | 3.5 - 4 |
Annebergite | 2 |
钙长石 | 6 |
歪长石 | 6 |
直闪石 | 5 - 6 |
Anthydrite | |
锑 | 3 - 3.5 |
铜矾 | 3 |
磷灰石 | 5 |
鱼眼石 | 4 - 4.5 |
霰石 | 3.5 - 4 |
钠铁闪石 | 5.5 - 6 |
Argenite | 2 - 2.5 |
砷 | 3.5 |
砷黄铁矿 | 5 |
氯铜矿 | 3 - 3.5 |
辉石 | 5 - 6.5 |
绿铜锌矿 | 2 |
Autonite | 2 - 2.5 |
铁镍矿 | 5 |
斧石 | 6.5 - 7 |
蓝铜矿 | 3.5 - 4 |
重晶石 | 3 - 3.5 |
氟碳铈矿 | 4 - 5 |
贝德石 | 1 - 2 |
水苍玉 | 7.5 8 |
黑云母 | 2.5 - 3 |
铋华 | 4 - 5 |
铋 | 2 - 2.5 |
勃姆石 | 3 |
方硼石 | 7 |
硼砂 | 2 - 2.5 |
硫锑铅矿 | 2.5 |
钛铀矿 | 4 - 5 |
布氏体 | 6 - 6.5 |
镍黄铁矿 | 6.5 |
水胆矾 | 3.5 - 4 |
石中 | 1.5 - 2 |
古铜辉石 | 5.5 - 6 |
板钛矿 | 5.5 - 6 |
水镁石 | 2.5 - 3 |
倍长石 | 7 |
方解石 | 3 |
甘汞 | 1.5 - 2 |
Calvarite | 2.5 |
钙霞石 | 2.5 |
光卤石 | 2.5 |
钒钾铀矿 | 2 |
锡石 | 6 - 7 |
天青石 | 3 - 3.5 |
钡长石 | 6 - 6.5 |
角银矿 | 1 - 1.5 |
白铅矿 | 3 - 3.5 |
黄锑华 | 4 - 5 |
菱沸石 | 4 |
蓝矾 | 2.5 |
辉铜矿 | 2.5 - 3 |
黄铜矿 | 3.5 |
亚氯酸盐 | 1 - 2 |
硬绿泥石 | 6.5 |
粒硅镁石 | 6 - 6.5 |
铬铁矿 | 5.5 |
金绿玉 | 8.5 |
硅孔雀石 | 2.5 - 3.5 |
Cinnibar | 2 - 2.5 |
斜绿泥石 | 2 - 2.5 |
光线石 | 2.5 - 3 |
Clinoenstatite | 5 - 6 |
斜铁辉石 | 5 - 6 |
斜硅镁石 | 6 |
Clinzoite | 7 |
辉钴矿 | 5.5 |
硬硼钙石 | 4.5 |
铌铁矿 | 6 |
铜 | 2.5 - 3 |
堇青石 | 7 |
刚玉 | 9 |
Coveillite | 1.5 - 2 |
方石英 | 6.5 |
赤铅矿 | 2.5 - 3 |
冰晶石 | 2.5 - 3 |
方黄铜矿 | 3.5 |
镁铁闪石 | 5 - 6 |
赤铜矿 | 3.5 - 4 |
赛黄晶 | 7 |
硅钙硼石 | 5.5 |
钻石 | 10 |
水铝石 | 6.5 - 7 |
地开石 | 1.5 - 2 |
蓝辉铜矿 | 2.5 - 3 |
透辉石 | 6 |
透视石 | 5 |
Dolmite | 3.5 - 4 |
蓝线石 | 8.5 |
浅闪石 | 6 |
氯溴银矿 | 1 - 1.5 |
按照现代 | 3 |
顽辉石 | 5.5 |
钴华 | 1.5 - 2 |
Espomite | 2 - 2.5 |
蓝柱石 | 7.5 |
Euxenite | 6.5 |
铁橄榄石 | 6.5 |
Feberite | 4.5 |
褐钇铌矿 | 5.5 - 6.5 |
铁钼华 | 2.5 - 3 |
铁辉石 | 5 - 6 |
萤石 | 4 |
镁橄榄石 | 6 - 7 |
锌铁尖晶石 | 5.5 - 6 |
硅铍钇矿 | 6.5 - 7 |
锌尖晶石 | 8 |
铁尖晶石 | 7.5 |
方铅矿 | 2.5 |
硅镁镍矿 | 3 - 4 |
单斜钠钙石 | 2.5 |
Geocronite | 2.5 - 3 |
辉砷镍矿 | 5.5 |
三水铝矿 | 2.5 - 3 |
钙芒硝 | 2.5 - 3 |
海绿石 | 2 |
蓝闪石 | 6 - 6.5 |
钠菱沸石 | 4.5 |
针铁矿 | 5 - 5.5 |
黄金 | 2.5 - 3 |
皓矾 | 2 - 2.5 |
石墨 | 1.5 - 2 |
Greenocktite | 3.5 - 4 |
钙铝榴石 | 6.5 - 7.5 |
石膏 | 2 |
岩盐 | 2.5 |
埃洛石 | 2 |
重十字石 | 4 - 5 |
绿钠闪石 | 6 |
Hausmanite | 5.5 |
蓝方岩 | 5 - 6 |
锂蒙脱石 | 1 - 2 |
钙铁辉石 | 5 - 6 |
日光榴石 | 6 - 6.5 |
异极矿 | 5 |
铁尖晶石 | 7.5 |
碲银矿 | 1.5 - 2 |
片沸石 | 3 - 3.5 |
角闪石 | 5 - 6 |
钨锰矿 | 4.5 |
硅镁石 | 6 - 6.5 |
钡冰长石 | 6 - 6.5 |
水锌矿 | 2 - 2.5 |
紫苏辉石 | 5.5 - 6 |
冰 | 2.5 |
褐绿泥石 | 3 |
符山石 | 6.5 |
Illemenite | 5 - 5.5 |
伊利石 | 1 - 2 |
黑柱石 | 5.5 - 6 |
卤银矿 | 1 - 1.5 |
碘银矿 | 1.5 - 2 |
Irdosmine | 6 - 7 |
铱 | 6 - 7 |
含锰铁矿 | 5.5 - 6 |
翡翠 | 6.5 |
脆硫锑铅矿 | 2.5 |
黄钾铁矾 | 2.5 - 3.5 |
钾霞石 | 5.5 - 6 |
高岭石 | 1.5 - 2 |
四水硼砂 | 2.5 - 3 |
针碲金银矿 | 2.5 |
蓝晶石 | 4 - 7 |
无水钾镁矾 | 3.5 - 4 |
硅铅锌矿 | 3 |
浊沸石 | 3.5 - 4 |
硬柱石 | 7.5 |
天蓝石 | 5 - 6 |
青金石 | 5.5 |
焦石英 | 6.5 |
锂云母 | 2.5 - 3 |
白榴石 | 6 |
Liebthenite | 4 |
褐铁矿 | 5 - 5.5 |
青铅矿 | 2.5 |
Linneaeite | 4.5 - 5.5 |
磷锰锂矿 | 4 - 5 |
斜方砷铁矿 | 5 |
菱镁矿 | 4 |
磁铁矿 | 5.5 - 6 |
孔雀石 | 3.5 - 4 |
亚锰酸盐 | 4 |
方锰矿 | 5 - 6 |
白铁矿 | 6 - 6.5 |
玛格丽特 | 4 |
钠柱石 | 5.5 - 6 |
钙柱石 | 5 - 6 |
水绿矾 | 2 |
黄长石 | 5 - 5.5 |
Menaghinite | 2.5 |
辉锑银矿 | 2 - 2.5 |
微斜长石 | 6 |
微晶 | 5 - 5.5 |
针硫镍矿 | 3 - 3.5 |
砷铅矿 | 3.5 - 4 |
最小 | 2.5 - 3 |
辉钼矿 | 1 |
独居石 | 5 - 5.5 |
钙镁橄榄石 | 5 |
Montmotillonite | 1.5 - 2 |
莫来石 | 6 - 7 |
Musscovite | 2 - 2.5 |
珍珠陶土 | 1 |
叶碲矿 | 1.5 - 2 |
钠沸石 | 5.5 - 6 |
Nephheline | 6 |
红砷镍矿 | 5.5 |
硝石 | 2 |
绿脱石 | 1.5 - 2 |
Norbergite | 6 - 6.5 |
方石 | 5.5 - 6 |
奥长石 | 7 |
蛋白石 | 5.5 - 6 |
三硫化二砷 | 1.5 - 2 |
正长石 | 6 |
粒硬绿泥石 | 6 - 7 |
钯 | 4.5 - 5 |
钠云母 | 2.5 |
韭角闪石 | 6 |
砷硫锑铜银矿 | 2.5 - 3 |
针钠钙石 | 5 |
硫镍铁矿 | 3.5 - 4 |
钙钛矿 | 5.5 |
透锂长石 | 6 - 6.5 |
碲金银矿 | 2.5 |
Phenaktite | 7.5 - 8 |
钙十字沸石 | 4.5 - 5 |
金云母 | 2 - 2.5 |
角铅矿 | 2.5 - 3 |
磷铀矿 | 2.5 |
易变辉石 | 6 |
斜硫锑铅矿 | 2.5 |
铂 | 4 - 4.5 |
Polucite | 6.5 |
硫锑铜银矿 | 2.5 - 3 |
Polycrase | 5 - 6 |
Polyhalite | 2.5 - 3.5 |
钾明矾 | 2 - 2.5 |
钼钨钙矿 | 3.5 |
葡萄石 | 6 - 6.5 |
淡红银矿 | 2 - 2.5 |
深红银矿 | 2.5 |
黄铁矿 | 6.6 |
烧绿石 | 5 - 5.5 |
软锰矿 | 6 - 6.5 |
磷氯铅矿 | 3.5 - 4 |
镁铝榴石 | 7.5 |
叶蜡石 | 1.5 - 2 |
磁黄铁矿 | 3.5 - 4 |
石英 | 7 |
斜方砷镍矿 | 5.5 |
雄黄 | 1.5 - 2 |
菱锰矿 | 3 |
蔷薇辉石 | 6 |
钠闪石 | 4 |
钒云母 | 2.5 |
金红石 | 6 - 6.5 |
铌钇矿 | 5 - 6 |
Sanadine | 6 |
皂石 | 1 - 1.5 |
方柱石 | 6 |
白钨矿 | 4 - 5 |
钙沸石 | 5 - 5.5 |
臭葱石 | 3.5 - 4 |
Scorzalite | 5.5 - 6 |
单斜铅锑矿 | 2.5 |
海泡石 | 2 |
蜿蜒的 | 2.5 - 3 |
菱铁矿 | 3.5 |
块硫镍钴矿 | 5 - 5.5 |
硅线石 | 7 |
银 | 2.5 - 3 |
硅镁铀矿 | 2 - 3 |
的混合物 | 5.5 - 6 |
菱锌矿 | 4.5 |
钠硝石 | 1.5 - 2 |
方钠石 | 6 |
砷铂矿 | 6 - 7 |
锰铝榴石 | 6.5 - 7.5 |
闪锌矿 | 3.5 - 4 |
榍石 | 5 - 5.5 |
尖晶石集团 | 8 |
锂辉石 | 6.5 - 7 |
黄锡矿 | 3.5 - 4 |
十字石 | 7 - 7.5 |
脆银矿 | 2 - 2.5 |
硫铁银矿 | 1 - 1.5 |
辉锑矿 | 2 |
辉沸石 | 3.5 - 4 |
钨铅矿 | 2.5 - 3 |
Stromeyerite | 2.5 - 3 |
菱锶矿 | 3.5 |
硫 | 1.5 - 2.5 |
针碲金银矿 | 1.5 - 2 |
钾盐 | 2.5 |
滑石 | 1 |
钽铁矿 | 6 - 6.5 |
砷黝铜矿 | 3.5 - 4 |
黑铜矿 | 3.5 - 4 |
锰橄榄石 | 6.5 |
黝铜矿 | 3.4 - 4 |
无水芒硝 | 2.5 |
杆沸石 | 5 - 5.5 |
方钍石 | 6 |
钍石 | 5 |
锡 | 2 |
黄玉 | 8 |
铜铀云母 | 2 - 2.5 |
电气石 | 7 |
透闪石 | 5 - 6 |
鳞石英 | 6.5 - 7 |
磷酸锂铁矿 | 4 - 5 |
陨硫铁 | 3.5 - 4 |
天然碱 | 2.5 |
钨华 | 2.5 |
绿松石 | 5 - 6 |
钙钒铀矿 | 1.5 - 2 |
钠硼解石 | 2.5 |
沥青铀矿 | 5 - 6 |
硅钙铀矿 | 2.5 |
钙铬榴石 | 6.5 - 7 |
钒铅矿 | 3.5 - 4 |
磷铝石 | 4 - 5 |
蛭石 | 1.5 - 2 |
紫硫镍矿 | 4.5 - 5.5 |
蓝铁矿 | 1.5 - 2 |
银星石 | 3.5 - 4 |
硅锌矿 | 5.5 |
碳酸钡矿 | 3 - 3.5 |
钨锰铁矿 | 4.5 |
硅灰石 | 5 |
钼铅矿 | 3 |
纤锌矿型 | 3.5 - 4 |
磷钇矿 | 4 - 5 |
红锌矿 | 4 - 5 |
辉锑铅矿 | 3 - 3.5 |
锆石 | 7.5 |
黝帘石 | 6.5 |
赞助商链接