电动机。机架尺寸
电机NEMA框架尺寸。
赞助商链接
电机机架尺寸按NEMA1984年的统计数字如下:
- 1英寸= 25.4毫米
NEMA框架名称 | 框架尺寸(英寸) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | 2 f | 英航 | N-W | V | U | |
42 | 2 5/8 | 1 3/4 | 1 11/16 | 2 1/16 | 1 1/8 | 3/8 | |
42 c | 2 5/8 | 1 3/4 | 1 11/16 | 2 1/16 | 1 1/8 | 3/8 | |
48 | 3. | 2 1/8 | 2 3/4 | 2个半 | 1又1/2 | 1/2 | |
48 c | 3. | 2 1/8 | 2 3/4 | 2个半 | 1又1/2 | 1/2 | |
48小时 | 3. | 2 1/8 | 4 3/4 | 2个半 | 1又1/2 | 1/2 | |
56 | 3 1/2 | 2 7/16 | 3. | 2 3/4 | 1 7/8 | 5/8 | |
56 c | 3 1/2 | 2 7/16 | 2 3/4 | 1 7/8 | 5/8 | ||
56个小时 | 3 1/2 | 2 7/16 | 5 | 2 3/4 | 1 7/8 | 5/8 | |
56赫兹 | 3 1/2 | 2 7/16 | 5 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
56 j | 3 1/2 | 2 7/16 | 2 3/4 | 2 7/16 | 5/8 | ||
66 | 4 1/8 | 2 15/16 | 5 | 3 1/8 | 2 1/4 | 3/4 | |
140吨 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 3/4 | 2 1/4 | 7/8 | |
142年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 3 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
143年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
143年jm | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 1/4 | 7/8 | ||
143年摩根大通 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 1/4 | 7/8 | ||
143吨 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
143 tc | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 3/4 | 2 1/4 | 7/8 | |
143年tr | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 2 1/4 | 2 5/8 | 1 3/4 | 7/8 |
144年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
145年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
145年jm | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 1/4 | 7/8 | ||
145年摩根大通 | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 1/4 | 7/8 | ||
145吨 | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
145 tc | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 3/4 | 2 1/4 | 7/8 | |
145年tr | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 | 2 1/4 | 2 5/8 | 1 3/4 | 7/8 |
146年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
146 atc | 3 1/2 | 2 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 7/8 | |
147年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 6 1/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
148年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 7 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
149年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 8 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
1410年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 9 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
1411年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 10 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
1412年在 | 3 1/2 | 2 3/4 | 11 | 2 3/4 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
1412 atc | 3 1/2 | 2 3/4 | 11 | 2 3/4 | 2 1/4 | 7/8 | |
162年在 | 4 | 3 1/8 | 4 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
163年在 | 4 | 3 1/8 | 4 1/2 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
164年在 | 4 | 3 1/8 | 2个半 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
165年在 | 4 | 3 1/8 | 5 1/22 1/2 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
166年在 | 4 | 3 1/8 | 6 1/4 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
167年在 | 4 | 3 1/8 | 7 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
168年在 | 4 | 3 1/8 | 8 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
169年在 | 4 | 3 1/8 | 9 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
1610年在 | 4 | 3 1/8 | 10 | 2个半 | 1 3/4 | 1又1/2 | 7/8 |
182 | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
L182ACY | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
182年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
L182AT | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 | 1 1/8 | |
182年jm | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 7/8 | ||
182年摩根大通 | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 7/8 | |
182吨 | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2个半 | 1 1/8 |
182 tc | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/8 | |
182年tr | 4 1/2 | 3 3/4 | 4 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 1 1/8 |
183年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
184 | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
184年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
184年jm | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 7/8 | ||
184年摩根大通 | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 7/8 | ||
184 tc | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/8 | |
184吨 | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2个半 | 1 1/8 |
184年tr | 4 1/2 | 3 3/4 | 5 1/2 | 2 3/4 | 3 3/8 | 2 1/4 | 1 1/8 |
185年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 6 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
186年acy | 4 1/2 | 3 3/4 | 7 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 7/8 |
186年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 7 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
L186AT | 4 1/2 | 3 3/4 | 7 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
186 atc | 4 1/2 | 3 3/4 | 7 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 1/8 | |
187年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 8 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
188年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 9 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
189年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 10 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
189 atc | 4 1/2 | 3 3/4 | 10 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 1/8 | |
1810年在 | 4 1/2 | 3 3/4 | 11 | 2 3/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/8 |
203 | 5 | 4 | 5 1/2 | 3 1/8 | 2 1/4 | 2 | 3/4 |
204 | 5 | 4 | 6 1/4 | 3 1/8 | 2 1/4 | 2 | 3/4 |
213 | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 3. | 2 3/4 | 1 1/8 |
213年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
213年jm | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 7/8 | ||
213年摩根大通 | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 1 1/4 | ||
213吨 | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 3 3/8 | 3 1/8 | 1 3/8 |
213 tc | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 3 3/8 | 1 3/8 | |
213年tr | 5 1/4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 3 1/2 | 4 1/8 | 2 5/8 | 1 3/8 |
214年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 6 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
215 | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 3. | 2 3/4 | 1 1/8 |
215年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
215年jm | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 7/8 | ||
215年摩根大通 | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 1 1/4 | ||
215吨 | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 3 3/8 | 3 1/8 | 1 3/8 |
215 tc | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 3 3/8 | 1 3/8 | |
215年tr | 5 1/4 | 4 1/4 | 7 | 3 1/2 | 4 1/8 | 2 5/8 | 1 3/8 |
216年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 8 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
217年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 9 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
218年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 10 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
219年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 11 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
219 atc | 5 1/4 | 4 1/4 | 11 | 3 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | |
2110年在 | 5 1/4 | 4 1/4 | 12 1/2 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2个半 | 1 3/8 |
2110 atc | 5 1/4 | 4 1/4 | 12 1/2 | 3 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | |
224 | 5 1/2 | 4 1/2 | 6 3/4 | 3 1/2 | 3. | 2 3/4 | 1 |
225 | 5 1/2 | 4 1/2 | 7 1/2 | 3 1/2 | 3. | 2 3/4 | 1 |
253年在 | 6 1/4 | 5 | 7 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
254 | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 3 3/8 | 3 1/8 | 1 1/8 |
254年在 | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
254吨 | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 1 5/8 |
254 tc | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 4 | 1 5/8 | |
254年tr | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 2 7/8 | 1 5/8 |
254 u | 6 1/4 | 5 | 8 1/4 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 5/8 |
255年在 | 6 1/4 | 5 | 9 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
256年在 | 6 1/4 | 5 | 10 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
256吨 | 6 1/4 | 5 | 10 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 1 5/8 |
256 tc | 6 1/4 | 5 | 10 | 4 1/4 | 4 | 1 5/8 | |
256年tr | 6 1/4 | 5 | 10 | 4 1/4 | 4 1/2 | 2 7/8 | 1 5/8 |
256 u | 6 1/4 | 5 | 10 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 3/8 |
257年在 | 6 1/4 | 5 | 11 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
258年在 | 6 1/4 | 5 | 12 1/2 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
259年在 | 6 1/4 | 5 | 14 | 4 1/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
283年在 | 7 | 5 1/2 | 8 | 4 3/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
284 | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 1/4 |
284年在 | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
284吨 | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 4 5/8 | 4 3/8 | 1 7/8 |
284 tc | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 4 5/8 | 1 7/8 | |
284年tr | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 3 1/8 | 1 7/8 |
284 tc | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
284 u | 7 | 5 1/2 | 9 1/2 | 4 3/4 | 4 7/8 | 4 5/8 | 1 5/8 |
285年在 | 7 | 5 1/2 | 10 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
286年在 | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
286吨 | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 4 5/8 | 4 3/8 | 1 7/8 |
286 tc | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 4 5/8 | 1 7/8 | |
286年tr | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 4 3/4 | 3 1/8 | 1 7/8 |
ts 286 | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 3 1/4 | 3. | 1 7/8 |
286 u | 7 | 5 1/2 | 11 | 4 3/4 | 4 7/8 | 4 5/8 | 1 7/8 |
287年在 | 7 | 5 1/2 | 12 1/2 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
288年在 | 7 | 5 1/2 | 14 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
289年在 | 7 | 5 1/2 | 16 | 4 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
323年在 | 8 | 6 1/4 | 9 | 4 3/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
324 | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 4 7/8 | 4 5/8 | 1 5/8 |
324年在 | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
324年tr | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/8 |
ts 324 | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
324 u | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/8 | 1 7/8 |
325年在 | 8 | 6 1/4 | 11 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
326 | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 4 7/8 | 4 5/8 | 1 5/8 |
326年在 | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
326吨 | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 | 2 1/8 |
326年tr | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/8 |
ts 326 | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
326 u | 8 | 6 1/4 | 12 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/8 | 1 7/8 |
327年在 | 8 | 6 1/4 | 14 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
328年在 | 8 | 6 1/4 | 16 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
329年在 | 8 | 6 1/4 | 18 | 5 1/4 | 4 1/4 | 4 | 2 1/8 |
363年在 | 9 | 7 | 10 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
364 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 5 5/8 | 5 3/8 | 1 7/8 |
364年在 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
364年代 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 3 1/4 | 3. | 1 5/8 |
364吨 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 5 7/8 | 5 7/8 | 2 3/8 |
364年tr | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 5 3/4 | 3 3/4 | 2 3/8 |
ts 364 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
364 u | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 1/8 | 2 1/8 |
365 | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 5 5/8 | 5 3/8 | 1 7/8 |
365年在 | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
365吨 | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 5 7/8 | 4 7/8 | 2 3/8 |
324吨 | 8 | 6 1/4 | 10 1/2 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 | 2 1/8 |
365年tr | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 5 3/4 | 3 3/4 | 2 3/8 |
ts 365 | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 3 3/4 | 3 1/2 | 1 7/8 |
365 u | 9 | 7 | 12 1/4 | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 1/8 | 2 1/8 |
366年在 | 9 | 7 | 14 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
364年在 | 9 | 7 | 11个1/4 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
367年在 | 9 | 7 | 16 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
368年在 | 9 | 7 | 18 | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
369年在 | 9 | 7 | 20. | 5 7/8 | 4 3/4 | 4 1/2 | 2 3/8 |
- 1英寸= 25.4毫米
赞助商链接