bob最新下载地址——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!bob体育怎么玩

氮-普朗特数与温度和压力

数据和表显示普朗特数的氮在不同temperarure和压力,如果和帝国单位。

赞助商链接

的普朗特数公关是一个无量纲数近似的比率动量扩散系数(运动粘度)热扩散率——通常用于传热和自由和强制对流计算。

普朗特数的计算可以表示为

公关=μ*cp/ k (1)

在哪里
μ=绝对的或动态粘度(公斤/ (m s)]、[磅h) /(英尺)
cp=比热[J /(公斤K)], [Btu /磅oF))
k =热导率[W / (m K)]、[Btu / (h英尺2oF /英尺))

下面,普朗特数的氮在不同温度和饱和压力,以及1、10和100年巴拉(14.5,145年和1450年psia)给出的数据

氮相图

另请参阅其他属性的不同的温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,比热(热容),热导率热扩散率,热物理性质在标准条件,
以及普朗特数空气,,二氧化碳,甲烷,丙烷

普朗特数的氮气气液平衡压力,不同温度作为°C或°F:

普朗特氮不平衡度
普朗特氮不平衡

回到顶部

氮的普朗特数1、10、100年巴拉(14.5,145年和1450年psia),不同温度作为°C或°F:

氮普朗特没有压力
氮普朗特没有压力回到顶部

普朗特数的氮大气压力、温度给出K,°C或°F:

温度 普朗特数 温度 普朗特数
[K] (°C) [,] [K] (°F) [,]
78年 -195年 0.847 78年 -320年 0.849
98年 -175年 0.799 89年 -300年 0.818
123年 -150年 0.769 116年 -250年 0.775
148年 -125年 0.755 144年 -200年 0.757
173年 -100年 0.746 172年 -150年 0.746
198年 -75年 0.738 200年 -100年 0.737
223年 -50年 0.731 228年 -50年 0.730
231年 -42年 0.729 231年 -44年 0.729
248年 -25年 0.726 244年 -20年 0.726
263年 -10年 0.723 255年 0 0.724
268年 5 0.722 266年 20. 0.723
278年 5 0.721 278年 40 0.721
283年 10 0.720 283年 50 0.720
293年 20. 0.719 294年 70年 0.719
298年 25 0.718 300年 80年 0.718
303年 30. 0.718 305年 90年 0.717
323年 50 0.714 311年 One hundred. 0.716
348年 75年 0.712 339年 150年 0.714
373年 One hundred. 0.710 366年 200年 0.710
398年 125年 0.707 394年 250年 0.708
423年 150年 0.706 422年 300年 0.706
448年 175年 0.705 478年 400年 0.705
473年 200年 0.705 533年 500年 0.706
573年 300年 0.708 644年 700年 0.712
623年 350年 0.711 700年 800年 0.717
673年 400年 0.714 755年 900年 0.721
773年 500年 0.723 811年 1000年 0.726

回到顶部

普朗特数的氮在给定的温度和压力:

状态 温度 压力 普朗特数
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) [,]
液体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 3.598
69年 -204年 -335年 0.332 4.82 2.876
75年 -198年 -325年 0.760 11.0 2.402
79年 -194年 -317年 1.22 17.8 2.183
85年 -188年 -307年 2.29 33.2 1.956
89年 -184年 -299年 3.31 47.9 1.857
95年 -178年 -289年 5.41 78.4 1.771
99年 -174年 -281年 7.26 105年 1.762
105年 -168年 -271年 10.8 157年 1.793
109年 -164年 -263年 13.8 201年 1.878
115年 -158年 -253年 19.4 281年 2.170
121年 -152年 -242年 26.4 383年 3.113
气体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 0.8240
69年 -204年 -335年 0.332 4.82 0.8295
75年 -198年 -325年 0.760 11.0 0.8433
79年 -194年 -317年 1.22 17.8 0.8578
85年 -188年 -307年 2.29 33.2 0.8887
89年 -184年 -299年 3.31 47.9 0.9168
95年 -178年 -289年 5.41 78.4 0.9738
99年 -174年 -281年 7.26 105年 1.025
105年 -168年 -271年 10.8 157年 1.136
109年 -164年 -263年 13.8 201年 1.249
115年 -158年 -253年 19.4 281年 1.565
121年 -152年 -242年 26.4 383年 2.553
液体 63.17 -210.0 -346.0 1 14.5 3.596
77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 2.272
气体 77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 0.8508
80年 -193年 -316年 1 14.5 0.8401
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 0.7944
120年 -153年 -244年 1 14.5 0.7732
140年 -133年 -208年 1 14.5 0.7593
160年 -113年 -172年 1 14.5 0.7503
180年 -93.2 -136年 1 14.5 0.7430
200年 -73.2 -100年 1 14.5 0.7366
220年 -53.2 -63.7 1 14.5 0.7322
240年 -33.2 -27.7 1 14.5 0.7277
260年 -13.2 8.3 1 14.5 0.7241
280年 6.9 44.3 1 14.5 0.7203
300年 26.9 80.3 1 14.5 0.7171
320年 46.9 116年 1 14.5 0.7152
340年 66.9 152年 1 14.5 0.7123
360年 86.9 188年 1 14.5 0.7109
400年 127年 260年 1 14.5 0.7074
500年 227年 440年 1 14.5 0.7049
600年 327年 620年 1 14.5 0.7092
700年 427年 800年 1 14.5 0.7165
800年 527年 980年 1 14.5 0.7254
900年 627年 1160年 1 14.5 0.7343
1000年 727年 1340年 1 14.5 0.7417
液体 63.37 -210年 -346年 10 145年 3.583
80年 -193年 -316年 10 145年 2.143
One hundred. -173年 -280年 10 145年 1.747
103.8 -169.4 -273年 10 145年 1.777
气体 103.8 -169.4 -273年 10 145年 1.109
140.0 -133.2 -208年 10 145年 0.8276
160年 -113年 -172年 10 145年 0.7918
180年 -93.2 -136年 10 145年 0.7715
200年 -73.2 -100年 10 145年 0.7574
240年 -33.2 -28年 10 145年 0.7391
300年 26.9 80.3 10 145年 0.7234
400年 127年 260年 10 145年 0.7097
500年 227年 440年 10 145年 0.7067
600年 327年 620年 10 145年 0.7098
800年 527年 980年 10 145年 0.7258
1100年 827年 1520年 10 145年 0.7485
1600年 1327年 2420年 10 145年 0.7658
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 1.670
超临界
阶段
600年 327年 620年 50 725年 0.7113
1100年 827年 1520年 50 725年 0.7480
1600年 1327年 2420年 50 725年 0.7652
液体 65.32 -208年 -342年 One hundred. 1450年 3.466
80年 -193年 -316年 One hundred. 1450年 2.202
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 1.634
超临界相 200年 -73.2 -100年 One hundred. 1450年 0.9808
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 0.7660
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 0.7237
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 0.7115
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 0.7114
1100年 827年 1520年 One hundred. 1450年 0.7468
1600年 1327年 2420年 One hundred. 1450年 0.7630

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档