非理想气体范德华方程和常数
200多种气体的范德华常数用于校正由分子间作用力和气体粒子所占体积引起的气体的非理想行为。
的理想气体定律将气体分子视为具有完美弹性碰撞的点粒子。在许多实验情况下,这适用于稀气体。
然而,气体分子不是质点,但确实存在质点在许多情况下,气体需要被视为非理想气体.Johannes D. van der Waals提出了一种修正,以考虑分子大小和分子相互作用力。它通常被称为范德瓦尔斯状态方程:
[P +一个(n / V)2V/n -b) = rt
常数a和b范德华常数。他们有积极的价值观,而且确实如此气体的特性。如果一种气体表现为理想状态,则a和b均为零,范德瓦尔斯方程接近理想气体定律PV=nRT。
常数一个属性的更正分子间作用力.
常数b调整为气体粒子所占的体积.它是对有限分子大小的修正,其值是一摩尔原子或分子的体积。
另请参阅气体压缩系数,空气的z系数,依赖于压力和温度,用来说明与理想情况的偏差。
如何计算理想气体定律的总压和分压
*转换一个进入atm L2/摩尔2乘以0.986 atm/bar。转换一个kPa L2/摩尔2乘以100.0 kPa/bar
的名字 | 分子式 | 一个* 酒吧L2/摩尔2 |
b L /摩尔 |
---|---|---|---|
铝三氯化 | 间变性大细胞淋巴瘤引起3. | 42.63 | 0.245 |
氨 | NH3. | 4.225 | 0.03713 |
氯化铵 | NH4Cl | 2.38 | 0.00734 |
氩 | 基于“增大化现实”技术 | 1.355 | 0.03201 |
三氯化硼 | 基类库3. | 15.6 | 0.1222 |
三氟化硼 | 男朋友3. | 3.98 | 0.05443 |
乙硼烷 | B2HgydF4y2Ba6 | 6.048 | 0.07437 |
溴 | Br2 | 9.75 | 0.0591 |
Perchloryl氟化 | ClFO2 | 7.371 | 0.0713 |
五氟化氯 | ClF5 | 9.58 | 0.08204 |
磷氯 | ClH4P | 4.111 | 0.04545 |
氯 | Cl2 | 6.343 | 0.05422 |
Trichlorofluorosilane | Cl3.投资策略基金会 | 15.67 | 0.1273 |
氟 | F2 | 1.171 | 0.02896 |
四氯化锗 | GeCl4 | 23.12 | 0.1489 |
三氟化氮 | F3.N | 3.58 | 0.05453 |
三氟化磷 | F3.P | 4.954 | 0.0651 |
Tetrafluorohydrazine | F4N2 | 7.426 | 0.08564 |
有密切关系的 | GeH4 | 5.743 | 0.06555 |
氦 | 他 | 0.0346 | 0.0238 |
溴化氢 | 哈佛商业评论 | 4.5 | 0.04415 |
氯化氢 | 盐酸 | 3.7 | 0.04061 |
氰化氢 | HCN | 11.29 | 0.08806 |
氢氟化 | 高频 | 9.565 | 0.0739 |
碘化氢 | 嗨 | 6.309 | 0.05303 |
氢 | HgydF4y2Ba2 | 0.2453 | 0.02651 |
水 | HgydF4y2Ba2O | 5.537 | 0.03049 |
硫化氢 | HgydF4y2Ba2年代 | 4.544 | 0.04339 |
硒化氢 | HgydF4y2Ba2Se | 5.523 | 0.0479 |
氪 | 基米-雷克南 | 2.325 | 0.0396 |
硅烷 | 硅氮4 | 4.38 | 0.0579 |
四氯化硅 | SiCl4 | 20.96 | 0.147 |
四氟化硅 | SiF4 | 5.259 | 0.07236 |
氯化钛(IV) | TiCl4 | 25.47 | 0.1423 |
汞 | Hg | 5.193 | 0.01057 |
一氧化氮 | 没有 | 1.46 | 0.0289 |
二氧化氮 | 没有2 | 5.36 | 0.0443 |
氮 | N2 | 1.37 | 0.0387 |
一氧化二氮 | N2O | 3.852 | 0.04435 |
联氨 | N2HgydF4y2Ba4 | 8.46 | 0.0462 |
霓虹灯 | 不 | 0.208 | 0.01672 |
氧气 | O2 | 1.382 | 0.03186 |
臭氧 | O3. | 3.57 | 0.0487 |
磷 | P | 53.6 | 0.157 |
磷化氢 | PH值3. | 4.696 | 0.05157 |
氡 | Rn | 6.601 | 0.06239 |
四氯化锡 | SnCl4 | 27.25 | 0.1641 |
硫 | 年代 | 24.3 | 0.066 |
二氧化硫 | 所以2 | 6.865 | 0.05679 |
六氟化硫 | 科幻小说6 | 7.857 | 0.08786 |
硒 | Se | 33.4 | 0.0675 |
氟化铀(VI) | 佛罗里达大学6 | 16.01 | 0.1128 |
氟化钨(VI) | WF6 | 13.25 | 0.1063 |
氙 | Xe | 4.192 | 0.05156 |
氙二氟化物 | XeF2 | 12.46 | 0.07037 |
四氟化氙 | XeF4 | 15.52 | 0.09035 |
氯三氟甲烷 | CClF3. | 6.873 | 0.0811 |
三氯氟甲烷 | 创新领导力3.F | 14.68 | 0.1111 |
四氯化碳 | 创新领导力4 | 20.01 | 0.1281 |
四氟化碳 | CF4 | 4.04 | 0.06325 |
一氧化碳 | 有限公司 | 1.472 | 0.03948 |
碳oxysulphide | 因为 | 6.975 | 0.06628 |
二氧化碳 | 有限公司2 | 3.658 | 0.04286 |
二硫化碳 | CS2 | 11.25 | 0.07262 |
三氯甲烷 | CHCl3. | 15.34 | 0.1019 |
三氟甲烷 | 瑞士法郎3. | 5.378 | 0.06403 |
二氯甲烷 | CH2Cl2 | 12.44 | 0.08689 |
Difluoromethane | CH2F2 | 6.184 | 0.06268 |
氯甲烷 | CH3.Cl | 7.566 | 0.06477 |
氟代甲烷 | CH3F | 5.009 | 0.05617 |
硝基甲烷 | NH3.没有2 | 17.18 | 0.1041 |
甲烷 | CH4 | 2.3 | 0.04301 |
甲醇 | CH3.哦 | 9.472 | 0.06584 |
甲硫醇 | CH3.上海 | 8.911 | 0.06756 |
甲胺 | CH3.NH2 | 7.106 | 0.05879 |
1, 1, 2-Trichlorotrifluoroethane | C2Cl2F3. | 20.25 | 0.1481 |
四氟乙烯 | C2F4 | 6.954 | 0.08085 |
氰 | C2N2 | 7.803 | 0.6952 |
乙炔 | C2HgydF4y2Ba2 | 4.516 | 0.0522 |
1, 1-Difluoroethylene | C2HgydF4y2Ba2F2 | 6 | 0.07058 |
1, 1, 1-Trichloroethane | C2HgydF4y2Ba3.Cl3. | 20.15 | 0.1317 |
Fluroethylene | C2HgydF4y2Ba3.F | 5.984 | 0.06504 |
1, 1, 1-Trifluoroethane | C2HgydF4y2Ba3.F3. | 9.302 | 0.09572 |
乙腈 | C2HgydF4y2Ba3.N | 17.89 | 0.1169 |
乙烯 | C2HgydF4y2Ba4 | 4.612 | 0.05821 |
1, 1-Dichloroethane | C2HgydF4y2Ba4Cl2 | 15.73 | 0.1072 |
1、二氯乙烷 | C2HgydF4y2Ba4Cl2 | 17 | 0.108 |
环氧乙烷 | C2HgydF4y2Ba4O | 8.922 | 0.06779 |
醋酸 | CH3.羧基 | 17.71 | 0.1065 |
甲酸甲酯 | C2HgydF4y2Ba4O2 | 11.54 | 0.08442 |
溴乙烷 | C2HgydF4y2Ba5Br | 11.89 | 0.08406 |
氯乙烷 | C2HgydF4y2Ba5Cl | 11.7 | 0.09 |
氟代乙烷 | C2HgydF4y2Ba5F | 8.17 | 0.07758 |
乙烷 | C2HgydF4y2Ba6 | 5.57 | 0.06499 |
二甲醚 | C2HgydF4y2Ba6O | 8.69 | 0.07742 |
乙醇 | C2HgydF4y2Ba5哦 | 12.56 | 0.0871 |
二甲基硫化物 | C2HgydF4y2Ba5上海 | 13.34 | 0.09453 |
乙硫醇 | C2HgydF4y2Ba5上海 | 13.23 | 0.09447 |
二甲胺 | C2HgydF4y2Ba7N | 10.44 | 0.0851 |
乙胺 | C2HgydF4y2Ba7N | 10.79 | 0.08433 |
Perfluoropropane | C3.F8 | 12.96 | 0.1338 |
Propanenitrile | C3.HgydF4y2Ba5N | 21.57 | 0.1369 |
丙烯 | C3.HgydF4y2Ba6 | 8.438 | 0.08242 |
环丙烷 | C3.HgydF4y2Ba6 | 8.293 | 0.0742 |
丙酮 | C3.HgydF4y2Ba6O | 16.02 | 0.1124 |
丙醛 | C3.HgydF4y2Ba6O | 14.08 | 0.09947 |
甲酸乙酯 | C3.HgydF4y2Ba6O2 | 15.91 | 0.1115 |
乙酸甲酯 | C3.HgydF4y2Ba6O2 | 15.75 | 0.1108 |
丙酸 | C3.HgydF4y2Ba6O2 | 23.49 | 0.1386 |
1-Chloropropane | C3.HgydF4y2Ba7Cl | 16.11 | 0.1141” |
丙烷 | C3.HgydF4y2Ba8 | 9.385 | 0.09044 |
1-Propanol | C3.HgydF4y2Ba8O | 16.26 | 0.108 |
丙胺 | C3.HgydF4y2Ba8O | 15.82 | 0.1109 |
乙基甲基醚 | C3.HgydF4y2Ba8O | 12.7 | 0.1034 |
甲基硫化乙酯 | C3.HgydF4y2Ba8年代 | 19.45 | 0.13 |
丙胺 | C3.HgydF4y2Ba9N | 15.26 | 0.1094 |
三甲胺 | C3.HgydF4y2Ba9N | 13.37 | 0.1101 |
呋喃 | C4HgydF4y2Ba4O | 12.74 | 0.0926 |
噻吩 | C4HgydF4y2Ba4年代 | 17.21 | 0.1058 |
吡咯 | C4HgydF4y2Ba4N | 18.82 | 0.1049 |
1,三 | C4HgydF4y2Ba6 | 12.17 | 0.102 |
乙酸酐 | C4HgydF4y2Ba6O3. | 26.8 | 0.157 |
Butanenitrile | C4HgydF4y2Ba7N | 25.76 | 0.1568 |
1-Butene | C4HgydF4y2Ba8 | 12.76 | 0.1084 |
环丁烷 | C4HgydF4y2Ba8 | 12.39 | 0.096 |
2-Butanone | C4HgydF4y2Ba8O | 19.97 | 0.1326 |
四氢呋喃 | C4HgydF4y2Ba8O | 16.39 | 0.1082 |
1,4 -二恶烷 | C4HgydF4y2Ba8O2 | 19.29 | 0.1171 |
乙酸乙酯 | C4HgydF4y2Ba8O2 | 20.57 | 0.1401 |
甲基propanoate | C4HgydF4y2Ba8O2 | 20.51 | 0.1377 |
甲酸丙酯 | C4HgydF4y2Ba8O2 | 20.79 | 0.1377 |
丁酸 | C4HgydF4y2Ba8O2 | 28.18 | 0.1609 |
吡咯烷 | C4HgydF4y2Ba9N | 16.84 | 0.1056 |
丁烷 | C4HgydF4y2Ba10 | 13.93 | 0.1168 |
异丁烷 | C4HgydF4y2Ba10 | 13.36 | 0.1168 |
1-Butanol | C4HgydF4y2Ba10O | 20.9 | 0.1323 |
2-Methyl-2-propanol | C4HgydF4y2Ba10O | 18.81 | 0.1324 |
2-Methyl-1-propanol | C4HgydF4y2Ba10O | 20.35 | 0.1324 |
乙醚 | C4HgydF4y2Ba10O | 17.46 | 0.1333 |
硫化二乙酯 | C4HgydF4y2Ba10年代 | 22.85 | 0.1462 |
丁胺 | C4HgydF4y2Ba11N | 19.41 | 0.1301 |
二乙胺 | C4HgydF4y2Ba11N | 19.4 | 0.1383 |
四甲基硅烷 | C4HgydF4y2Ba12如果 | 20.81 | 0.1653 |
糠醛 | C5HgydF4y2Ba4O2 | 22.23 | 0.1182 |
吡啶 | C5HgydF4y2Ba5N | 19.77 | 0.1137 |
环戊烯 | C5HgydF4y2Ba8 | 15.61 | 0.1097 |
不能 | C5HgydF4y2Ba10 | 17.86 | 0.137 |
2-Methyl-1-butene | C5HgydF4y2Ba10 | 16.9 | 0.129 |
2-Methyl-2-butene | C5HgydF4y2Ba10 | 17.26 | 0.1279 |
环戊烷 | C5HgydF4y2Ba10 | 16.94 | 0.118 |
Tetrahydropyran | C5HgydF4y2Ba10O | 20.02 | 0.1247 |
甲酸异丁酯 | C5HgydF4y2Ba10O2 | 22.82 | 0.1476 |
醋酸丙酯 | C5HgydF4y2Ba10O2 | 26.23 | 0.17 |
乙propanoate | C5HgydF4y2Ba10O2 | 25.86 | 0.1688 |
甲基butanoate | C5HgydF4y2Ba10O2 | 25.83 | 0.1661 |
甲基isobutanoate | C5HgydF4y2Ba10O2 | 24.87 | 0.1639 |
哌啶 | C5HgydF4y2Ba11N | 20.84 | 0.125 |
戊烷 | C5HgydF4y2Ba12 | 19.13 | 0.1451 |
异戊烷 | C5HgydF4y2Ba12 | 18.29 | 0.1415 |
新戊烷 | C5HgydF4y2Ba12 | 17.17 | 0.141 |
1-Pentanol | C5HgydF4y2Ba12O | 25.81 | 0.1564 |
溴苯 | C6HgydF4y2Ba5Br | 28.96 | 0.1541 |
氯苯 | C6HgydF4y2Ba5Cl | 25.8 | 0.1454 |
氟苯 | C6HgydF4y2Ba5F | 20.1 | 0.1279 |
碘代苯 | C6HgydF4y2Ba5我 | 33.54 | 0.1658 |
苯 | C6HgydF4y2Ba6 | 18.82 | 0.1193 |
苯酚 | C6HgydF4y2Ba5哦 | 22.93 | 0.1177 |
苯胺 | C6HgydF4y2Ba5NH2 | 29.14 | 0.1486 |
环己酮 | C6HgydF4y2Ba10O | 31.1 | 0.17 |
Hexanenitrile | C6HgydF4y2Ba11N | 35.5 | 0.1996 |
环己烷 | C6HgydF4y2Ba12 | 21.95 | 0.1413 |
环己醇 | C6HgydF4y2Ba11哦 | 28.93 | 0.1586 |
戊基甲酸 | C6HgydF4y2Ba12O2 | 27.97 | 0.173 |
乙酸异丁酯 | C6HgydF4y2Ba12O2 | 29.05 | 0.1845 |
乙butanoate | C6HgydF4y2Ba12O2 | 30.53 | 0.1922 |
乙2-methylpropanoate | C6HgydF4y2Ba12O2 | 29.05 | 0.1872 |
甲基pentanoate | C6HgydF4y2Ba12O2 | 29.39 | 0.1847 |
己烷 | C6HgydF4y2Ba14 | 24.97 | 0.1753 |
2,3-二甲基丁烷 | C6HgydF4y2Ba14 | 23.29 | 0.166 |
1-Hexanol | C6HgydF4y2Ba14O | 31.35 | 0.1829 |
三乙胺 | C6HgydF4y2Ba15N | 27.59 | 0.1836 |
Dipropylamine | C6HgydF4y2Ba15N | 24.82 | 0.1591 |
苄腈 | C7HgydF4y2Ba5N | 33.89 | 0.1727 |
苯甲醛 | C7HgydF4y2Ba6O | 30.3 | 0.1553 |
甲苯 | C7HgydF4y2Ba8 | 24.89 | 0.1499 |
邻甲酚 | C7HgydF4y2Ba8O | 28.33 | 0.1447 |
间甲酚 | C7HgydF4y2Ba8O | 31.86 | 0.1609 |
p-Cresol | C7HgydF4y2Ba8O | 28.11 | 0.1422 |
苯甲醇 | C7HgydF4y2Ba8O | 34.7 | 0.173 |
苯甲醚 | C7HgydF4y2Ba8O | 28.6 | 0.1579 |
庚烷 | C7HgydF4y2Ba16 | 30.89 | 0.2038 |
庚醇 | C7HgydF4y2Ba15哦 | 37.22 | 0.2097 |
乙苯 | C8HgydF4y2Ba10 | 30.86 | 0.1782 |
邻二甲苯 | C8HgydF4y2Ba10 | 31.06 | 0.1756 |
间二甲苯 | C8HgydF4y2Ba10 | 31.41 | 0.1814 |
对二甲苯 | C8HgydF4y2Ba10 | 31.54 | 0.1824 |
乙氧基苯 | C8HgydF4y2Ba10O | 35.7 | 0.1966 |
N, N-Dimethylaniline | C8HgydF4y2Ba11N | 37.92 | 0.1967 |
辛烷 | C8HgydF4y2Ba18 | 37.86 | 0.2372 |
2, 5-Dimethylhexane | C8HgydF4y2Ba18 | 35.49 | 0.2299 |
1-Octanol | C8HgydF4y2Ba18O | 43.42 | 0.2371 |
喹啉 | C9HgydF4y2Ba7N | 36.7 | 0.1672 |
异丙基苯 | C9HgydF4y2Ba12 | 36.2 | 0.2044 |
丙基苯 | C9HgydF4y2Ba12 | 37.14 | 0.2073 |
1、2、4-Trimethylbenzene | C9HgydF4y2Ba12 | 38.03 | 0.2088 |
5 -三甲基苯 | C9HgydF4y2Ba12 | 37.87 | 0.2118 |
壬烷 | C9HgydF4y2Ba20. | 45.11 | 0.2702 |
1-Nonanol | C9HgydF4y2Ba20.O | 50 | 0.2654 |
萘 | C10HgydF4y2Ba8 | 40.32 | 0.192 |
丁苯 | C10HgydF4y2Ba14 | 44.07 | 0.2378 |
Isobutylbenzene | C10HgydF4y2Ba14 | 40.4 | 0.2215 |
o-Cymene | C10HgydF4y2Ba14 | 42.7 | 0.234 |
p-Cymene | C10HgydF4y2Ba14 | 45.27 | 0.2478 |
p-Diethylbenzene | C10HgydF4y2Ba14 | 45.03 | 0.2439 |
1、2、4,5-Tetramethylbenzene | C10HgydF4y2Ba14 | 45.8 | 0.24 |
癸烷 | C10HgydF4y2Ba22 | 52.88 | 0.3051 |
1-Decanol | C10HgydF4y2Ba22O | 57.45 | 0.2971 |
十一烷 | C11HgydF4y2Ba24 | 60.88 | 0.3396 |
联苯 | C12HgydF4y2Ba10 | 47.16 | 0.213 |
十二烷 | C12HgydF4y2Ba26 | 69.14 | 0.3741 |
1-Dodecanol | C12HgydF4y2Ba26O | 72.69 | 0.3598 |
二苯基甲烷 | C13HgydF4y2Ba12 | 60.46 | 0.2798 |
十三烷 | C13HgydF4y2Ba28 | 77.94 | 0.4109 |
1-Tridecanol | C13HgydF4y2Ba28O | 81.2 | 0.3942 |
1-Tetradecanol | C14HgydF4y2Ba30.O | 89.91 | 0.4289 |
十五烷 | C15HgydF4y2Ba32 | 96.5 | 0.4857 |
*转换一个变成atm L2/mol2乘以0.986 atm/bar
*转换一个等于kPa L2/mol2乘以100.0 kPa/bar