氧-密度和比重量vs.温度和压力
在线计算器,数字和表格显示密度和比重量的氧,O2,在不同的温度和压力下-英制和国际单位制。
密度ρ的单位通常为[kg/m3]或[lb/ft3],由ρ的比值定义质量体积:物质的体积:
ρ = m/V [1]
其中m =质量,单位一般为[kg]或[lb]
V =体积,单位一般为[m]3.]或[ft]3.]
具体的重量, γ的单位通常为[N/m]3.]或[lb]f英国《金融时报》/3.的比值来定义重量体积:物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位一般为m/s2],在地球上通常表示为9.80665 [m/s]2]或32.17405[英尺/秒2]
列表的值氧气的密度在给定的温度和压力下(国际单位制和英制单位),以及密度单位换算如下图所示。
在线氧密度计算器
下面的计算器可以用来估计给定温度和压力下气态氧的密度和比重。
输出密度为kg/m3.磅/英尺3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3..比重以N/m表示3.和磅f英国《金融时报》/3..
不同温度和压力下的氧密度,国际单位和英制单位:
不同温度和平衡压力下的氧密度,国际单位和英制单位:
用于全表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | (°C) | (°F) | (巴拉) | (psia) | (摩尔/ dm3.] | (g / l), (公斤/米3.] |
(磅米英国《金融时报》/3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | (磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体平衡状态 | 54.361 | -218.79 | -361.82 | 0.0015 | 0.0212 | 40.82 | 1306 | 81.54 | 2.534 | 12809 | 81.54 |
70 | -203年 | -334年 | 0.0626 | 0.908 | 38.66 | 1237 | 77.22 | 2.400 | 12131 | 77.22 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.145 | 2.11 | 37.94 | 1214 | 75.78 | 2.355 | 11905 | 75.78 | |
80 | -193年 | -316年 | 0.301 | 4.37 | 37.20 | 1190 | 74.32 | 2.310 | 11675 | 74.32 | |
90 | -183年 | -298年 | 0.994 | 14.4 | 35.69 | 1142 | 71.30 | 2.216 | 11201 | 71.30 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 2.54 | 36.8 | 34.09 | 1091 | 68.11 | 2.117 | 10699 | 68.11 | |
110 | -163年 | -262年 | 5.43 | 78.8 | 32.36 | 1036 | 64.65 | 2.009 | 10155 | 64.65 | |
120 | -153年 | -244年 | 10.2 | 148.3 | 30.43 | 973.9 | 60.80 | 1.890 | 9551 | 60.80 | |
130 | -143年 | -226年 | 17.5 | 253.7 | 28.20 | 902.5 | 56.34 | 1.751 | 8850 | 56.34 | |
140 | -133年 | -208年 | 27.9 | 404.3 | 25.42 | 813.3 | 50.77 | 1.578 | 7976 | 50.77 | |
145 | -128年 | -199年 | 34.5 | 500.0 | 23.60 | 755.2 | 47.14 | 1.465 | 7406 | 47.14 | |
150 | -123年 | -190年 | 42.2 | 611.9 | 21.11 | 675.5 | 42.17 | 1.311 | 6625 | 42.17 | |
154.58 | -118.57 | -181.43 | 50.4 | 731.4 | 13.63 | 436.2 | 27.23 | 0.846 | 4277 | 27.23 | |
平衡态气体 | 54.361 | -218.79 | -361.82 | 0.0015 | 0.0212 | 0.000324 | 0.01036 | 0.000647 | 0.000020 | 0.1016 | 0.000647 |
70 | -203年 | -334年 | 0.0626 | 0.908 | 0.01080 | 0.3457 | 0.02158 | 0.00067 | 3.390 | 0.02158 | |
75 | -198年 | -325年 | 0.145 | 2.11 | 0.02351 | 0.7523 | 0.04696 | 0.00146 | 7.377 | 0.04696 | |
80 | -193年 | -316年 | 0.301 | 4.37 | 0.04589 | 1.469 | 0.09168 | 0.00285 | 14.40 | 0.09168 | |
90 | -183年 | -298年 | 0.994 | 14.4 | 0.1371 | 4.387 | 0.2739 | 0.00851 | 43.02 | 0.2739 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 2.54 | 36.8 | 0.3258 | 10.43 | 0.6508 | 0.02023 | 102.2 | 0.6508 | |
110 | -163年 | -262年 | 5.43 | 78.8 | 0.6651 | 21.28 | 1.329 | 0.04129 | 208.7 | 1.329 | |
120 | -153年 | -244年 | 10.2 | 148.3 | 1.228 | 39.31 | 2.454 | 0.07627 | 385.5 | 2.454 | |
130 | -143年 | -226年 | 17.5 | 253.7 | 2.137 | 68.37 | 4.268 | 0.1327 | 670.5 | 4.268 | |
140 | -133年 | -208年 | 27.9 | 404.3 | 3.649 | 116.8 | 7.289 | 0.2265 | 1145 | 7.289 | |
145 | -128年 | -199年 | 34.5 | 500.0 | 4.841 | 154.9 | 9.671 | 0.3006 | 1519 | 9.671 | |
150 | -123年 | -190年 | 42.2 | 611.9 | 6.717 | 214.9 | 13.42 | 0.4171 | 2108 | 13.42 | |
154.58 | -118.57 | -181.43 | 50.4 | 731.4 | 13.63 | 436.2 | 27.23 | 0.8463 | 4277 | 27.23 | |
液体 | 54.37 | -218.8 | -361.8 | 1 | 14.5 | 40.81 | 1306 | 81.53 | 2.534 | 12807 | 81.53 |
60 | -213年 | -352年 | 1 | 14.5 | 40.06 | 1282 | 80.03 | 2.487 | 12572 | 80.03 | |
80 | -193年 | -316年 | 1 | 14.5 | 37.22 | 1191 | 74.35 | 2.311 | 11680 | 74.35 | |
90.06 | -183.09 | -297.56 | 1 | 14.5 | 35.69 | 1142 | 71.29 | 2.216 | 11199 | 71.29 | |
气体 | 90.06 | -183.09 | -297.56 | 1 | 14.5 | 0.1379 | 4.413 | 0.2755 | 0.00856 | 43.28 | 0.2755 |
One hundred. | -173年 | -280年 | 1 | 14.5 | 0.1232 | 3.941 | 0.2460 | 0.00765 | 38.65 | 0.2460 | |
120 | -153年 | -244年 | 1 | 14.5 | 0.1016 | 3.252 | 0.2030 | 0.00631 | 31.89 | 0.2030 | |
140 | -133年 | -208年 | 1 | 14.5 | 0.08669 | 2.774 | 0.1732 | 0.00538 | 27.20 | 0.1732 | |
160 | -113年 | -172年 | 1 | 14.5 | 0.07563 | 2.420 | 0.1511 | 0.00470 | 23.73 | 0.1511 | |
180 | -93.2 | -136年 | 1 | 14.5 | 0.06710 | 2.147 | 0.1340 | 0.00417 | 21.05 | 0.1340 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 0.06031 | 1.930 | 0.1205 | 0.00374 | 18.93 | 0.1205 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 1 | 14.5 | 0.05478 | 1.753 | 0.1094 | 0.00340 | 17.19 | 0.1094 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 1 | 14.5 | 0.05019 | 1.606 | 0.1003 | 0.00312 | 15.75 | 0.1003 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 1 | 14.5 | 0.04631 | 1.482 | 0.09252 | 0.00288 | 14.53 | 0.09252 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 0.04300 | 1.376 | 0.08590 | 0.00267 | 13.49 | 0.08590 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 0.04013 | 1.284 | 0.08016 | 0.00249 | 12.59 | 0.08016 | |
320 | 46.9 | 116 | 1 | 14.5 | 0.03760 | 1.203 | 0.07510 | 0.00233 | 11.80 | 0.07510 | |
340 | 66.9 | 152 | 1 | 14.5 | 0.03538 | 1.132 | 0.07067 | 0.00220 | 11.10 | 0.07067 | |
360 | 86.9 | 188 | 1 | 14.5 | 0.03341 | 1.069 | 0.06674 | 0.00207 | 10.48 | 0.06674 | |
400 | 127 | 260 | 1 | 14.5 | 0.03007 | 0.9622 | 0.06007 | 0.00187 | 9.436 | 0.06007 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02405 | 0.7696 | 0.04804 | 0.00149 | 7.547 | 0.04804 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02004 | 0.6413 | 0.04004 | 0.00124 | 6.289 | 0.04004 | |
700 | 427 | 800 | 1 | 14.5 | 0.01718 | 0.5497 | 0.03432 | 0.00107 | 5.391 | 0.03432 | |
800 | 527 | 980 | 1 | 14.5 | 0.01503 | 0.4809 | 0.03002 | 0.000933 | 4.716 | 0.03002 | |
900 | 627 | 1160 | 1 | 14.5 | 0.01336 | 0.4275 | 0.02669 | 0.000829 | 4.192 | 0.02669 | |
1000 | 727 | 1340 | 1 | 14.5 | 0.01203 | 0.3848 | 0.02402 | 0.000747 | 3.774 | 0.02402 | |
液体 | 54.47 | -218.68 | -361.62 | 10 | 145 | 40.85 | 1307 | 81.59 | 2.536 | 12817 | 81.59 |
60 | -213年 | -352年 | 10 | 145 | 40.10 | 1283 | 80.10 | 2.489 | 12582 | 80.10 | |
80 | -193年 | -316年 | 10 | 145 | 37.25 | 1192 | 74.41 | 2.313 | 11690 | 74.41 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | 10 | 145 | 34.16 | 1093 | 68.23 | 2.121 | 10719 | 68.23 | |
119.62 | -153.53 | -244.35 | 10 | 145 | 30.51 | 976.3 | 60.95 | 1.894 | 9574 | 60.95 | |
气体 | 119.62 | -153.53 | -244.35 | 10 | 145 | 1.202 | 38.46 | 2.401 | 0.07462 | 377.2 | 2.401 |
120 | -153年 | -244年 | 10 | 145 | 1.195 | 38.25 | 2.388 | 0.07422 | 375.1 | 2.388 | |
140 | -133年 | -208年 | 10 | 145 | 0.9497 | 30.39 | 1.897 | 0.05897 | 298.0 | 1.897 | |
160 | -113年 | -172年 | 10 | 145 | 0.8016 | 25.65 | 1.601 | 0.04977 | 251.5 | 1.601 | |
180 | -93.2 | -136年 | 10 | 145 | 0.6978 | 22.33 | 1.394 | 0.04333 | 219.0 | 1.394 | |
200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145 | 0.6200 | 19.84 | 1.239 | 0.03850 | 194.6 | 1.239 | |
220 | -53.2 | -63.7 | 10 | 145 | 0.5588 | 17.88 | 1.116 | 0.03469 | 175.3 | 1.116 | |
240 | -33.2 | -27.7 | 10 | 145 | 0.5094 | 16.30 | 1.018 | 0.03163 | 159.8 | 1.018 | |
260 | -13.2 | 8.3 | 10 | 145 | 0.4681 | 14.98 | 0.9352 | 0.02907 | 146.9 | 0.9352 | |
280 | 6.9 | 44.3 | 10 | 145 | 0.4331 | 13.86 | 0.8653 | 0.02689 | 135.9 | 0.8653 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145 | 0.4035 | 12.91 | 0.8059 | 0.02505 | 126.6 | 0.8059 | |
320 | 46.9 | 116 | 10 | 145 | 0.3775 | 12.08 | 0.7541 | 0.02344 | 118.5 | 0.7541 | |
340 | 66.9 | 152 | 10 | 145 | 0.3547 | 11.35 | 0.7086 | 0.02202 | 111.3 | 0.7086 | |
360 | 86.9 | 188 | 10 | 145 | 0.3347 | 10.71 | 0.6686 | 0.02078 | 105.0 | 0.6686 | |
400 | 127 | 260 | 10 | 145 | 0.3007 | 9.623 | 0.6007 | 0.01867 | 94.37 | 0.6007 | |
500 | 227 | 440 | 10 | 145 | 0.2401 | 7.683 | 0.4796 | 0.01491 | 75.34 | 0.4796 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145 | 0.1999 | 6.398 | 0.3994 | 0.01241 | 62.74 | 0.3994 | |
700 | 427 | 800 | 10 | 145 | 0.1714 | 5.483 | 0.3423 | 0.01064 | 53.77 | 0.3423 | |
800 | 527 | 980 | 10 | 145 | 0.1499 | 4.798 | 0.2995 | 0.00931 | 47.05 | 0.2995 | |
900 | 627 | 1160 | 10 | 145 | 0.1333 | 4.265 | 0.2663 | 0.00828 | 41.83 | 0.2663 | |
1000 | 727 | 1340 | 10 | 145 | 0.1200 | 3.839 | 0.2397 | 0.00745 | 37.65 | 0.2397 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 50 | 725 | 34.50 | 1104 | 68.91 | 2.142 | 10826 | 68.91 |
154.36 | -118.79 | -181.82 | 50 | 725 | 16.01 | 512.4 | 31.99 | 0.994 | 5024 | 31.99 | |
气体 | 154.36 | -118.79 | -181.82 | 50 | 725 | 11.16 | 357.1 | 22.29 | 0.693 | 3502 | 22.29 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50 | 725 | 2.062 | 65.97 | 4.12 | 0.128 | 647.0 | 4.118 | |
500 | 227 | 440 | 50 | 725 | 1.191 | 38.11 | 2.379 | 0.07394 | 373.7 | 2.379 | |
700 | 427 | 800 | 50 | 725 | 0.8473 | 27.11 | 1.693 | 0.05261 | 265.9 | 1.693 | |
900 | 627 | 1160 | 50 | 725 | 0.6593 | 21.10 | 1.317 | 0.04094 | 206.9 | 1.317 | |
液体 | 55.5 | -217.65 | -359.77 | One hundred. | 1450 | 41.00 | 1312 | 81.91 | 2.546 | 12866 | 81.91 |
60 | -213年 | -352年 | One hundred. | 1450 | 40.44 | 1294 | 80.78 | 2.511 | 12690 | 80.78 | |
80 | -193年 | -316年 | One hundred. | 1450 | 37.72 | 1207 | 75.35 | 2.342 | 11837 | 75.35 | |
One hundred. | -173年 | -280年 | One hundred. | 1450 | 34.88 | 1116 | 69.67 | 2.165 | 10944 | 69.67 | |
120 | -153年 | -244年 | One hundred. | 1450 | 31.72 | 1015 | 63.36 | 1.969 | 9954 | 63.36 | |
140 | -133年 | -208年 | One hundred. | 1450 | 27.89 | 892.5 | 55.72 | 1.732 | 8752 | 55.72 | |
160 | -113年 | -172年 | One hundred. | 1450 | 22.38 | 716.0 | 44.70 | 1.389 | 7022 | 44.70 | |
超临界相 | 180 | -93.2 | -136年 | One hundred. | 1450 | 13.23 | 423.3 | 26.43 | 0.8213 | 4151 | 26.43 |
200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 8.675 | 277.6 | 17.33 | 0.5386 | 2722 | 17.33 | |
220 | -53.2 | -63.7 | One hundred. | 1450 | 6.872 | 219.9 | 13.73 | 0.4267 | 2156 | 13.73 | |
240 | -33.2 | -27.7 | One hundred. | 1450 | 5.835 | 186.7 | 11.66 | 0.3623 | 1831 | 11.66 | |
260 | -13.2 | 8.3 | One hundred. | 1450 | 5.131 | 164.2 | 10.25 | 0.3186 | 1610 | 10.25 | |
280 | 6.9 | 44.3 | One hundred. | 1450 | 4.613 | 147.6 | 9.214 | 0.2864 | 1447 | 9.214 | |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 4.206 | 134.6 | 8.403 | 0.2612 | 1320 | 8.403 | |
320 | 46.9 | 116 | One hundred. | 1450 | 3.875 | 124.0 | 7.741 | 0.2406 | 1216 | 7.741 | |
340 | 66.9 | 152 | One hundred. | 1450 | 3.600 | 115.2 | 7.192 | 0.2235 | 1130 | 7.192 | |
360 | 86.9 | 188 | One hundred. | 1450 | 3.369 | 107.8 | 6.730 | 0.2092 | 1057 | 6.730 | |
400 | 127 | 260 | One hundred. | 1450 | 2.990 | 95.67 | 5.972 | 0.1856 | 938.2 | 5.972 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 2.354 | 75.32 | 4.702 | 0.1461 | 738.6 | 4.702 | |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 1.951 | 62.44 | 3.898 | 0.1212 | 612.3 | 3.898 | |
700 | 427 | 800 | One hundred. | 1450 | 1.671 | 53.46 | 3.337 | 0.1037 | 524.3 | 3.337 | |
800 | 527 | 980 | One hundred. | 1450 | 1.462 | 46.79 | 2.921 | 0.09079 | 458.9 | 2.921 | |
900 | 627 | 1160 | One hundred. | 1450 | 1.301 | 41.63 | 2.599 | 0.08078 | 408.3 | 2.599 | |
1000 | 727 | 1340 | One hundred. | 1450 | 1.172 | 37.51 | 2.342 | 0.07278 | 367.8 | 2.342 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 250 | 3626 | 35.88 | 1148 | 71.69 | 2.228 | 11261 | 71.69 |
超临界 |
300 | 26.9 | 80.3 | 250 | 3626 | 10.39 | 332.6 | 20.76 | 0.6453 | 3261 | 20.76 |
500 | 227 | 440 | 250 | 3626 | 5.624 | 180.0 | 11.24 | 0.3492 | 1765 | 11.24 | |
700 | 427 | 800 | 250 | 3626 | 3.992 | 127.8 | 7.975 | 0.2479 | 1253 | 7.975 | |
900 | 627 | 1160 | 250 | 3626 | 3.122 | 99.91 | 6.237 | 0.1939 | 979.8 | 6.237 | |
液体 | One hundred. | -173年 | -280年 | 750 | 10878 | 38.26 | 1224 | 76.44 | 2.376 | 12007 | 76.44 |
超临界 阶段 |
300 | 26.9 | 80.3 | 750 | 10878 | 21.60 | 691.3 | 43.16 | 1.341 | 6779 | 43.16 |
500 | 227 | 440 | 750 | 10878 | 13.76 | 440.3 | 27.49 | 0.8544 | 4318 | 27.49 | |
700 | 427 | 800 | 750 | 10878 | 10.20 | 326.4 | 20.38 | 0.6334 | 3201 | 20.38 | |
900 | 627 | 1160 | 750 | 10878 | 8.175 | 261.6 | 16.33 | 0.5076 | 2565 | 16.33 |
千克/立方米[千克/米]3.] =克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm]3.吨(公吨)/立方米[t/m .3.[盎司/加仑(美制液体)]磅/立方英寸[磅/英寸]3.,磅/立方英尺[磅/英尺3.]、磅/加仑(英国)[磅/加仑(英国)]、磅/加仑(美国液体)[磅/加仑(美国液体)]、桶/立方英尺[sl/英尺]3.,吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[码3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(美国liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
- 1g /l = 1kg /m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1kg /l = 1g /cm3.= 1000kg /m3.= 62.428磅/英尺3.= 0.03613磅/英寸3.= 1.9403 sl/ft3.= 8.3454磅/加仑(US liq) = 0.5780盎司/英寸3.= 0.7525吨/年3.
-
1公斤/米3.= 1克/升= 0.001千克/升= 0.000001千克/厘米3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英尺3.= 0.0005780盎司/英寸3.= 0.16036盎司/加仑(英国)= 0.1335盎司/加仑(美国)= 0.06243磅/英尺3.= 3.6127x10-5磅/英寸3.= 1.6856磅/码3.= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(美国liq) = 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/码3.= 0.009259盎司/英寸3.= 0.0005787磅/英寸3.= 16.01845 kg/m3.= 0.01602克/厘米3.= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(美国liq) = 2.5687盎司/加仑(英国)= 2.1389盎司/加仑(美国liq) = 0.01205吨(长)/码3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/码3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605磅/英寸= 0.05767盎司/英寸3.= 99.7764 kg/m3.= 0.09977克/厘米3.= 0.07508吨(长)/码3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(美制liq) = 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美制liq) = 201.97磅/码3.= 7.4805磅/英尺3.= 0.004329磅/英寸= 0.06926盎司/英寸3.= 119.826 kg/m3.= 0.1198 g/cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/英寸3.= 27680 kg/m3.= 27.680 g/cm3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/码3.= 23.3280吨(短)/码3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360千克/米3.= 6.2288盎司/英尺3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892公斤/米3.= 7.4805盎司/英尺3.= 0.4675磅/英尺3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl /英国《金融时报》3.= 515.3788 kg/m3.= 514.7848盎司/英尺3.= 0.2979盎司/英寸3.= 32.1741磅/英尺3.= 82.645盎司/加仑(英国)= 68.817盎司/加仑(美国)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94 kg/m3.= 0.7682盎司/英寸3.= 82.963磅/英尺3.= 2240磅/码3.= 2.5786 sl/ft3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55 kg/m3.= 0.6859盎司/英寸3.= 74.074磅/英尺3.= 2000磅/码3.= 2.3023 sl/ft3.= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(美国)