放射性同位素半衰期
同位素辐射时间减少50%。
赞助商链接
Radioisotop | 半衰期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
秒 | 分钟 | 小时 | 天 | 年 | |
110Ag) | 24.6 | ||||
241我 | 432.2 | ||||
243我 | 7370 | ||||
198非盟 | 6.18 | ||||
133英航 | 10.53 | ||||
140英航 | 12.75 | ||||
7是 | 53.28 | ||||
210Bi | 5.01 | ||||
82Br | 35.304 | ||||
14C | 5715 | ||||
45Ca | 162.7 | ||||
109Cd | 462 | ||||
144Ce | 284.6 | ||||
36Cl | 301000 | ||||
242厘米 | 162.8 | ||||
244厘米 | 18.11 | ||||
60有限公司 | 5271 | ||||
51Cr | 27.7 | ||||
134Cs | 2065 | ||||
137Cs | 30.3 | ||||
64铜 | 12.701 | ||||
55菲 | 2.73 | ||||
59菲 | 44.51 | ||||
72遗传算法 | 14.10 | ||||
68通用电气 | 270.8 | ||||
3.HgydF4y2Ba | 12.32 | ||||
203Hg | 46.61 | ||||
131我 | 8.04 | ||||
115在 | 440 x 1012 | ||||
192红外 | 73.83 | ||||
40K | 1.26 x109 | ||||
42K | 12.36 | ||||
85基米-雷克南 | 10.73 | ||||
140拉 | 40.27 | ||||
54锰 | 312.2 | ||||
99莫 | 2.7476 | ||||
22Na | 2.605 | ||||
24Na | 14.96 | ||||
63倪 | One hundred. | ||||
237Np | 2.14 x 106 | ||||
32P | 14.28 | ||||
210Pb | 22.6 | ||||
103Pd | 16.99 | ||||
109Pd | 13.43 | ||||
147点 | 2.6234 | ||||
210阿宝 | 138.38 | ||||
144公关 | 17.28 | ||||
232聚氨酯 | 34.0 | ||||
233聚氨酯 | 20.9 | ||||
234聚氨酯 | 8.8 | ||||
235聚氨酯 | 25.3 | ||||
236聚氨酯 | 2.87 | ||||
237聚氨酯 | 45.2 | ||||
238聚氨酯 | 87.74 | ||||
239聚氨酯 | 24110 | ||||
240聚氨酯 | 6537 | ||||
241聚氨酯 | 14.4 | ||||
242聚氨酯 | 375000 | ||||
243聚氨酯 | 4.956 | ||||
244聚氨酯 | 82 x 106 | ||||
245聚氨酯 | 10.5 | ||||
246聚氨酯 | 10.85 | ||||
86Rb | 18.65 | ||||
87Rb | 48.8 x 109 | ||||
102Rh | 2.9 | ||||
106Rh | 29.9 | ||||
106俄文 | 1.020 | ||||
35年代 | 87.2 | ||||
243某人 | 2.758 | ||||
46Sc | 83.81 | ||||
85Se | 119.78 | ||||
32如果 | 160 | ||||
113Sn | 115.1 | ||||
89老 | 50.52 | ||||
90老 | 29.1 | ||||
182助教 | 114.43 | ||||
99Tc | 213000 | ||||
123Te | 13 × 1012 | ||||
201Tl | 72.912 | ||||
170Tm | 128.6 | ||||
222U | 1 × 106 | ||||
225U | 0.08 | ||||
226U | 0.5 | ||||
227U | 1.1 | ||||
228U | 9.1 | ||||
229U | 58 | ||||
230U | 20.8 | ||||
231U | 4.2 | ||||
232U | 68.9 | ||||
233U | 159000 | ||||
234U | 245000 | ||||
235U | 704 x 106 | ||||
236U | 23.4 x 106 | ||||
237U | 6.75 | ||||
238U | 4.46 x 109 | ||||
239U | 23.5 | ||||
240U | 14.1 | ||||
242U | 16.8 | ||||
50V | 140000 x 1012 | ||||
90Y | 2.67 | ||||
65锌 | 243.8 | ||||
95Zr | 64.02 | ||||
赞助商链接