剑麻绳-强度
剑麻绳三股,断裂强度最小,安全负载。
赞助商链接
剑麻绳是由剑麻植物的纤维制成的“龙舌兰sisalana".
剑麻绳的最小断裂强度和安全载荷如下所示。
钢丝绳直径 | 最小断裂强度 | 安全负载 (安全系数12) |
重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(在) | (毫米) | (磅f) | (kN) | (磅f) | (kN) | (磅米/英尺) | (公斤/米) |
3/16 | 5 | 290 | 1.29 | 24.2 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
1/4 | 6 | 385 | 1.71 | 32.1 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
5/16 | 8 | 640 | 2.85 | 53.3 | 0.24 | 0.03 | 0.04 |
3/8 | 10 | 865 | 3.85 | 72.1 | 0.32 | 0.04 | 0.06 |
7/16 | 11 | 1120 | 4.98 | 93.3 | 0.42 | 0.05 | 0.07 |
1/2 | 12 | 1700 | 7.56 | 142 | 0.63 | 0.07 | 0.10 |
9/16 | 14 | 2210 | 9.83 | 184 | 0.82 | 0.10 | 0.14 |
5/8 | 16 | 2815 | 12.5 | 235 | 1.04 | 0.13 | 0.19 |
3/4 | 18 | 3455 | 15.4 | 288 | 1.28 | 0.16 | 0.24 |
7/8 | 22 | 4930 | 21.9 | 411 | 1.83 | 0.21 | 0.32 |
1 | 24 | 5760 | 25.6 | 480 | 2.14 | 0.27 | 0.40 |
1 1/16 | 26 | 6720 | 29.9 | 560 | 2.49 | 0.30 | 0.44 |
1 1/8 | 28 | 7680 | 34.2 | 640 | 2.85 | 0.34 | 0.51 |
1 1/4 | 30. | 7640 | 38.4 | 720 | 3.20 | 0.40 | 0.59 |
1 3/8 | 32 | 9600 | 42.7 | 800 | 3.56 | 0.46 | 0.68 |
1又1/2 | 36 | 11840 | 52.7 | 987 | 4.39 | 0.47 | 0.85 |
1 5/8 | 40 | 14440 | 64.2 | 1200 | 5.34 | 0.57 | 1.06 |
1 3/4 | 44 | 19960 | 75.4 | 1410 | 6.27 | 0.71 | 1.26 |
2 | 48 | 19840 | 88.3 | 1650 | 7.34 | 0.85 | 1.52 |
赞助商链接