bob最新下载地址-启用与惊人的使用免费的草图大师三维绘图和建模程序。

首页>结构和棒材部分>法兰梁和柱>

赞助商链接

宽法兰W梁-英制单位

美国钢宽法兰梁的尺寸和静态参数。英制单位

ASTM名称:A6/A6M - 12,轧制结构钢棒,板,形状和板桩的一般要求标准规范-“W”形状

Astm a6美国宽法兰钢梁

旋转屏幕或扩大窗口,可以看到满桌!

指定 深度 宽度 厚度网络 法兰厚度 截面积 重量 转动惯量- Ix 转动惯量- Iy 模量- Sx剖面 模- Sy剖面
在* * 2 磅/英尺 在* * 4 在* * 4 在* * 3 在* * 3
插入! W 44 x 335 44.02 15.95 1.02 1.77 98.3 335
插入! W 44 x 290 43.62 15.83 0.87 1.58 85.8 290
插入! W 44 x 262 43.31 15.75 0.79 1.42 77.2 262
插入! W 44 x 230 42.91 15.75 0.71 1.22 67.7 230
插入! W 40 x 593 42.99 16.69 1.79 3.23 174 593
插入! W 40x503 42.05 16.42 1.54 2.76 148 503
插入! W 40 x 431 41.26 16.22 1.34 2.36 127 431
插入! W 40 x 372 40.63 16.06 1.16 2.05 109 372
插入! W 40 x 321 40.08 15.91 1 1.77 94.1 321
插入! 宽40 × 297 39.84 15.825 0.93 1.65 87.4 297
插入! W 40 x 277 39.69 15.83 0.83 1.575 81.3 277
插入! W 40 x 249 39.38 15.75 0.75 1.42 73.3 249
插入! W 40 x 215 38.98 15.75 0.65 1.22 63.3 215
插入! W 40 x 199 38.67 15.75 0.65 1.065 58.4 199
插入! W 40 x 174 38.2 15.75 0.65 0.83 51.1 174
插入! W 40 x 466 42.44 12.64 1.67 2.95 137 466
插入! W 40 x 392 41.57 12.36 1.42 2.52 115 392
插入! W 40 x 331 40.79 12.17 1.22 2.13 97.6 331
插入! W 40 x 278 40.16 11.97 1.02 1.81 81.8 278
插入! W 40 x 264 40 11.93 0.96 1.73 77.6 264
插入! W 40 x 235 39.69 11.89 0.83 1.575 68.9 235
插入! W 40 x 211 39.37 11.81 0.75 1.415 62 211
插入! W 40 x 183 38.98 11.81 0.65 1.22 53.7 183
插入! W 40x167 38.59 11.81 0.65 1.025 49.1 167
插入! W 40 x 149 38.2 11.81 0.63 0.83 43.8 149
插入! W 36 x 848 42.45 18.13 2.52 4.53 249 848
插入! W 36 x 798 41.97 17.99 2.38 4.29 234 798
插入! W 36 x 650 40.47 17.575 1.97 3.54 190 650
插入! W 36 x 527 39.21 17.22 1.61 2.91 154 527
插入! W 36 x 439 38.26 16.965 1.36 2.44 128 439
插入! W 36 x 393 37.8 16.83 1.22 2.2 115 393
插入! W 36 x 359 37.4 16.73 1.12 2.01 105 359
插入! W 36 x 328 37.09 16.63 1.02 1.85 96.4 328
插入! W 36 x 300 36.74 16.655 0.945 1.68 88.3 300
插入! W 36 x 280 36.52 16.595 0.885 1.57 82.4 280
插入! W 36 x 260 36.26 16.55 0.84 1.44 76.5 260
插入! W 36 x 245 36.08 16.51 0.8 1.35 72.1 245
插入! W 36 x 230 35.9 16.47 0.76 1.26 67.6 230
插入! W 36 x 256 37.43 12.215 0.96 1.73 75.4 256
插入! W 36 x 232 37.12 12.12 0.87 1.57 68.1 232
插入! W 36 x 210 36.69 12.18 0.83 1.36 61.8 210
插入! W 36 x 194 36.49 12.115 0.765 1.26 57 194
插入! W 36 x 182 36.33 12.075 0.725 1.18 53.6 182
插入! W 36 x 170 36.17 12.03 0.68 1.1 50 170
插入! W 36 x 160 36.01 12 0.65 1.02 47 160
插入! W 36 x 150 35.85 11.975 0.625 0.94 44.2 150
插入! W 36 x 135 35.55 11.95 0.6 0.79 39.7 135
插入! W 33 x 354 35.55 16.1 1.16 2.09 104 354
插入! W 33 x 318 35.16 15.985 1.04 1.89 93.5 318
插入! W 33 x 291 34.84 15.905 0.96 1.73 85.6 291
插入! W 33 x 263 34.53 15.805 0.87 1.57 77.4 263
插入! W 33 x 241 34.18 15.86 0.83 1.4 70.9 241
插入! W 33 x 221 33.93 15.805 0.775 1.275 65 221
插入! W 33 x 201 33.68 15.745 0.715 1.15 59.1 201
插入! W 33 x 169 33.82 11.5 0.67 1.22 49.5 169
插入! W 33 x 152 33.49 11.565 0.635 1.055 44.7 152
插入! W 33 x 141 33.3 11.535 0.605 0.96 41.6 141
插入! W 33 x 130 33.09 11.51 0.58 0.855 38.3 130
插入! W 33 x 118 32.86 11.48 0.55 0.74 34.7 118
插入! W 30 x 477 34.21 15.865 1.63 2.95 140 477
插入! W 30 x 391 33.19 15.59 1.36 2.44 114 391
插入! W 30 x 326 32.4 15.37 1.14 2.05 95.7 326
插入! 宽30 × 292 32.01 15.255 1.02 1.85 85.7 292
插入! W 30 x 261 31.61 15.155 0.93 1.65 76.7 261
插入! W 30 x 235 31.3 15.055 0.83 1.5 69 235
插入! W 30 x 211 30.94 15.105 0.775 1.315 62 211
插入! W 30 x 191 30.68 15.04 0.71 1.185 56.1 191
插入! W 30 x 173 30.44 14.985 0.655 1.065 50.8 173
插入! W 30 x 148 30.67 10.48 0.65 1.18 43.5 148
插入! W 30 x 132 30.31 10.545 0.615 1 38.9 132
插入! W 30 x 124 30.17 10.515 0.585 0.93 36.5 124
插入! W 30 x 116 30.01 10.495 0.565 0.85 34.2 116
插入! W 30 x 108 29.83 10.475 0.545 0.76 31.7 108
插入! W 30 x 99 29.65 10.45 0.52 0.67 29.1 99
插入! W 30 x 90 29.53 10.4 0.47 0.61 26.4 90
插入! W 27 x 539 32.52 15.255 1.97 3.54 158 539
插入! W 27 x 448 31.42 14.94 1.65 2.99 131 448
插入! W 27 x 368 30.39 14.665 1.38 2.48 108 368
插入! 宽27x307 29.61 14.445 1.16 2.09 90.2 307
插入! W 27 x 258 28.98 14.27 0.98 1.77 75.7 258
插入! 宽27x235 28.66 14.19 0.91 1.61 69.1 235
插入! W 27 x 217 28.43 14.115 0.83 1.5 63.8 217
插入! W 27 x 194 28.11 14.035 0.75 1.34 57 194
插入! 宽27x178 27.81 14.085 0.725 1.190 52.3 178 6990 555 502 78.8
插入! 宽27x161 27.59 14.020 0.660 1.080 47.4 161 6280 497 455 70.9
插入! 宽27 x 146 27.38 13.965 0.605 0.975 42.9 146 5630 443 411 63.5
插入! 宽27x114 27.29 10.070 0.570 0.930 33.5 114 4090 159 299 31.5
插入! 宽27x102 27.09 10.015 0.515 0.830 30.0 102 3620 139 267 27.8
插入! 宽27x94 26.92 9.990 0.490 0.745 27.7 94 3270 124 243 24.8
插入! W 27 x 84 26.71 9.960 0.460 0.640 24.8 84 2850 106 213 21.2
插入! W 24 x 162 25.00 12.955 0.705 1.220 47.7 162 5170 443 414 68.4
插入! W 24 x 146 24.74 12.900 0.650 1.090 43.0 146 4580 391 371 60.5
插入! W 24 x 131 24.48 12.855 0.605 0.960 38.5 131 4020 340 329 53.0
插入! W 24 x 117 24.26 12.800 0.550 0.850 34.4 117 3540 297 291 46.5
插入! W 24 x 104 24.06 12.750 0.500 0.750 30.6 104 3100 259 258 40.7
插入! W 24 x 94 24.31 9.065 0.515 0.875 27.7 94 2700 109 222 24.0
插入! W 24 x 84 24.10 9.020 0.470 0.770 24.7 84 2370 94.4 196 20.9
插入! W 24 x 76 23.92 8.990 0.440 0.680 22.4 76 2100 82.5 176 18.4
插入! W 24 x 68 23.73 8.965 0.415 0.585 20.1 68 1830 70.4 154 15.7
插入! W 24 x 62 23.74 7.040 0.430 0.590 18.2 62 1550 34.5 131 9.8
插入! W 24 x 55 23.57 7.005 0.395 0.505 16.2 55 1350 29.1 114 8.3
插入! W 21 x 147 22.06 12.510 0.720 1.150 43.2 147 3630 376 329 60.1
插入! W 21 x 132 21.83 14.440 0.650 1.035 38.8 132 3220 333 295 53.5
插入! W 21 x 122 21.68 12.390 0.600 0.960 35.9 122 2960 305 273 49.2
插入! W 21 x 111 21.51 12.340 0.550 0.875 32.7 111 2670 274 249 44.5
插入! W 21 x 101 21.36 12.290 0.500 0.800 29.8 101 2420 248 227 40.3
插入! W 21 x 93 21.62 8.420 0.580 0.930 27.3 93 2070 92.9 192 22.1
插入! W 21 x 83 21.43 8.355 0.515 0.835 24.3 83 1830 81.4 171 19.5
插入! W 21 x 73 21.24 8.295 0.455 0.740 21.5 73 1600 70.6 151 17.0
插入! W 21 x 68 21.13 8.270 0.430 0.685 20.0 68 1480 64.7 140 15.7
插入! W 21 x 62 20.99 8.240 0.400 0.615 18.3 62 1330 57.5 127 13.8
插入! W 21 x 57 21.06 6.555 0.405 0.650 16.7 57 1170 30.6 111 9.35
插入! W 21 x 50 20.83 6.530 0.380 0.535 14.7 50 984 24.4 94.5 7.64
插入! W 21 x 44 20.66 6.500 0.350 0.450 13.0 44 843 20.7 81.6 6.36
插入! W 18 x 119 18.97 11.265 0.655 1.060 35.1 119 2190 253 231 44.9
插入! W 18 x 106 18.73 11.200 0.590 0.940 31.1 106 1910 220 204 39.4
插入! W 18 x 97 18.59 11.145 0.535 0.870 28.5 97 1750 201 188 36.1
插入! W 18 x 86 18.39 11.090 0.480 0.770 25.3 86 1530 175 166 31.6
插入! W 18 x 76 18.21 11.035 0.425 0.680 22.3 76 1330 152 146 27.6
插入! W 18 x 71 18.47 7.635 0.495 0.810 20.8 71 1170 60.3 127 15.8
插入! W 18 x 65 18.35 7.590 0.450 0.750 19.1 65 1070 54.8 117 14.4
插入! W 18 x 60 18.24 7.555 0.415 0.695 17.6 60 984 50.1 108 13.3
插入! W 18 x 55 18.11 7.530 0.390 0.630 16.2 55 890 44.9 98.3 11.9
插入! W 18 x 50 17.99 7.495 0.355 0.570 14.7 50 800 40.1 88.9 10.7
插入! W 18 x 46 18.09 6.060 0.360 0.605 13.5 46 712 22.5 78.8 7.43
插入! W 18 x 40 17.90 6.015 0.315 0.525 11.8 40 612 19.1 68.4 6.35
插入! W 18 x 35 17.70 6.000 0.300 0.425 10.3 35 510 15.3 57.6 5.12
插入! W 16 x 100 16.97 10.425 0.585 0.985 29.4 One hundred. 1490 186 175 35.7
插入! W 16 x 89 16.75 10.365 0.525 0.875 26.2 89 1300 163 155 31.4
插入! W 16 x 77 16.52 10.295 0.455 0.760 22.6 77 1110 138 134 26.9
插入! W 16 x 67 16.33 10.235 0.395 0.665 19.7 67 954 119 117 23.2
插入! W 16 x 57 16.43 7.120 0.430 0.715 16.8 57 758 43.1 92.2 12.1
插入! W 16 x 50 16.26 7.070 0.380 0.630 14.7 50 659 37.2 81.0 10.5
插入! W 16 x 45 16.13 7.035 0.345 0.565 13.3 45 586 32.8 72.7 9.34
插入! W 16 x 40 16.01 6.995 0.305 0.505 11.8 40 518 28.9 64.7 8.25
插入! 宽16 × 36 15.86 6.985 0.295 0.430 10.6 36 448 24.5 56.5 7.00
插入! W 16 x 31 15.88 5.525 0.275 0.440 9.12 31 375 12.4 47.2 4.49
插入! 宽16 × 26 15.69 5.500 0.250 0.345 7.68 26 301 9.59 38.4 3.49
插入! W 14 x 730 22.42 17.890 3.070 4.910 215 730 14300 4720 1280 527
插入! W 14 x 665 21.64 17.650 2.830 4.520 196 665 12400 4170 1150 472
插入! W 14 x 605 20.92 17.415 2.595 4.160 178 605 10800 3680 1040 423
插入! W 14 x 550 20.24 17.200 2.380 3.820 162 550 9430 3250 931 378
插入! W 14 x 500 19.60 17.010 2.190 3.500 147 500 8210 2880 838 339
插入! W 14 x 455 19.02 16.835 2.015 3.210 134 455 7190 2560 756 304
插入! W 14 x 426 18.67 16.695 1.875 3.035 125 426 6600 2360 707 283
插入! W 14 x 398 18.29 16.590 1.770 2.845 117 398 6000 2170 656 262
插入! W 14 x 370 17.92 16.475 1.655 2.660 109 370 5440 1990 607 241
插入! W 14 x 342 17.57 16.360 1.540 2.470 101 342 4900 1810 559 221
插入! W 14 x 311 17.12 16.230 1.410 2.260 91.4 311 4330 1610 506 199
插入! W 14 x 283 16.74 16.110 1.290 2.070 83.3 283 3840 1440 459 179
插入! W 14 x 257 16.38 15.995 1.175 1.890 75.6 257 3400 1290 415 161
插入! W 14 x 233 16.04 15.890 1.070 1.720 68.5 233 3010 1150 375 145
插入! W 14 x 211 15.72 15.800 0.980 1.560 62.0 211 2660 1030 338 130
插入! W 14 x 193 15.48 15.710 0.890 1.440 56.8 193 2400 931 310 119
插入! W 14 x 176 15.22 15.650 0.830 1.310 51.8 176 2140 838 281 107
插入! W 14 x 159 14.98 15.565 0.745 1.190 46.7 159 1900 748 254 96.2
插入! W 14 x 145 14.78 15.500 0.680 1.090 42.7 145 1710 677 232 87.3
插入! W 14 x 132 14.66 14.725 0.645 1.030 38.8 132 1530 548 209 74.5
插入! W 14 x 120 14.48 14.670 0.590 0.940 35.3 120 1380 495 190 67.5
插入! W 14 x 109 14.32 14.605 0.525 0.860 32.0 109 1240 447 173 61.2
插入! W 14 x 99 14.16 14.565 0.485 0.780 29.1 99 1110 402 157 55.2
插入! W 14 x 90 14.02 14.520 0.440 0.710 26.5 90 999 362 143 49.9
插入! W 14 x 82 14.31 10.130 0.510 0.855 24.1 82 882 148 123 29.3
插入! W 14 x 74 14.17 10.070 0.450 0.785 21.8 74 796 134 112 26.6
插入! W 14 x 68 14.04 10.035 0.415 0.720 20.0 68 723 121 103 24.2
插入! W 14 x 61 13.89 9.995 0.375 0.645 17.9 61 640 107 92.2 21.5
插入! W 14 x 53 13.92 8.060 0.370 0.660 15.6 53 541 57.7 77.8 14.3
插入! W 14 x 48 13.79 8.030 0.340 0.595 14.1 48 485 51.4 70.3 12.8
插入! W 14 x 43 13.66 7.995 0.305 0.530 12.6 43 428 45.2 62.7 11.3
插入! W 14 x 38 14.10 6.770 0.310 0.515 11.2 38 385 26.7 54.6 7.88
插入! W 14 x 34 13.98 6.745 0.285 0.455 10.0 34 340 26.3 48.6 6.91
插入! W 14 x 30 13.84 6.730 0.270 0.385 8.85 30. 291 19.6 42.0 5.82
插入! W 14 x 26 13.91 5.025 0.255 0.420 7.69 26 245 8.91 35.3 3.54
插入! W 14 x 22 13.74 5.000 0.230 0.335 6.49 22 199 7.00 29.0 2.80
插入! W 12 x 336 16.82 13.385 1.775 2.955 98.8 336 4060 1190 483 177
插入! W 12 x 305 16.32 13.235 1.625 2.705 89.6 305 3550 1050 435 159
插入! W 12 x 279 15.85 13.140 1.530 2.470 81.9 279 3110 937 393 143
插入! W 12 x 252 15.41 13.005 1.395 2.250 74.1 252 2720 828 353 127
插入! W 12 x 230 15.05 12.895 1.285 2.070 67.7 230 2420 742 321 115
插入! W 12 x 210 14.71 12.790 1.180 1.900 61.8 210 2140 664 292 104
插入! W 12 x 190 14.38 12.670 1.060 1.735 55.8 190 1890 589 263 93.0
插入! W 12 x 170 14.03 12.570 0.960 1.560 50.0 170 1650 517 235 82.3
插入! W 12 x 152 13.71 12.480 0.870 1.400 44.7 152 1430 454 209 72.8
插入! W 12 x 136 13.41 12.400 0.790 1.250 39.9 136 1240 398 186 64.2
插入! W 12 x 120 13.12 12.320 0.710 1.105 35.3 120 1070 345 163 56.0
插入! W 12 x 106 12.89 12.220 0.610 0.990 31.2 106 933 301 145 49.3
插入! W 12 x 96 12.71 12.160 0.550 0.900 28.2 96 833 270 131 44.4
插入! W 12 x 87 12.53 12.125 0.515 0.810 25.6 87 740 241 118 39.7
插入! W 12 x 79 12.38 12.080 0.470 0.735 23.2 79 662 216 107 35.8
插入! W 12 x 72 12.25 12.040 0.430 0.670 21.1 72 597 195 97.4 32.4
插入! W 12 x 65 12.12 12.000 0.390 0.605 19.1 65 533 174 87.9 29.1
插入! W 12 x 58 12.19 10.010 0.360 0.640 17.0 58 475 107 78.0 21.4
插入! W 12 x 53 12.06 9.995 0.345 0.575 15.6 53 425 95.8 70.6 19.2
插入! W 12 x 50 12.19 8.080 0.370 0.640 14.7 50 394 56.3 64.7 13.9
插入! W 12 x 45 12.06 8.045 0.335 0.575 13.2 45 350 50.0 58.1 12.4
插入! W 12 x 40 11.94 8.005 0.295 0.515 11.8 40 310 44.1 51.9 11.0
插入! W 12 x 35 12.50 6.560 0.300 0.520 10.3 35 285 24.5 45.6 7.47
插入! W 12 x 30 12.34 6.520 0.260 0.440 8.79 30. 238 20.3 38.6 6.24
插入! W 12 x 26 12.22 6.490 0.230 0.380 7.65 26 204 17.3 33.4 5.34
插入! W 12 x 22 12.31 4.030 0.260 0.425 6.48 22 156 4.66 25.4 2.31
插入! W 12 x 19 12.16 4.005 0.235 0.350 5.57 19 130 3.76 21.3 1.88
插入! W 12 x 16 11.99 3.990 0.220 0.265 4.71 16 103 2.82 17.1 1.41
插入! W 12 x 14 11.91 3.970 0.200 0.225 4.16 14 88.6 2.36 14.9 1.19
插入! W 10 x 112 11.36 10.415 0.755 1.250 32.9 112 716 236 126 45.3
插入! W 10 x 100 11.10 10.340 0.680 1.120 29.4 One hundred. 623 207 112 40.0
插入! W 10 x 88 10.84 10.265 0.605 0.990 25.9 88 534 179 98.5 34.8
插入! W 10 x 77 10.60 10.190 0.530 0.870 22.9 77 455 154 85.9 30.1
插入! W 10 x 68 10.40 10.130 0.470 0.770 20.0 68 394 134 75.7 26.4
插入! W 10 x 60 10.22 10.080 0.420 0.680 17.6 60 341 116 66.7 23.0
插入! W 10 x 54 10.09 10.030 0.370 0.615 15.8 54 303 103 60.0 20.6
插入! W 10 x 49 9.98 10.000 0.340 0.560 14.4 49 272 93.4 54.6 18.7
插入! W 10 x 45 10.10 8.020 0.350 0.620 13.3 45 248 53.4 49.1 13.3
插入! W 10 x 39 9.92 7.985 0.315 0.530 11.5 39 209 45.0 42.1 11.3
插入! W 10 x 33 9.73 7.960 0.290 0.435 9.71 33 170 36.6 35.0 9.20
插入! W 10 x 30 10.47 5.810 0.300 0.510 8.84 30. 170 16.7 32.4 5.75
插入! W 10 x 26 10.33 5.770 0.260 0.440 7.61 26 144 14.1 27.9 4.89
插入! W 10 x 22 10.17 5.750 0.240 0.360 6.49 22 118 11.4 23.2 3.97
插入! W 10 x 19 10.24 4.020 0.250 0.395 5.62 19 96.3 4.29 18.8 2.14
插入! W 10 x 17 10.11 4.010 0.240 0.330 4.99 17 81.9 3.56 16.2 1.78
插入! W 10 x 15 9.99 4.000 0.230 0.270 4.41 15 68.9 2.89 13.8 1.45
插入! W 10 x 12 9.87 3.960 0.190 0.210 3.54 12 53.8 2.18 10.9 1.10
插入! W 8 x 67 9.00 8.280 0.570 0.935 19.7 67 272 88.6 60.4 21.4
插入! 宽8 x 58 8.75 8.220 0.510 0.810 17.1 58 228 75.1 52.0 18.3
插入! W 8 x 48 8.50 8.110 0.400 0.685 14.1 48 184 60.9 43.3 15.0
插入! W 8 x 40 8.25 8.070 0.360 0.560 11.7 40 146 49.1 35.5 12.2
插入! W 8 x 35 8.12 8.020 0.310 0.495 10.3 35 127 42.6 31.2 10.6
插入! W 8 x 31 8.00 7.995 0.285 0.435 9.13 31 110 37.1 27.5 9.27
插入! 宽8 x 28 8.06 6.535 0.285 0.465 8.25 28 98.0 21.7 24.3 6.63
插入! W 8 x 24 7.93 6.495 0.245 0.400 7.08 24 82.8 18.3 20.9 5.63
插入! W 8 x 21 8.28 5.270 0.250 0.400 6.16 21 75.3 9.77 18.2 3.71
插入! W 8 x 18 8.14 5.250 0.230 0.330 5.26 18 61.9 7.97 15.2 3.04
插入! W 8 x 15 8.11 4.015 0.245 0.315 4.44 15 48.0 3.41 11.8 1.70
插入! W 8 x 13 7.99 4.000 0.230 0.255 3.84 13 39.6 2.73 9.91 1.37
插入! W 8 x 10 7.89 3.940 0.170 0.205 2.96 10 30.8 2.09 7.81 1.06
插入! W 6 x 25 6.38 6.080 0.320 0.455 7.34 25 53.4 17.10 16.7 5.61
插入! W 6 x 20 6.20 6.020 0.260 0.365 5.87 20. 41.4 13.30 13.4 4.41
插入! W 6 x 16 6.28 4.030 0.260 0.405 4.74 16 32.1 4.43 10.2 2.20
插入! W 6 x 15 5.99 5.990 0.230 0.260 4.43 15 29.1 9.32 9.72 3.11
插入! 宽6 × 12 6.03 4.000 0.230 0.280 3.55 12 22.1 2.99 7.31 1.50
插入! 宽6 x 9 5.90 3.940 0.170 0.215 2.68 9 16.4 2.19 5.56 1.11
插入! W 5 x 19 5.15 5.030 0.270 0.430 5.54 19 26.2 9.13 10.2 3.63
插入! W 5 x 16 5.01 5.000 0.240 0.360 4.68 16 21.3 7.51 8.51 3.00
插入! 宽4 × 13 4.16 4.060 0.280 0.345 3.83 13 11.3 3.86 5.46 1.90
定制!
长度
颜色
抵消
赞助商链接

工具-从SketchUp中访问

请注意! !- - -“插入!”工具仅当从SketchUp中打开工程工具箱扩展时,功能才有效。bob体育怎么玩按照右边栏中的描述安装扩展-重新启动Sketchup并从Sketchup插件菜单中打开这个工具。

编辑

撤销!-重做!

颜色

改变颜色!-对于一些更复杂的对象可能会慢一些(先保存你的模型!)

视图

iso !-顶!-前面!-没错!-离开了!-回来了!-底!

使组件

使!-使选定对象的一个组件。注意,工程工具箱中的所有对象都是作为单独的组插入的。bob最新下载地址bob体育怎么玩当存在同一个对象的多个实例时,应该将一个组转移到共享相同定义的组件。提示!将对象重命名为最终名称,然后再将其创建为组件(在大纲中或通过右键单击和实体信息)。

旋转对象(年代)

度左右红色的绿色蓝色的轴!(先选择对象)。非常方便的对象曲面如管道,弯头..

移动或复制对象

移动/复制!不。副本红色的绿色蓝色的(从当前位置偏移
-移动或复制(多个)选定的对象。使先进的几何结构与多个选择,多个拷贝和偏移。
提示!-使用“制作组件”可在处理多个副本时节省空间和减少电脑负荷。

这把刀

-插入“刀”以切割一个或多个物体。

插入刀!刀的大小

减少!-切割前:自定义插入刀!刀是一个组,你可以旋转,改变大小,甚至添加或删除对象(例如-添加一个函数曲线对于高级切割)。你也可以通过命名一个组“theKnife”来制作你自己的Knife。插入和自定义刀-定位到要切割的对象(s) -选择对象(s)(必须是组)-然后点击切割!然后-选择对象并删除对象中你不想要的部分。
YouTube刀的演示

移动一个对象到另一个对象位置

动!-选择两个对象-然后点击“移动”,其中一个对象移动到另一个对象的位置和角度。方便在轴系统之间移动。

改变插入点

你可以改变插入对象的位置和角度通过预先选择一个现有的对象在Insert!插入的对象将继承所选对象的位置。使用非默认轴时很方便。

插入一行

红色的绿色蓝色的-起始位置
红色的绿色蓝色的-结束位置

插入!—使用该特性添加参考线

插入水平面

插入!红色的(大小)绿色(大小)蓝色的(垂直位置)
-使用此特性添加水平参考平面

插入垂直平面

插入!红色的(水平位置)绿色(大小)蓝色的(垂直尺寸)

插入!红色的(大小)绿色(水平位置)蓝色的(垂直尺寸)
-使用此功能添加垂直参考平面

插入盒子

插入!红色的(宽度)绿色(深度)蓝色的(高度)
-使用此功能向模型中添加一个框

插入外部组件

插入!的名字url
-使用此功能通过添加组件url从Internet添加外部.skp组件

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。