液体-比重
常见液体如丙酮、酒精、松节油、油等的比重。
赞助商链接
比重-SG-是液体的无量纲单位,定义为在一定温度下,物质密度与水密度之比。.为气体比重与空气有关。
常见流体的比重见下表。
产品 | 温度 oC |
比重 SG1) |
---|---|---|
乙醛CH3.赵 | 16.1 | 0.79 |
乙醛CH3.赵 | 20. | 0.76 |
醋酸5% -醋 | 15 | 1.006 |
乙酸- 10% | 15 | 1.014 |
乙酸- 50% | 15 | 1.061 |
醋酸- 80% | 15 | 1.075 |
浓缩醋酸 | 15 | 1.055 |
乙酸酐(CH3.首席运营官)2O | 15 | 1.087 |
丙酮CH3.COCH3. | 20. | 0.792 |
醇-烯丙基 | 20. | 0.855 |
醇-丁基-n | 20. | 0.81 |
醇-丁基-n | 70 | 0.78 |
酒精-乙基(谷物2H5哦 | 20. | 0.789 |
酒精-乙基(谷物2H5哦 | 40 | 0.772 |
醇-甲基(木)CH3.哦 | 20. | 0.79 |
醇-丙基 | 20. | 0.804 |
醇-丙基 | 0 | 0.817 |
36%硫酸铝溶液 | 15.6 | 1.055 |
氨 | -17.8 | 0.662 |
苯胺 | 20. | 1.022 |
苯胺 | 0 | 1.035 |
汽车曲轴箱油 SAE-5W / 10 w / 20 w / 30 w / 40 w / 50 w |
15.6 | 0.88 - 0.94 |
汽车齿轮油 sae - 75 w / 80 w / 85 w / 90 w / 140 w / 150 w |
15.6 | 0.88 - 0.94 |
啤酒 | 15.6 | 1.01 |
苯(benzol)6H6 | 0 | 0.899 |
苯(benzol)6H6 | 15.6 | 0.885 |
汽油 | 0.69 | |
骨油 | 15.6 | 0.918 |
硼酸H3.薄3. | 8 | 1.014 |
硼酸H3.薄3. | 15 | 1.025 |
溴 | 0 | 2.9 |
Butane-n | 15.6 | 0.584 |
丁酸 | 20. | 0.959 |
氯化钙5% | 18.3 | 1.040 |
氯化钙25% | 15.6 | 1.23 |
石炭酸(苯酚) | 18.3 | 1.08 |
四氯化碳4 | 20. | 1.594 |
二硫化碳CS2 | 0 20. |
1.293 1.263 |
蓖麻油 | 20. | 0.96 |
蓖麻油 | 40 | 0.95 |
中国木油 | 15.6 | 0.943 |
氯仿 | 20. | 1.489 |
氯仿 | 60 | 1.413 |
椰子油 | 15.6 | 0.925 |
鱼肝油 | 15 | 0.920 - 0.925 |
玉米油 | 15.6 | 0.924 |
棉籽油 | 15.6 | 0.88 - 0.93 |
杂酚油 | 15.6 | 1.04 - 1.10 |
原油48oAPI | 15.6 | 0.79 |
原油48oAPI | 54.4 | 0.76 |
原油40oAPI | 15.6 | 0.825 |
原油40oAPI | 54.4 | 0.805 |
原油35.6oAPI | 15.6 | 0.847 |
原油35.6oAPI | 54.4 | 0.824 |
原油32.6oAPI | 15.6 | 0.862 |
原油32.6oAPI | 54.4 | 0.84 |
原油盐溪 | 15.6 54.4 |
0.843 0.82 |
Decane-n | 20. | 0.73 |
二甘醇 | 15.6 | 1.12 |
乙醚 | 20. | 0.714 |
二苯胺 | 1.16 | |
柴油燃油2D/3D/4D/5D | 15.6 | 0.81 - 0.96 |
导生 | 25 | 1.056 |
醚、硫酸 | 0.72 | |
乙酸乙酯CH3.COOC2H3. | 15 20. |
0.907 0.90 |
溴乙烷C2H3.Br | 15 | 1.45 |
溴化乙烯 | 20. | 2.18 |
氯化乙烯 | 20. | 1.246 |
乙二醇 | 15.6 | 1.125 |
氟石的酸 | 1.50 | |
甲酸- 10% | 20. | 1.025 |
甲酸- 50% | 20. | 1.121 |
甲酸- 80% | 20. | 1.186 |
甲酸-浓缩 | 20. | 1.221 |
三氯氟甲烷- 11 | 21.1 | 1.49 |
二氯二氟甲烷- 12 | 21.1 | 1.33 |
二氯氟甲烷- 21 | 21.1 | 1.37 |
糠醛 | 20. | 1.159 |
燃料油1/2/3/5A/5B/6 | 15.6 | 0.82 - -0.95 |
气油 | 15.6 | 0.89 |
汽油的 | 15.6 | 0.74 |
汽油b | 15.6 | 0.72 |
汽油c | 15.6 | 0.68 |
甘油100% | 20. | 1.26 |
甘油50%水 | 20. | 1.13 |
葡萄糖 | 15.6 | 1.35 - 1.44 |
Heptane-n | 15.6 | 0.688 |
Hexane-n | 15.6 | 0.664 |
墨打印机 | 15.6 | 1.0 - 1.4 |
煤油 | 15.6 | 0.78 - 0.82 |
喷气燃料 | 15.6 | 0.82 |
猪油 | 15.6 | 0.96 |
猪油 | 15.6 | 0.91 - 0.93 |
亚麻籽油 | 15.6 | 0.92 - 0.94 |
汞 | 15.6 | 13.6 |
乙酸甲酯 | 20. | 0.93 |
碘甲烷 | 20. | 2.28 |
矿物油 | 0.92 | |
牛奶 | 15.6 | 1.02 - 1.05 |
糖蜜A优先 | 15.6 | 1.40 - 1.46 |
糖蜜B秒 | 15.6 | 1.43 - 1.48 |
糖蜜——黑带子 | 15.6 | 1.46 - 1.49 |
盐酸 | 1.20 | |
石脑油 | 0.76 | |
萘 | 20. | 1.145 |
Neatsfoot石油 | 15.6 | 0.917 |
硝酸 | 1.50 | |
Nitrobentzene | 20. | 1.203 |
Nitrobentzene | 15 | 1.205 |
Nonane-n | 15.6 20. |
0.722 0.718 |
Octane-n | 15.6 | 0.707 |
橄榄油 | 15.6 | 0.91 - 0.92 |
棕榈油 | 15.6 | 0.924 |
花生油 | 15.6 | 0.92 |
Pentane-n | 0 | 0.650 |
Pentane-n | 15.6 | 0.631 |
石油 | 0.82 | |
磷酸 | 1.78 | |
氢氧化钾 | 1.24 | |
菜油 | 0.92 | |
氯化钠 | 1.19 | |
钠水合物 | 1.27 | |
硫酸 | 1.84 | |
焦油 | 1.00 | |
Tuluol | 0.87 | |
松节油 | 0.87 | |
醋 | 1.08 | |
水。新鲜的 | 1 | |
水。海36oF | 1.02 | |
鲸鱼油 | 0.92 | |
二甲苯 | 0.87 |
1)以水为基础60oF而且Sg = 1
赞助商链接