bob最新下载地址-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!bob体育怎么玩
的比热(=比热容),以及比热与单个气体常数的比值-R -对于一些常用的"理想气体"的近似值,载于下表68oF(20.oC),14.7 psia(1自动取款机))。
要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。
的值见表比热容的食物及食品,金属和半金属,常见液体和液体,常见的固体和其他常见的物质以及价值观摩尔热容的常见有机物质而且无机物质。
如需满桌-旋转屏幕!
气体或蒸汽 | 公式 | 比热比 | κ = cp/ cv | cp- cv (kJ / K)(公斤) |
cp- cv (英尺磅f/(磅米oR)) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙酮 | (CH3.)2有限公司 | 1.47 | 1.32 | 0.35 | 0.32 | 1.11 | 0.15 | ||
乙炔 | C2H2 | 1.69 | 1.37 | 0.35 | 0.27 | 1.232 | 0.319 | 59.34 | |
空气 | 1.01 | 0.718 | 0.24 | 0.17 | 1.40 | 0.287 | 53.34 | ||
酒精(乙醇) | C2H5哦 | 1.88 | 1.67 | 0.45 | 0.4 | 1.13 | 0.22 | ||
醇(甲醇) | CH3.哦 | 1.93 | 1.53 | 0.46 | 0.37 | 1.26 | 0.39 | ||
氨 | NH3. | 2.19 | 1.66 | 0.52 | 0.4 | 1.31 | 0.53 | 96.5 | |
氩 | 基于“增大化现实”技术 | 0.520 | 0.312 | 0.12 | 0.07 | 1.667 | 0.208 | ||
苯 | C6H6 | 1.09 | 0.99 | 0.26 | 0.24 | 1.12 | 0.1 | ||
高炉煤气 | 1.03 | 0.73 | 0.25 | 0.17 | 1.41 | 0.3 | 55.05 | ||
溴 | Br2 | 0.25 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 1.28 | 0.05 | ||
丁烷 | C4H10 | 1.67 | 1.53 | 0.395 | 0.356 | 1.094 | 0.143 | 26.5 | |
二氧化碳 | 有限公司2 | 0.844 | 0.655 | 0.21 | 0.16 | 1.289 | 0.189 | 38.86 | |
一氧化碳 | 有限公司 | 1.02 | 0.72 | 0.24 | 0.17 | 1.40 | 0.297 | 55.14 | |
二硫化碳 | CS2 | 0.67 | 0.55 | 0.16 | 0.13 | 1.21 | 0.12 | ||
氯 | Cl2 | 0.48 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 1.34 | 0.12 | ||
氯仿 | CHCl3. | 0.63 | 0.55 | 0.15 | 0.13 | 1.15 | 0.08 | ||
煤气 | 2.14 | 1.59 | |||||||
bob亚洲燃烧的产品 | 1 | 0.24 | |||||||
乙烷 | C2H6 | 1.75 | 1.48 | 0.39 | 0.32 | 1.187 | 0.276 | 51.5 | |
乙醚(乙醚) | (C2H5)2O | 2.01 | 1.95 | 0.48 | 0.47 | 1.03 | 0.06 | ||
乙烯 | C2H4 | 1.53 | 1.23 | 0.4 | 0.33 | 1.240 | 0.296 | 55.08 | |
氯二氟甲烷,R-22 | CHClF2 | 1.18 | |||||||
氦 | 他 | 5.19 | 3.12 | 1.25 | 0.75 | 1.667 | 2.08 | 386.3 | |
己烷 | C6H14 | 1.06 | |||||||
盐酸 | 0.795 | 0.567 | |||||||
氢 | H2 | 14.32 | 10.16 | 3.42 | 2.43 | 1.405 | 4.12 | 765.9 | |
氯化氢 | 盐酸 | 0.8 | 0.57 | 0.191 | 0.135 | 1.41 | 0.23 | 42.4 | |
硫化氢 | H2年代 | 0.243 | 0.187 | 1.32 | 45.2 | ||||
羟基 | 哦 | 1.76 | 1.27 | 1.384 | 0.489 | ||||
氪 | 基米-雷克南 | 0.25 | 0.151 | ||||||
甲烷 | CH4 | 2.22 | 1.70 | 0.59 | 0.45 | 1.304 | 0.518 | 96.4 | |
氯甲烷 | CH3.Cl | 0.240 | 0.200 | 1.20 | 30.6 | ||||
天然气 | 2.34 | 1.85 | 0.56 | 0.44 | 1.27 | 0.5 | 79.1 | ||
霓虹灯 | 不 | 1.03 | 0.618 | 1.667 | 0.412 | ||||
一氧化氮 | 没有 | 0.995 | 0.718 | 0.23 | 0.17 | 1.386 | 0.277 | ||
氮 | N2 | 1.04 | 0.743 | 0.25 | 0.18 | 1.400 | 0.297 | 54.99 | |
四氧化二氮 | N2O4 | 4.69 | 4.6 | 1.12 | 1.1 | 1.02 | 0.09 | ||
一氧化二氮 | N2O | 0.88 | 0.69 | 0.21 | 0.17 | 1.27 | 0.18 | 35.1 | |
氧气 | O2 | 0.919 | 0.659 | 0.22 | 0.16 | 1.395 | 0.260 | 48.24 | |
戊烷 | C5H12 | 1.07 | |||||||
丙烷 | C3.H8 | 1.67 | 1.48 | 0.39 | 0.34 | 1.13 | 0.189 | 35.0 | |
丙烯(丙烯) | C3.H6 | 1.5 | 1.31 | 0.36 | 0.31 | 1.15 | 0.18 | 36.8 | |
水蒸气 蒸汽1 psia。120 - 600oF |
H2O | 1.93 | 1.46 | 0.46 | 0.35 | 1.32 | 0.462 | ||
Steam 14.7 psia。220 - 600oF | H2O | 1.97 | 1.5 | 0.47 | 0.36 | 1.31 | 0.46 | ||
蒸汽150 psia。360 - 600oF | H2O | 2.26 | 1.76 | 0.54 | 0.42 | 1.28 | 0.5 | ||
二氧化硫(二氧化硫) | 所以2 | 0.64 | 0.51 | 0.15 | 0.12 | 1.29 | 0.13 | 24.1 | |
氙 | Xe | 0.16 | 0.097 |
添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型与bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchUbob体育怎么玩bob最新下载地址p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!
我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。
我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。
谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。
AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。
如果您想在工程工具箱中推广您的产品或服务,请使用bob最新下载地址bob体育怎么玩谷歌Adwords。可以使用“工程工具箱”bob最新下载地址bob体育怎么玩AdWords管理放置。
bob综合体育官网登录
bob综合app官网版