固体-比热
常见的固体——如砖、水泥、玻璃等——以及它们的比热——以英制和国际单位制为单位。
的比热一些常用固体在下表中给出。
要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。
的值见表比热的气体,食物及食品,金属和半金属,常见液体和液体和其他常见的物质以及价值观摩尔热容的常见有机物质而且无机物质。
产品 | 比热 -cp- |
|
---|---|---|
(Btu /(磅米oF)) (千卡/公斤oC)) |
(kJ / K)(公斤) | |
玛瑙 | 0.19 | 0.80 |
铝青铜 | 0.10 | 0.44 |
铝、0oC | 0.21 | 0.87 |
锑 | 0.05 | 0.21 |
磷灰石 | 0.2 | 0.84 |
砷 | 0.083 | 0.35 |
人造羊毛 | 0.32 | 1.36 |
石棉水泥板 | 0.2 | 0.84 |
石棉刨花板 | 0.2 | 0.84 |
灰烬 | 0.2 | 0.84 |
沥青混凝土(含骨料) | 0.22 | 0.92 |
辉石 | 0.19 | 0.80 |
胶木。木材填料 | 0.33 | 1.38 |
胶木。石棉填料 | 0.38 | 1.59 |
重晶石 | 0.11 | 0.46 |
钡 | 0.07 | 0.29 |
玄武岩的岩石 | 0.2 | 0.84 |
蜂蜡 | 0.82 | 3.40 |
水苍玉 | 0.2 | 0.84 |
铍 | 0.24 | 1.02 |
铋 | 0.03 | 0.13 |
Boile规模 | 0.19 | 0.80 |
骨 | 0.11 | 0.44 |
硼砂 | 0.24 | 1.0 |
硼 | 0.31 | 1.3 |
黄铜 | 0.09 | 0.38 |
砖,常见的 | 0.22 | 0.9 |
砖,硬 | 0.24 | 1 |
铜、磷 | 0.09 | 0.38 |
镉 | 0.06 | 0.25 |
方解石32 - 100F | 0.19 | 0.8 |
方解石32 - 212F | 0.2 | 0.84 |
钙 | 0.15 | 0.63 |
钙carbonat | 0.18 | 0.76 |
硫酸钙 | 0.27 | 1.1 |
碳,钻石 | 0.12 | 0.52 |
碳,石墨 | 0.17 | 0.71 |
碳化硅 | 0.16 | 0.67 |
锡石 | 0.09 | 0.38 |
水泥干燥 | 0.37 | 1.55 |
水泥粉 | 0.2 | 0.84 |
纤维素 | 0.37 | 1.6 |
赛璐珞 | 0.36 | 1.5 |
木炭 | 0.24 | 1 |
粉笔 | 0.22 | 0.9 |
黄铜矿 | 0.13 | 0.54 |
木炭、木材 | 0.24 | 1 |
铬 | 0.12 | 0.5 |
粘土 | 0.22 | 0.92 |
煤、无烟煤 | 0.3 | 1.26 |
煤、沥青 | 0.33 | 1.38 |
钴 | 0.11 | 0.46 |
可口可乐 | 0.2 | 0.85 |
混凝土、石材 | 0.18 | 0.75 |
混凝土、光 | 0.23 | 0.96 |
康铜 | 0.098 | 0.41 |
铜 | 0.09 | 0.39 |
软木塞,软木板 | 0.45 | 1.9 |
刚玉 | 0.1 | 0.42 |
棉花 | 0.32 | 1.34 |
钻石 | 0.15 | 0.63 |
白云岩的岩石 | 0.22 | 0.92 |
Duralium | 0.22 | 0.92 |
地球上,干 | 0.3 | 1.26 |
电子 | 0.24 | 1.00 |
金刚砂 | 0.23 | 0.96 |
脂肪 | 0.46 | 1.93 |
纤维板,光 | 0.6 | 2.5 |
纤维硬纸板 | 0.5 | 2.1 |
耐火砖 | 0.25 | 1.05 |
萤石 | 0.22 | 0.92 |
萤石 | 0.21 | 0.88 |
方铅矿 | 0.05 | 0.21 |
石榴石 | 0.18 | 0.75 |
玻璃 | 0.2 | 0.84 |
玻璃、水晶 | 0.12 | 0.5 |
玻璃、板 | 0.12 | 0.5 |
玻璃、耐热玻璃 | 0.18 | 0.75 |
玻璃,窗 | 0.2 | 0.84 |
玻璃棉 | 0.16 | 0.67 |
黄金 | 0.03 | 0.13 |
花岗岩 | 0.19 | 0.79 |
石墨 | 0.17 | 0.71 |
石膏 | 0.26 | 1.09 |
Hairfelt | 0.5 | 2.1 |
Hermatite | 0.16 | 0.67 |
角闪石 | 0.2 | 0.84 |
紫苏辉石 | 0.19 | 0.8 |
冰-112年oF | 0.35 | 1.47 |
冰-40年oF | 0.43 | 1.8 |
冰4oF | 0.47 | 1.97 |
冰32oF (0oC) | 0.49 | 2.09 |
印度橡胶min | 0.27 | 1.13 |
印度最大橡胶 | 0.98 | 4.1 |
锭铁 | 0.12 | 0.49 |
碘 | 0.052 | 0.218 |
铱 | 0.03 | 0.13 |
铁,20oC | 0.11 | 0.46 |
拉长石 | 0.19 | 0.8 |
熔岩 | 0.2 | 0.84 |
石灰石 | 0.217 | 0.91 |
一氧化铅 | 0.21 | 0.88 |
引领 | 0.03 | 0.13 |
皮革、干 | 0.36 | 1.5 |
锂 | 0.86 | 3.58 |
磁铁矿 | 0.16 | 0.67 |
孔雀石 | 0.18 | 0.75 |
锰 | 0.11 | 0.46 |
镁(85%) | 0.2 | 0.84 |
镁 | 0.25 | 1.05 |
大理石、云母 | 0.21 | 0.88 |
汞 | 0.03 | 0.14 |
云母 | 0.12 | 0.5 |
矿棉毯 | 0.2 | 0.84 |
钼 | 0.065 | 0.27 |
镍 | 0.11 | 0.46 |
Oliglocose | 0.21 | 0.88 |
Orthoclose | 0.19 | 0.8 |
锇 | 0.03 | 0.13 |
铬氧化物 | 0.18 | 0.75 |
纸 | 0.33 | 1.34 |
石蜡 | 0.7 | 2.9 |
泥炭 | 0.45 | 1.88 |
Phosphorbronze | 0.086 | 0.36 |
磷 | 0.19 | 0.80 |
生铁,白 | 0.13 | 0.54 |
冒牌的 | 0.09 | 0.38 |
矿井煤炭 | 0.24 | 1.02 |
石膏、光 | 0.24 | 1 |
石膏、沙 | 0.22 | 0.9 |
塑料、泡沫 | 0.3 | 1.3 |
塑料、固体 | 0.4 | 1.67 |
铂金,0oC | 0.032 | 0.13 |
瓷 | 0.26 | 1.07 |
钾 | 0.13 | 0.54 |
派热克斯玻璃 | 0.2 | 0.84 |
软锰矿 | 0.16 | 0.67 |
硝酸纤维素塑料 | 0.36 | 1.51 |
石英矿物55 - 212oF | 0.19 | 0.8 |
石英矿物32oF (0oC) | 0.17 | 0.71 |
红丹 | 0.022 | 0.09 |
红色金属 | 0.09 | 0.38 |
铼 | 0.033 | 0.14 |
铑 | 0.057 | 0.24 |
岩盐 | 0.22 | 0.92 |
松香 | 0.31 | 1.30 |
橡胶 | 0.48 | 2.01 |
铷 | 0.079 | 0.33 |
盐 | 0.21 | 0.88 |
沙子,干 | 0.19 | 0.80 |
砂岩 | 0.22 | 0.92 |
锯末 | 0.21 | 0.9 |
硒 | 0.078 | 0.33 |
蜿蜒的 | 0.26 | 1.09 |
二氧化硅气凝胶 | 0.2 | 0.84 |
硅 | 0.18 | 0.75 |
硅、碳化 | 0.16 | 0.67 |
丝绸 | 0.33 | 1.38 |
银,20oC | 0.056 | 0.23 |
板岩 | 0.18 | 0.76 |
钠 | 0.3 | 1.26 |
土壤、干 | 0.19 | 0.80 |
土壤、湿 | 0.35 | 1.48 |
滑石 | 0.2 | 0.83 |
钢 | 0.12 | 0.49 |
石头 | 0.2 | 0.84 |
瓷器 | 0.19 | 0.8 |
硫、硫 | 0.17 | 0.71 |
Tantalium | 0.033 | 0.14 |
焦油 | 0.35 | 1.47 |
碲 | 0.05 | 0.21 |
钍 | 0.033 | 0.14 |
瓷砖空心 | 0.15 | 0.63 |
木材,参见wood | ||
锡 | 0.057 | 0.24 |
钛 | 0.11 | 0.47 |
黄玉 | 0.21 | 0.88 |
钨 | 0.03 | 0.134 |
铀 | 0.028 | 0.12 |
钒 | 0.12 | 0.5 |
蛭石 | 0.2 | 0.84 |
硬橡胶 | 0.33 | 1.38 |
蜡 | 0.82 | 3.43 |
焊接铁 | 0.12 | 0.52 |
白色金属 | 0.035 | 0.15 |
木材、轻 | 0.7 | 2.9 |
木、橡木 | 0.48 | 2 |
木材,白松 | 0.6 | 2.5 |
羊毛,宽松 | 0.3 | 1.26 |
羊毛,感觉 | 0.33 | 1.38 |
锌 | 0.09 | 0.38 |
- 1 Btu /磅米oF = 4.187 kJ/kg K = 1千卡/kgoC
- T (oC) = 5/9[t (oF) - 32]
- T (oF) = [t (oC) (9/5) + 32
要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。
的值见表比热的气体,食物及食品,金属和半金属,常见液体和液体和其他常见的物质以及价值观摩尔热容的常见有机物质而且无机物质。
加热能源
加热产品所需的能量可以计算为
Q = cpdt (1)
在哪里
q =所需热量(kJ)
cp=比热(kJ/kg K, kJ/kgoC)
dt =温差(K,oC)
示例-增加一块橡树温度所需的热量
如果10公斤橡木加热而成20.oC来50oC-温差30.oC (K),所需热量可计算为
q = (2 kJ/kg K) (10公斤) (30oC)
=600kJ
如果1小时(3600秒)是用来加热橡木的权力要求可以用方程计算吗
P = q / t (2)
在哪里
P =功率(kJ/s, kW)
T =时间(s)
与价值观:
P = (600 kJ) / (3600 s)
=0.17千瓦