美国机械螺钉。尺寸
机器螺丝直径。
赞助商链接
美国机械螺丝 | ||||
---|---|---|---|---|
没有大小。 | 螺纹直径 | TPI | ||
小数 (在) |
最近的部分 (在) |
细 | 粗 | |
0 | 0.0600 | 1/16 | 80 | |
1 | 0.0730 | 5/64 | 72 | 64 |
2 | 0.0860 | 3/32 | 64 | 56 |
3. | 0.0990 | 7/64 | 56 | 48 |
4 | 0.1120 | 7/64 | 48 | 40 |
5 | 0.1250 | 1/8 | 44 | 40 |
6 | 0.1380 | 9/64 | 40 | 32 |
8 | 0.1640 | 5/32 | 36 | 32 |
10 | 0.1900 | 3/16 | 32 | 24 |
12 | 0.2160 | 7/32 | 28 | 24 |
1/4 | 0.2500 | 1/4 | 28 | 20. |
5/16 | 0.3125 | 5/16 | 24 | 18 |
3/8 | 0.3750 | 3/8 | 24 | 16 |
- TPI =每英寸线程数
- 表示线程UNF -统一国家细螺纹
赞助商链接