体积单位转换器
在常见的体积单位之间进行转换,如立方米,立方英尺,立方英寸等。
赞助商链接
体积单位在线计算器
下面的计算器可以用来转换常见的体积单位:
来自工程工具箱的相关移动应用程序bob最新下载地址bob体育怎么玩
-在移动设备上离线使用的免费应用程序。
体积单位换算表
下表可用于在常用体积单位之间进行转换。
如需满桌-旋转屏幕!
乘以 | |||||||||||
将从 | 转换为 | ||||||||||
立方英寸 | 立方英尺 | 立方码 | 美国液体加仑 | 美国干加仑 | Imp液体加仑 | 桶(油) | 杯 | 液盎司(英国) | 液盎司(美国) | 品脱(英国) | |
立方米 | 6.1十4 | 35.3 | 1.308 | 264.2 | 227 | 220 | 6.29 | 4227 | 3.52十4 | 3.38十4 | 1760 |
立方分米 | 61.02 | 0.035 | 1.3十3 | 0.264 | 0.227 | 0.22 | 0.006 | 4.23 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
立方厘米 | 0.061 | 3.5十5 | 1.3十6 | 2.64十4 | 2.27十4 | 2.2十4 | 6.29十6 | 4.2十3 | 3.5十-2 | 3.34十-2 | 1.76十3 |
立方毫米 | 6.1十5 | 3.5十8 | 1.31十9 | 2.64十7 | 2.27十7 | 2.2十7 | 6.3十9 | 4.2十6 | 3.5十5 | 3.4十5 | 1.76十6 |
百公升 | 6.1十3. | 3.53 | 0.13 | 26.4 | 22.7 | 22 | 0.63 | 423 | 3.5十3. | 3381 | 176 |
升 | 61 | 3.5十-2 | 1.3十3 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 6.3十3 | 4.2 | 35.2 | 33.8 | 1.76 |
厘升 | 0.61 | 3.5十4 | 1.3十5 | 2.6十3 | 2.3十3 | 2.2十3 | 6.3十5 | 4.2十-2 | 0.35 | 0.338 | 1.76十-2 |
毫升 | 6.1十-2 | 3.5十5 | 1.3十6 | 2.6十4 | 2.3十4 | 2.2十4 | 6.3十6 | 4.2十3 | 3.5十-2 | 3.4十-2 | 1.76十3 |
立方英寸 | 1 | 5.79十4 | 2.1十5 | 4.3十3 | 3.7十3 | 3.6十3 | 104 | 6.9十-2 | 0.58 | 0.55 | 2.9十-2 |
立方英尺 | 1728 | 1 | 0.037 | 7.48 | 6.43 | 6.23 | 0.18 | 119.7 | 997 | 958 | 49.8 |
立方码 | 4.7十4 | 27 | 1 | 202 | 173.6 | 168.2 | 4.8 | 3232 | 2.69十4 | 2.59十4 | 1345 |
美国液体加仑 | 231 | 0.134 | 4.95十3 | 1 | 0.86 | 0.83 | 0.024 | 16 | 133.2 | 128 | 6.7 |
美国干加仑 | 268.8 | 0.156 | 5.76十3 | 1.16 | 1 | 0.97 | 0.028 | 18.62 | 155 | 148.9 | 7.75 |
Imp液体加仑 | 277.4 | 0.16 | 5.9十3 | 1.2 | 1.03 | 1 | 0.029 | 19.2 | 160 | 153.7 | 8 |
桶(油) | 9702 | 5.61 | 0.21 | 42 | 36.1 | 35 | 1 | 672 | 5596 | 5376 | 279.8 |
杯 | 14.4 | 8.4十3 | 3.1十4 | 6.2十-2 | 5.4十-2 | 5.2十-2 | 1.5十3 | 1 | 8.3 | 8 | 0.4 |
液盎司(英国) | 1.73 | 103 | 3.7十5 | 7.5十3 | 6.45十3 | 6.25十3 | 1.79十4 | 0.12 | 1 | 0.96 | 5 10-2 |
液盎司(美国) | 1.8 | 103 | 3.87十5 | 7.8十3 | 6.7十3 | 6.5十3 | 1.89十4 | 0.13 | 1.04 | 1 | 0.052 |
品脱(英国) | 34.7 | 0.02 | 7.4十4 | 0.15 | 0.129 | 0.125 | 3.57十3 | 2.4 | 20. | 19.2 | 1 |
如需满桌-旋转屏幕!
乘以 | ||||||||
将从 | 转换为 | |||||||
立方米 | 立方分米 | 立方厘米 | 立方毫米 | 百公升 | 升 | 厘升 | 毫升 | |
立方米 | 1 | 103. | 106 | 109 | 10 | 103. | 105 | 106 |
立方分米 | 103 | 1 | 103. | 106 | 0.01 | 1 | One hundred. | 103. |
立方厘米 | 106 | 103 | 1 | 103. | 105 | 103 | 0.1 | 1 |
立方毫米 | 109 | 106 | 103 | 1 | 108 | 106 | 104 | 103 |
百公升 | 0.1 | 102 | 105 | 108 | 1 | 102 | 104 | 105 |
升 | 103 | 1 | 103. | 106 | 10-2 | 1 | 102 | 103. |
厘升 | 105 | 10-2 | 10 | 104 | 104 | 10-2 | 1 | 10 |
毫升 | 106 | 103 | 1 | 103. | 105 | 103 | 0.1 | 1 |
立方英寸 | 1.6十5 | 1.6十-2 | 16.4 | 1.64十4 | 1.64十4 | 1.64十-2 | 1.64 | 16.4 |
立方英尺 | 2.8十-2 | 28.3 | 2.83十4 | 2.83十7 | 0.28 | 28.3 | 2.83十3. | 2.83十4 |
立方码 | 0.765 | 765 | 7.65十5 | 7.65十8 | 7.65 | 765 | 7.65十4 | 7.65十5 |
美国液体加仑 | 3.79十3 | 3.79 | 3.79十3. | 3.79十6 | 3.79十-2 | 3.79 | 379 | 3.79十3. |
美国干加仑 | 4.4十3 | 4.4 | 4.4十3. | 4.4十6 | 4.4十-2 | 4.4 | 440 | 4.4十3. |
Imp液体加仑 | 4.55十3 | 4.55 | 4.55十3. | 4.55十6 | 4.56十-2 | 4.55 | 455 | 4.55十3. |
桶(油) | 0.16 | 159 | 1.59十5 | 1.59十8 | 1.59 | 159 | 1.59十4 | 1.59十5 |
杯 | 2.4十4 | 0.24 | 236.6 | 2.37十5 | 2.37十3 | 0.236 | 23.7 | 236.6 |
液盎司(英国) | 2.8十5 | 2.8十-2 | 28.4 | 2.8十4 | 2.8十4 | 2.8十-2 | 2.84 | 28.4 |
液盎司(美国) | 2.96十5 | 2.96十-2 | 29.6 | 2.96十4 | 2.96十4 | 2.96十-2 | 2.96 | 29.6 |
品脱(英国) | 5.68十4 | 0.568 | 568 | 5.68十5 | 5.68十3 | 0.568 | 56.8 | 568 |
其他体积单位
- 1米3.= 27.496蒲式耳(英国)
- 1米3.= 28.378蒲式耳(美国)
- 1米3.= 0.001立方十立方米
- 1米3.= 1759.8品脱(英国)
- 1米3.= 1816.2品脱干(美国)
- 1米3.= 2113.4品脱液体(美国)
- 1米3.= 879.9夸脱(英国)
- 1米3.= 908.1夸脱干(美国)
- 1米3.= 1056.7夸脱液体(美国)
- 1米3.= 67628个汤匙
- 1米3.= 202884茶匙
- 1啄= 8干夸脱
- 1大桶= 8.42184立方英尺
美国加仑转升转换器
赞助商链接