W型钢梁。允许的均布载荷
允许均布载荷。
赞助商链接
W翼缘梁及许用均布荷载。
如需满桌-旋转屏幕!
指定(宽度x磅/英尺) | 公称尺寸-深度x宽度(英寸x英寸) | 允许均布载荷(磅) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度(英尺) | |||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20. | 22 | 24 | 26 | ||
W8 x 10 | 8 × 4 | 15600 | 12500 | 10400 | 8900 | 7800 | 6900 | ||||
W8 x 13 | 8 × 4 | 19900 | 15900 | 13300 | 11400 | 9900 | 8800 | ||||
W8 x 15 | 8 × 4 | 23600 | 18900 | 15800 | 13500 | 11800 | 10500 | ||||
W8 x 18 | 8 x 5 1/2 | 30400 | 24300 | 20300 | 17400 | 15200 | 13500 | ||||
W8 x 21 | 8 x 5 1/2 | 36400 | 29100 | 24300 | 20800 | 18200 | 16200 | ||||
W8 x 24 | 8 x 6 1/2 | 41800 | 33400 | 27800 | 23900 | 20900 | 18600 | ||||
W8 x 28 | 8 x 6 1/2 | 48600 | 38900 | 32400 | 27800 | 24300 | 21600 | ||||
W10 x 22 | 10 × 5又3/4 | 30900 | 26500 | 23200 | 20600 | 18600 | 16900 | ||||
W10 x 26 | 10 × 5又3/4 | 37200 | 31900 | 27900 | 24800 | 22300 | 20300 | ||||
W10 x 30 | 10 × 5又3/4 | 43200 | 37000 | 32400 | 28800 | 25900 | 23600 | ||||
W12 x 26 | 12 x 6 1/2 | 33400 | 29700 | 26700 | 24300 | 22300 | 20500 | ||||
W12 x 30 | 12 x 6 1/2 | 38600 | 34300 | 30900 | 28100 | 25800 | 23800 | ||||
W12 x 35 | 12 x 6 1/2 | 45600 | 40600 | 36500 | 33200 | 30400 | 28100 |
- 1英寸= 25.4毫米
- 1英尺= 0.3048米
- 1磅f(磅力)= 4.45牛
插入梁到你的Sketchup模型bob体育怎么玩bob最新下载地址工程工具箱Sketchup扩展
赞助商链接