水——人类活动和消费
活动和平均用水量
赞助商链接
波纹管的值可以作为指示连接的活动和他们的用水量:
活动 | 水的消耗 | |
---|---|---|
(加仑) | (升) | |
刷牙,水龙头 | 2 - 3 | 7.5 - 11.5 |
浴 | 30 - 40 | 115 - 150 |
手工洗碗,水龙头 | 10 - 20 | 38 - 75 |
洗碗机 | 7 - 10 | 26 - 38 |
准备食物 | 11 - 19 | |
手清洗,水龙头 | 1 - 2 | 3.5 - 7.5 |
洗衣机 | 40 | 150年 |
剃须,水龙头 | 2 - 5 | 7.5 - 19 |
淋浴(每分钟) | 2 - 4 | 7.5 - 15 |
厕所(每次冲水) | 1.5 - 4 | 5.5 - 15 |
赞助商链接